主要经济指标运行情况
1-5月,全区经济呈现触底回升、企稳向好的态势,房地产投资、技改投资保持较快增长,房地产市场销售增速回升,消费市场保持平稳,财税收入减速收窄,规上工业持续下滑。
1.规上工业持续下滑。全区规模以上工业企业产值完成54.25亿元,同比下降9.1%,规模以上工业增加值完成14.88亿元,同比下降8.9%。
2. 房地产投资、技改投资保持较快增长。全区固定资产投资同比下降2.9%,减速比上月收窄14.8个百分点。其中,项目投资下降39%,房地产投资增长56.3%。在项目投资中,工业投资下降18%,技改投资增长26.6%。
3.商品房屋销售增速继续回升,价格涨幅总体稳定。全区商品房销售面积完成40.14万平方米,同比增长20.6%;商品房销售额完成 25.72 亿元,同比增长13.3%;全区房屋单价6408元/㎡。
4.消费市场保持平稳增长。全区社会消费品零售总额完成68.25亿元,同比增长6.6%。
5.财税收入减速收窄。公共财政预算收入完成6.35亿元,同比下降15.9%,减速比上月收窄9.9个百分点;税收收入完成13.77亿元,同比下降2.9%,减速比上月收窄5.4个百分点。
6.外贸进口增速高于出口。全区进出口总额完成1.23亿美元,同比下降20%。其中,出口总额完成0.82亿美元,同比下降30%,进口总额完成0.41亿美元,同比增长13%;实际利用外资完成54万美元,同比下降66%。
7.规上工业用电量下降。规上工业用电3.81亿千瓦时,同比下降6.14%。
主要经济指标(一)
综 合
指 标 名 称 | 单位 | 1-3月止累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 万元 | 445909 | 0.5 |
1.第一产业 | 万元 | 53929 | 3.8 |
2.第二产业 | 万元 | 155621 | -8.7 |
# 工业 | 万元 | 134245 | -8.7 |
3.第三产业 | 万元 | 236359 | 8.0 |
三次产业比重 | % | 12.1:34.9:53 |
主要经济指标(二)
财政、税收、金融
指 标 名 称 | 单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 15401 | 63517 | 75522 | -15.9 |
二、税收收入 | 万元 | 32894 | 137748 | 141887 | -2.92 |
三、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | — | — | — |
四、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | — | — | — |
备注:本表数据分别来源于梅县区财政局、金融局。
主要经济指标(三)
工 业(一)
指 标 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 可比价累计同比±% | |
1.全区规模以上工业增加值 | 万元 | 29501 | 148819 | 158426 | -8.9 | |
2.全区规模以上工业总产值 | 万元 | 109956 | 542494 | 590633 | -9.1 | |
其中:按经济类型分 | ||||||
①国有企业 | 万元 | 899 | 4221 | 4580 | -8.8 | |
②集体企业 | 万元 | 337 | 1490 | 2605 | -43.4 | |
③股份合作企业 | 万元 | 945 | 3824 | 4035 | -6.2 | |
④股份制企业 | 万元 | 89299 | 437561 | 461145 | -6.1 | |
⑤外商及港澳台投资企业 | 万元 | 17973 | 92252 | 113157 | -19.3 | |
⑥其他经济类型企业 | 万元 | 503 | 3146 | 5111 | -39.1 | |
3.七大支柱规模以上工业总产值 | ||||||
电力生产 | 万元 | — | 105243 | 152721 | -31.8 | |
电子产品 | 万元 | — | 119303 | 93018 | 27 | |
机械制造 | 万元 | — | 66826 | 86737 | -23.7 | |
医药化工 | 万元 | — | 21402 | 20478 | 3.5 | |
编织工艺 | 万元 | — | 27068 | 35498 | -24.5 | |
建 材 | 万元 | — | 92589 | 90912 | 0.8 | |
矿 产 品 | 万元 | — | 7764 | 10147 | -24.3 | |
4.畲江工业园区 | ||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 21106 | 82557 | 77110 | 6 | |
主要经济指标(三)
工 业(二)
指 标 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 累计同 比±% |
5.主要工业产品产量 | |||||
服 装 | 万件 | 1.6 | 6.2 | 10.8 | -42.6 |
水 泥 | 万吨 | 40.44 | 172.70 | 170.83 | 1.1 |
电路板 | M2 | 156868 | 746700 | 718765 | 3.9 |
饲 料 | 吨 | 5574 | 36559 | 29496 | 23.9 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 85.58 | 421.87 | 453.93 | -7.1 |
发电量 | 万千瓦时 | 35558.05 | 203505.26 | 263502.5 | -22.77 |
其中:火电 | 万千瓦时 | 30827.52 | 190866.72 | 258296.16 | -26.11 |
水电 | 万千 瓦时 | 4730.53 | 12638.54 | 5206.34 | 142.75 |
6.全区规模以上工业企业 | 个 | 92 |
主要经济指标(四)
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | — | -2.9 |
其中:1.项目投资 | 万元 | — | — | — | -39 |
工业投资 | 万元 | — | — | — | -18 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | — | 26.6 |
2.房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 56.3 |
按产业分 | |||||
1.第一产业 | 万元 | — | — | — | -89.04 |
2.第二产业 | 万元 | — | — | — | -18 |
其中:工业 | 万元 | — | — | — | -18 |
3.第三产业 | 万元 | — | — | — | 2.45 |
主要经济指标(五)
房地产
指 标 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1. 商品房施工面积 | 万平方米 | 15.69 | 487.46 | 374.25 | 30.2 |
#住宅 | 万平方米 | 13.15 | 317.5 | 241.73 | 31.3 |
2. 商品房竣工面积 | 万平方米 | 8.97 | 10.7 | 71.66 | -85.1 |
#住宅 | 万平方米 | 0 | 1.07 | 43.79 | -97.6 |
3. 商品房实际销售面积 | 万平方米 | 9.01 | 40.14 | 33.28 | 20.6 |
4. 商品房实际销售额 | 亿元 | 5.73 | 25.72 | 22.7 | 13.3 |
主要经济指标(六)
国内贸易
指 标 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 134159.6 | 682460.3 | 640219.1 | 6.6 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 26828.1 | 139962.7 | 141589.2 | -1.1 |
按行业分:批发与零售业 | 万元 | 115397.4 | 586663.9 | 549913.4 | 6.7 |
住宿餐饮业 | 万元 | 18762.2 | 95796.4 | 90305.7 | 6.1 |
按城乡分:城镇 | 万元 | 100984 | 513620 | 489530.4 | 4.9 |
乡村 | 万元 | 33178.6 | 168840.3 | 150688.7 | 12 |
2批发业商品销售额 | 万元 | — | — | — | — |
3.零售业商品销售总额 | 万元 | — | — | — | — |
4.住宿业营业额 | 万元 | — | — | — | — |
5.餐饮业营业额 | 万元 | — | — | — | — |
主要经济指标(七)
对外贸易
指 标 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
1.外贸进出口总额 | 万美元 | 3720 | 12308 | 15509 | -20 |
其中:出口总额 | 万美元 | 2026 | 8204 | 11882 | -30 |
进口总额 | 万美元 | 1694 | 4104 | 3627 | 13 |
2.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 54 | 162 | -66 |
备注:本表数据来源于梅县区科工商务局。
主要经济指标(八)
旅游业
指 标 名 称 | 计算 单位 | 5月 | 1-5月止累计 | ||
绝对值 | 比上年同期±% | 绝对值 | 累计同比±% | ||
一、住宿设施接待过夜旅游者 | 人次 | 644165 | 8.5 | 4441452 | 6.5 |
1、入境游客 | 人次 | 10695 | 8.6 | 58585 | 6.7 |
外 国 人 | 人次 | 450 | 8.7 | 2201 | 6.7 |
香港同胞 | 人次 | 8976 | 8.5 | 49511 | 6.5 |
澳门同胞 | 人次 | 880 | 8.6 | 4247 | 6.9 |
台湾同胞 | 人次 | 389 | 8.7 | 2626 | 6.5 |
2、国内游客 | 人次 | 633470 | 8.5 | 4382867 | 6.7 |
二、旅行社组织国内游人数 | 人次 | 4707 | -14.4 | 26666 | -9.7 |
三、旅行社组织出境游人数 | 人次 | 439 | 64.4 | 2057 | 100 |
#香港 | 人次 | 139 | 100 | 815 | 100 |
澳门 | 人次 | 127 | 53 | 804 | 100 |
台湾 | 人次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外 | 人次 | 173 | 17.7 | 438 | 21.3 |
四、旅游总收入 | 万元 | 103290.6 | 9.4 | 500105.7 | 4.7 |
五、星级酒店客房出租率 | % | 67 | — | 69 | — |
备注:本表数据来源于梅县区文化旅游广电局。
各镇(新城办、扶大高管会)规模以上工业总产值排名情况
计量单位:万元
镇 别 | 规上企业个数 | 5月 | 1-5月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-5月止 累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 1 | 794 | 3032 | 4466 | -32.8 | 13 | 14 |
城东镇 | 9 | 14868 | 74121 | 100288 | -26.8 | 4 | 12 |
石扇镇 | 3 | 3065 | 13305 | 13956 | -5.6 | 9 | 11 |
梅西镇 | 3 | 1350 | 5567 | 5501 | 0.2 | 11 | 7 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | — | — | — | — | — | — | — |
水车镇 | 1 | 1041 | 1205 | 824 | 44.8 | 14 | 1 |
梅南镇 | 4 | 3791 | 21916 | 22219 | -2.3 | 6 | 8 |
丙村镇 | 5 | 18766 | 113432 | 164279 | -31.6 | 2 | 13 |
白渡镇 | 4 | 2568 | 13972 | 10581 | 30.7 | 8 | 2 |
松源镇 | — | — | — | — | — | — | — |
隆文镇 | — | — | — | — | — | — | — |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 29 | 25774 | 109141 | 113728 | -5.0 | 3 | 10 |
雁洋镇 | 11 | 27365 | 134972 | 109212 | 22.4 | 1 | 4 |
松口镇 | 1 | 913 | 4071 | 3610 | 11.7 | 12 | 5 |
南口镇 | 6 | 2406 | 14302 | 13247 | 6.9 | 7 | 6 |
程江镇 | 9 | 5344 | 24652 | 19692 | 23.9 | 5 | 3 |
扶大高管会 | 6 | 1911 | 8805 | 9032 | -3.5 | 10 | 9 |
各镇(新城办、扶大高管会)限额以上批发零售商品销售额排名情况
镇 别 | 计量单位 | 5月 | 1-5月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-5月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 万元 | 8395.4 | 47778.7 | 47298.9 | 1 | 3 | 8 | |
城东镇 | 万元 | 6837.7 | 31946.9 | 25736 | 24.1 | 4 | 4 | |
石扇镇 | 万元 | 258.9 | 1913.5 | 2501.9 | -23.5 | 11 | 11 | |
梅西镇 | 万元 | 447.9 | 2138 | 2102.3 | 1.7 | 9 | 6 | |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — | |
石坑镇 | 万元 | 343 | 1922.3 | 1140.3 | 68.6 | 10 | 2 | |
水车镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — | |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — | |
丙村镇 | 万元 | 231.5 | 931.8 | 1353.6 | -31.2 | 13 | 12 | |
白渡镇 | 万元 | 307.6 | 2286.6 | 3336.7 | -31.5 | 8 | 13 | |
松源镇 | 万元 | 811.2 | 4081.6 | 1974.2 | 106.8 | 5 | 1 | |
隆文镇 | 万元 | 360.2 | 1717.4 | 1710.7 | 0.4 | 12 | 9 | |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — | |
畲江镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — | |
雁洋镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — | |
松口镇 | 万元 | 251.6 | 2972.2 | 2354 | 26.3 | 6 | 3 | |
南口镇 | 万元 | 323.8 | 2687.3 | 2653.6 | 1.3 | 7 | 7 | |
程江镇 | 万元 | 10644.1 | 61951.3 | 55696.1 | 11.2 | 1 | 5 | |
扶大高管会 | 万元 | 11430.7 | 51808.4 | 54325.5 | -4.6 | 2 | 10 |
各镇(新城办、扶大高管会)限额以上住宿和餐饮业营业收入排名情况
镇 别 | 计量单位 | 5月 | 1-5月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-5月止 累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 万元 | 18.8 | 109.4 | 119.3 | 7 | 7 | |
城东镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石扇镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅西镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
水车镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 万元 | 165.4 | 817.2 | 796.4 | 2.6 | 4 | 2 |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
松源镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
隆文镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 万元 | 18.5 | 184.1 | 108.8 | 69.2 | 6 | 1 |
雁洋镇 | 万元 | 837.5 | 4099.6 | 4270.8 | -4 | 2 | 5 |
松口镇 | 万元 | 82.5 | 345 | 356.7 | -3.3 | 5 | 4 |
南口镇 | 万元 | 195.4 | 1060.1 | 1056.3 | 0.4 | 3 | 3 |
程江镇 | 万元 | 785.1 | 4172.9 | 4539.5 | -8.1 | 1 | 6 |
扶大高管会 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
各镇(新城办、扶大高管会)固定资产投资总额排名情况
镇 别 | 计量 单位 | 5月 | 1-5月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-5月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 万元 | — | — | — | -45.23 | — | 8 | |
城东镇 | 万元 | — | — | — | 124.17 | — | 1 | |
石扇镇 | 万元 | — | — | — | -72.96 | — | 17 | |
梅西镇 | 万元 | — | — | — | -69.13 | — | 15 | |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | 17.33 | — | 4 | |
石坑镇 | 万元 | — | — | — | -62.31 | — | 13 | |
水车镇 | 万元 | — | — | — | -45.38 | — | 9 | |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | -47.44 | — | 11 | |
丙村镇 | 万元 | — | — | — | 7.87 | — | 6 | |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | 14.24 | — | 5 | |
松源镇 | 万元 | — | — | — | -62.46 | — | 14 | |
隆文镇 | 万元 | — | — | — | -60.63 | — | 12 | |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | -86.78 | — | 18 | |
畲江镇 | 万元 | — | — | — | -46.56 | — | 10 | |
雁洋镇 | 万元 | — | — | — | -69.61 | — | 16 | |
松口镇 | 万元 | — | — | — | -88.84 | — | 19 | |
南口镇 | 万元 | — | — | — | -36.39 | — | 7 | |
程江镇 | 万元 | — | — | — | 39.57 | — | 2 | |
扶大高管会 | 万元 | — | — | — | 27.25 | — | 3 |
普查小资料
一、依照《全国经济普查条例》第六章数据公布、资料管理和开发应用相关规定:
第三十二条 各级经济普查机构及其工作人员对在经济普查中所知悉的国家秘密和经济普查对象的商业秘密、个人信息,应当依法履行保密义务。
第三十三条 经济普查取得的单位和个人资料,严格限定用于经济普查的目的,不作为任何单位对经济普查对象实施处罚的依据。
二、依照《全国经济普查条例》第七章表彰和处罚相关规定:
第三十六条 经济普查对象(个体经营户除外)有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予处分:
(一)拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法进行的调查的;(二)提供虚假或者不完整的经济普查资料的;(三)未按时提供与经济普查有关的资料,经催报后仍未提供的。
企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处5万元以下的罚款;情节严重的,并处5万元以上20万元以下的罚款。
个体经营户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款。
三、依照《企业统计信用管理办法(试行)》相关规定:全国经济普查中对逾期未普查登记的调查对象,将依据《企业统计信用管理办法(试行)》纳入统计信用异常企业名单。对拒绝或者妨碍经济普查机构、经济普查人员依法开展调查,情节严重的将被发布到全国信用信息共享平台。