指标名称 | 计算单位 | 2011年 (1—12月) | 2010年 (1—12月) | 对比+ . — | 备 注 | |
绝对数 | % | |||||
一、全县生产总值 | 万 元 | 1544021 | 1285355 | 258666 | 15.2 | 按可比口径计算增速 |
1、第一产业 | 万 元 | 348096 | 293669 | 54427 | 5.7 | |
2、第二产业 | 万 元 | 754541 | 614907 | 139634 | 21.3 | |
3、第三产业 | 万 元 | 441384 | 376779 | 64605 | 12.7 | |
二、工业总产值 | 万 元 | 2049276 | 1592798 | 456478 | 24.1 | |
其中:规模以上工业总产值 | 万 元 | 1750776 | 1328798 | 421978 | 27.1 | |
三、固定资产投资 | 万 元 | 481952 | 363604 | 118348 | 32.5 | |
四、社会消费品零售总额 | 万 元 | 772786 | 643112 | 129674 | 20.2 | |
五、城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 14475 | 12319 | 2156 | 17.5 | |
六、农民人均现金收入 | 元/人 | 9525 | 7743 | 1782 | 23 | |
七、全县城镇在岗职工平均工资 | 元/人 | 34790 | 29370 | 5420 | 18.5 | |
注:表内数据均为初步统计数。 | ||||||
#8203; |