今年以来,梅县区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,锚定高质量发展首要任务,以全省、全市、全区经济高质量发展大会精神为引领,以建设全省“百千万工程”典型示范区为契机,以落实《梅州市镇(街)经济高质量发展考核办法(试行)》为抓手,全力以赴狠抓经济发展,全区经济实现逐步向好平稳增长。
一、GDP保持低速增长
根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2024年前三季度我区地区生产总值为172.36亿元,按不变价格计算(下同),同比增长3.3%。其中,第一产业增加值为45.11亿元,同比增长4.2%;第二产业增加值为49.63亿元,同比持平;第三产业增加值为77.63亿元,同比增长5.1%。
二、农业生产平稳增长
前三季度,全区农林牧渔业总产值63.38亿元,同比增长4.7%。其中,农业产值46.97亿元,同比增长6.1%;林业产值1.25亿元,同比增长20.4%;牧业产值9.94亿元,同比下降1.9%;渔业产值3.85亿元,同比增长2%;农林牧渔专业及辅助性活动产值1.37亿元,同比增长12.9%。
三、工业生产小幅下降
1-9月,全区规模以上工业实现增加值34.12亿元,同比下降6.8%,降幅比1-8月收窄3.1个百分点;实现工业总产值146.57亿元,同比下降9.0%。
从三大门类看:1-9月,全区规上采矿业实现增加值1.18亿元,同比下降4.7%;规上制造业实现增加值23.8亿元,同比下降5.8%;规上电力热力燃气及水的生产和供应业实现增加值9.13亿元,同比下降9.3%。
从支柱产业看:1-9月,全区六大支柱产业共实现产值123.43亿元,同比下降12.1%,占规上工业产值的比重为84.2%。其中:产值同比增长的有装备制造业和医药及医疗设备制造业,分别同比增长6.4%和8.5%;电力生产业、电力供应业、电子信息新材料制造业和建材行业均比去年同期下降,分别下降14.3%、13.7%、16.6%和34.4%。
从园区角度看:1-9月,梅县产业园区共有规上工业企业38家,实现工业总产值50.1亿元,比去年同期下降8.5%;畲江园区共有规上工业企业33家,实现工业总产值33.48亿元,比去年同期增长49.8%。
四、建筑业生产经营大幅增长
1-9月,全区资质以上建筑企业完成产值35.70亿元,同比增长44.1%。
五、固定资产投资降幅收窄
1-9月,全区固定资产投资同比下降8.1%,降幅比1-8月扩大1.7个百分点。其中:项目投资同比下降9.3%;项目投资中,工业投资同比下降20.4%;技改投资同比下降68.2%;房地产投资同比下降2.2%。
1-9月,全区重点产业项目投资总额(指农业、工业、批发零售业和住宿餐饮业)完成11.74亿元。
1-9月,全区已纳入市招商引资项目库的70个项目中,49个已纳统。
六、商品房销售面积降幅收窄
1-9月,全区商品房销售面积完成17.08万平方米,同比下降38.6%,降幅比1-8月收窄2.2个百分点。其中:住宅类面积完成14.57万平方米,同比下降40%。全区商品房销售额完成8.77亿元,同比下降45.8%;其中住宅类销售额完成7.27亿元,同比下降47.4%。商品房销售均价5132.5元/平方米(去年同期5811.05元/平方米),同比下降11.7%。
七、市场销售增速小幅增长
1-9月,全区实现社会消费品零售总额111.37亿元,同比增长4.1%,增速比1-8月加快1.2个百分点。从经营单位所在地看,城镇实现消费品零售总额66.72亿元,同比增长6.2%;乡村市场社会零售总额44.65亿元,同比增长1.1%。从消费形态看,商品零售额100.71亿元,同比增长4.4%;餐饮收入10.66亿元,同比增长1.2%。从销售规模上来看,限额以上法人单位实现零售额25.39亿元,同比增长8.3%。
八、财政收入和支出小幅下降
1-9月,全区公共财政一般预算收入完成9.77亿元,同比下降5.9%,降幅比1-8月扩大10个百分点;一般公共预算支出完成42.76亿元,同比下降0.2%,降幅比1-8月收窄0.5个百分点。
九、外贸进出口大幅增长
1-9月,全区进出口总额完成5.07亿美元,同比增长59%,增速比1-8月加快6个百分点。其中,出口总额完成2.87亿美元,同比增长44%;进口总额完成2.20亿美元,同比增长83%。
十、全社会用电量较大幅下降
1-9月,全区全社会用电量19.29亿千瓦时,同比下降5.6%。工业用电量10.00亿千瓦时,同比下降14.6%;其中规模以上工业用电量8.35亿千瓦时,同比下降18.7%。
全区主要经济指标
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | 172.36 | 167.35 | 3.3 |
第一产业 | 亿 元 | 45.11 | 41.44 | 4.2 |
第二产业 | 亿 元 | 49.63 | 51.49 | 0 |
#工业 | 亿 元 | 40.14 | 43.49 | -3.0 |
第三产业 | 亿 元 | 77.63 | 74.41 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | 亿 元 | 34.12 | 38.28 | -6.8 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | — | -8.1 |
#项目投资 | 亿 元 | — | — | -9.3 |
#其中:工业投资 | 亿 元 | — | — | -20.4 |
房地产开发投资 | 亿 元 | — | — | -2.2 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 111.37 | 106.99 | 4.1 |
进出口总额 | 亿美元 | 5.07 | 3.20 | 59 |
#出口总额 | 亿美元 | 2.87 | 1.99 | 44 |
一般公共预算收入 | 亿 元 | 9.77 | 10.38 | -5.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.29 | 20.44 | -5.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 10.00 | 11.71 | -14.6 |
#规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.35 | 10.28 | -18.7 |
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月止累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | 172.36 | 3.3 |
1.第一产业 | 亿 元 | 45.11 | 4.2 |
2.第二产业 | 亿 元 | 49.63 | 0 |
# 工业 | 亿 元 | 40.14 | -3.0 |
3.第三产业 | 亿 元 | 77.63 | 5.1 |
三次产业比重 | % | 26.2:28.8:45.0 |
财政、税收、金融
指 标 名 称 | 单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 6863 | 97713 | 103805 | -5.87 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 50572 | 427574 | 428320 | -0.17 |
三、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 6183476 | — | 11.73 |
四、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 4491301 | — | 11.38 |
工 业(一)
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 可比价累计同比±% | |
1.全区规模以上工业增加值 | 万元 | 53548 | 341154 | 382817 | -6.8 | |
2.全区规模以上工业总产值 | 万元 | 240963 | 1465708 | 1636332 | -9.0 | |
3.六大支柱规模以上工业总产值 | ||||||
电力生产 | 万元 | — | 308800 | 365883 | -14.3 | |
电力供应 | 万元 | — | 145519 | 171337 | -13.7 | |
建 材 | 万元 | — | 64349 | 99666 | -34.4 | |
电子信息新材料 | 万元 | — | 405164 | 493797 | -16.6 | |
装备制造 | 万元 | — | 276717 | 264160 | 6.4 | |
医药及医疗设备制造 | 万元 | — | 33786 | 31631 | 8.5 | |
4.畲江工业园区 | ||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 240963 | 1465709 | 1636332 | -9.0 | |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同 比±% |
5.主要工业产品产量 | |||||
医疗仪器设备 | 台 | 434 | 3993 | 4408 | -9.4 |
水泥 | 万吨 | 10.05 | 91.25 | 128.67 | -29.1 |
电路板 | M2 | 88267 | 815350 | 960187.5 | -15.1 |
饲料 | 吨 | 13037 | 129941 | 145552.5 | -10.7 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 51.24 | 453.79 | 665.27 | -31.8 |
发电量 | 万千 瓦时 | 100022.15 | 605734.71 | 641565.22 | -5.6 |
其中:火电 | 万千 瓦时 | 93674.38 | 560530.75 | 612341.85 | -8.5 |
水电 | 万千 瓦时 | 6075.77 | 43593.78 | 28180.3 | 54.7 |
6.全区规模以上工业企业 | 个 | 128 |
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | — | -8.1 |
其中:1.项目投资 | 万元 | — | — | — | -9.3 |
工业投资 | 万元 | — | — | — | -20.4 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | — | -68.2 |
2.房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -2.2 |
按产业分 | |||||
1.第一产业 | 万元 | — | — | — | 248.6 |
2.第二产业 | 万元 | — | — | — | -20.4 -41.5 31.3 |
其中:工业 | 万元 | — | — | — | -20.4 -41.5 31.3 |
3.第三产业 | 万元 | — | — | — | -11.9 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1. 商品房施工面积 | 万平方米 | 4.01 | 342.26 | 340.7 | 0.5 |
#住宅 | 万平方米 | 3.68 | 227.68 | 219.54 | 3.7 |
2. 商品房竣工面积 | 万平方米 | 0 | 23.88 | 34.34 | -30.5 |
#住宅 | 万平方米 | 0 | 11.77 | 25.3 | -53.5 |
3. 商品房实际销售面积 | 万平方米 | 1.49 | 17.08 | 27.83 | -38.6 |
4. 商品房实际销售额 | 亿元 | 0.97 | 8.77 | 16.17 | -45.8 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1113679.9 | 1069932.0 | 4.1 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 253898.9 | 234354.4 | 8.3 |
按消费类型分:商品零售 | 万元 | 1007058.2 | 964557.3 | 4.4 |
餐饮收入 | 万元 | 106621.6 | 105374.7 | 1.2 |
按城乡分:城镇 | 万元 | 667220.0 | 628323.7 | 6.2 |
乡村 | 万元 | 446459.8 | 441608.3 | 1.1 |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ± |
1.外贸进出口总额 | 万美元 | 6268 | 50720 | 31967 | 59% |
其中:出口总额 | 万美元 | 3761 | 28749 | 19946 | 44% |
进口总额 | 万美元 | 2507 | 21971 | 12021 | 83% |
2.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | 0 | 0% |
备注:本表数据来源于梅县区科工商务局。
计量单位:万元
镇 别 | 规上 企业个数 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | — | — | — | — | — | — | — |
松口镇 | 1 | 350 | 3007 | 4646 | -34.3 | 13 | 13 |
城东镇 | 15 | 16104 | 139499 | 148805 | -4.8 | 4 | 8 |
石扇镇 | 2 | 997 | 8751 | 10659 | -16.6 | 10 | 10 |
梅西镇 | 3 | 332 | 6939 | 10297 | -31.5 | 12 | 12 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | — | — | — | — | — | — | — |
南口镇 | 5 | 3503 | 29755 | 16314 | 85.3 | 6 | 2 |
畲江镇 | 42 | 69199 | 359301 | 251037 | 45.4 | 2 | 3 |
水车镇 | 1 | 2331 | 8235 | 4203 | 99.0 | 11 | 1 |
梅南镇 | 9 | 1603 | 14022 | 20210 | -29.5 | 9 | 11 |
雁洋镇 | 10 | 59116 | 335312 | 529021 | -35.6 | 3 | 14 |
白渡镇 | 14 | 7780 | 56430 | 46090 | 24.4 | 5 | 4 |
丙村镇 | 8 | 72587 | 451874 | 545314 | -15.8 | 1 | 9 |
隆文镇 | — | — | — | — | — | — | — |
松源镇 | 1 | 466 | 1132 | 944 | 21.9 | 14 | 5 |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | — |
程江镇 | 9 | 3781 | 27002 | 25325 | 8.3 | 7 | 6 |
扶大高管会 | 8 | 2815 | 24448 | 23468 | 5.8 | 8 | 7 |
计量单位:万元
镇 别 | 限上企业个数 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同 期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 17 | 8402 | 61656 | 66366 | -7.1 | 5 | 12 |
城东镇 | 10 | 9279 | 73971 | 103071 | -28.2 | 4 | 17 |
石扇镇 | 2 | 669 | 2756 | 1306 | 111.0 | 11 | 5 |
梅西镇 | 0 | — | — | — | — | — | — |
大坪镇 | 1 | 44 | 338 | 175 | 93.2 | 17 | 6 |
石坑镇 | 1 | 259 | 2355 | 2170 | 8.5 | 12 | 9 |
水车镇 | 0 | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 2 | 81 | 869 | 359 | 141.9 | 16 | 3 |
丙村镇 | 5 | 1863 | 7686 | 7835 | -1.9 | 8 | 11 |
白渡镇 | 2 | 538 | 4640 | 5270 | -12.0 | 9 | 14 |
松源镇 | 3 | 364 | 3772 | 2307 | 63.5 | 10 | 8 |
隆文镇 | 2 | 280 | 1096 | 276 | 297.3 | 15 | 2 |
桃尧镇 | 2 | 653 | 1642 | 959 | 71.3 | 14 | 7 |
畲江镇 | 16 | 56969 | 206831 | 17997 | 1049.2 | 1 | 1 |
雁洋镇 | 6 | 1030 | 16860 | 15962 | 5.6 | 6 | 10 |
松口镇 | 2 | 973 | 1646 | 2023 | -18.6 | 13 | 16 |
南口镇 | 6 | 1093 | 10394 | 11725 | -11.4 | 7 | 13 |
程江镇 | 28 | 30674 | 175939 | 83366 | 111.0 | 2 | 4 |
扶大高管会 | 28 | 10038 | 112272 | 137920 | -18.6 | 3 | 15 |
各镇(高管会、办事处)固定资产投资总额排名情况
计量单位:万元
镇 别 | 项目数量(个) | 9月 | 1-9月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 8 | — | — | — | 58.8 | — | 7 | |
城东镇 | 20 | — | — | — | -29.9 | — | 14 | |
石扇镇 | 2 | — | — | — | -25.9 | — | 12 | |
梅西镇 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
大坪镇 | 3 | — | — | — | -73.5 | — | 17 | |
石坑镇 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
水车镇 | 3 | — | — | — | 195.3 | — | 6 | |
梅南镇 | 3 | — | — | — | 1392.2 | — | 2 | |
丙村镇 | 8 | — | — | — | -27.5 | — | 13 | |
白渡镇 | 11 | — | — | — | -54.3 | — | 15 | |
松源镇 | 4 | — | — | — | 5243.3 | — | 1 | |
隆文镇 | 2 | — | — | — | 992.0 | — | 3 | |
桃尧镇 | 2 | — | — | — | 19.3 | — | 9 | |
畲江镇 | 36 | — | — | — | -54.6 | — | 16 | |
雁洋镇 | 17 | — | — | — | 24.5 | — | 8 | |
松口镇 | 7 | — | — | — | 364.3 | — | 4 | |
南口镇 | 12 | — | — | — | 198.0 | — | 5 | |
程江镇 | 59 | — | — | — | -12.7 | — | 11 | |
扶大高管会 | 69 | — | — | — | -6.1 | — | 10 | |
22 | — | 跨镇项目投资(含高速高铁)按“百千万高质量发展工程”方案未分解到各镇 |