今年以来,梅县区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神,锚定高质量发展首要任务,以全省、全市、全区经济高质量发展大会精神为引领,以实施“百千万工程”为统领,以落实《梅州市镇(街)经济高质量发展考核办法(试行)》为抓手,全力以赴狠抓经济发展,全区经济实现平稳较快增长。
一、工业生产较大幅度增长
1-11月,全区规模以上工业实现增加值53.95亿元,同比增长11.6%,增速比1-10月增加0.9个百分点;实现工业总产值194.1亿元,同比增长13%。
从三大门类看:1-11月,全区规上采矿业实现增加值1亿元,同比增长70.5%;规上制造业实现增加值32.87亿元,同比增长7.3%;规上电力热力燃气及水的生产和供应业实现增加值20.09亿元,同比增长17.7%。
从支柱产业看:1-11月,全区六大支柱产业共实现产值170.46亿元,同比增长15.4%,占规上工业产值的比重为87.82%。其中:产值同比增长的有:电力生产业、电力供应业、电子信息新材料制造业、装备制造业和医药及医疗设备制造业,分别同比增长22.6%、40.4%、8.8%、17.3%和31.7%;比去年同期下降有建材行业,同比下降15.6%。
从园区角度看:1-11月,畲江园区规上工业企业实现总产值27.61亿元,同比增长4.9%。
二、固定资产投资小幅增长
1-11月,全区固定资产同比增长1.2%,增速比1-10月提高1.1个百分点。其中:项目投资同比增长9.7%;项目投资中,工业投资同比下降30.1%;技改投资同比下降77.7%;房地产投资同比下降27.2%。
1-11月,全区重点产业项目投资总额(指农业、工业、批发零售业和住宿餐饮业)完成19.65亿元。
1-11月,全区已纳入市招商引资项目库的44个项目中,23个已纳统。
三、商品房销售面积降幅扩大
1-11月,全区商品房销售面积完成32.21万平方米,同比下降23.3%,降幅比1-10月扩大0.9个百分点。其中:住宅类面积完成27.92万平方米,同比下降24.1%。全区商品房销售额完成18.63亿元,同比下降14.8%;其中住宅类销售额完成15.89亿元,同比下降18.2%。商品房销售均价5785.13元/平方米(去年同期5210.52元/平方米),同比上涨11.0%。
四、消费市场复苏明显
1-11月,全区完成社会消费品零售总额136.81亿元,同比增长5.4%,增速比1-10月加快2.5个百分点。从经营单位所在地看,城镇实现消费品零售总额82.37亿元,同比增长3.6%;乡村市场社会零售总额54.43亿元,同比增长8.1%。从消费形态看,商品零售额124.25亿元,同比增长5.0%;餐饮收入12.56亿元,同比增长9.0%。从销售规模上来看,限额以上法人单位实现零售额29.88亿元,同比下降4.1%。
五、财政收入较大幅增长,财政支出较大幅下降
1-11月,全区公共财政一般预算收入完成12.48亿元,同比增长10.1%,增速比1-10月回落1个百分点;一般公共预算支出完成50.47亿元,同比下降13.3%,降幅比1-10月收窄0.3个百分点。
六、外贸进出口较大幅下降
1-11月,全区进出口总额完成3.66亿美元,同比下降13%,降幅与1-10月持平。其中,出口总额完成2.31亿美元,同比下降13%;进口总额完成1.35亿美元,同比下降12%。
七、全社会用电量持续增长
1-11月,全区全社会用电量24.52亿千瓦时,同比增长3.7%。工业用电量14.15亿千瓦时,同比增长2.1%;其中规模以上工业用电量11.98亿千瓦时,同比增长3.0%。
全区主要经济指标
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-11月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | — | — | — |
第一产业 | 亿 元 | — | — | — |
第二产业 | 亿 元 | — | — | — |
#工业 | 亿 元 | — | — | — |
第三产业 | 亿 元 | — | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿 元 | 53.95 | 49.41 | 11.6 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | — | 1.2 |
#项目投资 | 亿 元 | — | — | 9.7 |
#其中:工业投资 | 亿 元 | — | — | -30.1 |
房地产开发投资 | 亿 元 | — | — | -27.2 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 136.81 | 129.85 | 5.4 |
进出口总额 | 亿美元 | 3.66 | 4.20 | -13 |
#出口总额 | 亿美元 | 2.31 | 2.66 | -13 |
一般公共预算收入 | 亿 元 | 12.48 | 11.33 | 10.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 24.52 | 23.65 | 3.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 14.15 | 13.87 | 2.1 |
#规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.98 | 11.63 | 3.0 |
指 标 名 称 | 单位 | 1-11月止累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
1.第一产业 | 亿 元 | — | — |
2.第二产业 | 亿 元 | — | — |
# 工业 | 亿 元 | — | — |
3.第三产业 | 亿 元 | — | — |
三次产业比重 | % | — |
财政、税收、金融
指 标 名 称 | 单位 | 11月 | 1-11月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 9589 | 124773 | 113318 | 10.1 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 32899 | 504688 | 581934 | -13.3 |
三、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 5590444 | — | 24.5 |
四、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 4093405 | — | 34.6 |
工 业(一)
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月止累计 | 去年同期累计 | 可比价累计同比±% | |
1.全区规模以上工业增加值 | 万元 | 52987 | 539529 | 494068 | 11.6 | |
2.全区规模以上工业总产值 | 万元 | 189473 | 1941006 | 1742047 | 13 | |
其中:按经济类型分 | ||||||
国有企业 | 万元 | 456 | 15363 | 9867 | 57.9 | |
集体企业 | 万元 | 435 | 5407 | 4967 | 9.9 | |
股份合作企业 | 万元 | 1747 | 11681 | 8467 | 39.9 | |
股份制企业 | 万元 | 162888 | 1657281 | 1506969 | 11.5 | |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 22394 | 240889 | 201500 | 21.2 | |
其他经济类型企业 | 万元 | 1552 | 10385 | 10258 | 2.7 | |
3.六大支柱规模以上工业总产值 | ||||||
电力生产 | 万元 | — | 426135 | 352442 | 22.6 | |
电力供应 | 万元 | — | 211496 | 152724 | 40.4 | |
建 材 | 万元 | — | 98341 | 118159 | -15.6 | |
电子信息新材料 | 万元 | — | 600325 | 559471 | 8.8 | |
装备制造 | 万元 | — | 326257 | 282137 | 17.3 | |
医药及医疗设备制造 | 万元 | — | 42023 | 32364 | 31.7 | |
4.畲江工业园区 | ||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 28901 | 276131 | 266997 | 4.9 | |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同 比±% |
5.主要工业产品产量 | |||||
医疗仪器设备 | 台 | 447 | 5184 | 4088 | 26.8 |
水泥 | 万吨 | 15.0 | 156 | 218.0 | -28.5 |
电路板 | M2 | 104551 | 1168950.7 | 1312929.7 | -11 |
饲料 | 吨 | 14341.3 | 173782.4 | 168025.4 | 3.4 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 52.3 | 771.9 | 861.9 | -10.4 |
发电量 | 万千 瓦时 | 92207.04 | 781401.25 | 652410.54 | 19.8 |
其中:火电 | 万千 瓦时 | 90425.48 | 753686.07 | 626896.1 | 20.2 |
水电 | 万千 瓦时 | 1781.56 | 27715.18 | 25514.44 | 8.6 |
6.全区规模以上工业企业 | 个 | 109 |
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | — | 1.2 |
其中:1.项目投资 | 万元 | — | — | — | 9.7 |
工业投资 | 万元 | — | — | — | -30.1 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | — | -77.7 |
2.房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -27.2 |
按产业分 | |||||
1.第一产业 | 万元 | — | — | — | -75.9 31.3139.7 |
2.第二产业 | 万元 | — | — | — | -30.1 -41.5 31.3 |
其中:工业 | 万元 | — | — | — | -30.1 -41.5 31.3 |
3.第三产业 | 万元 | — | — | — | 24.2 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 11月 | 1-11月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1. 商品房施工面积 | 万平方米 | 8.48 | 366.56 | 467.13 | -21.5 |
#住宅 | 万平方米 | 6.19 | 237.74 | 309.95 | -23.3 |
2. 商品房竣工面积 | 万平方米 | 1.32 | 57.5 | 76.66 | -25 |
#住宅 | 万平方米 | 0.74 | 42.17 | 57.39 | -26.5 |
3. 商品房实际销售面积 | 万平方米 | 2.13 | 32.21 | 41.98 | -23.3 |
4. 商品房实际销售额 | 亿元 | 1.21 | 18.63 | 21.87 | -14.8 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-11月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1368074.7 | 1298504.6 | 5.4 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 298809.8 | 311419.5 | -4.1 |
按消费类型分:商品零售 | 万元 | 1242472.8 | 1183256.5 | 5.0 |
餐饮收入 | 万元 | 125602.0 | 115248.1 | 9.0 |
按城乡分:城镇 | 万元 | 823735.9 | 794823.4 | 3.6 |
乡村 | 万元 | 544338.9 | 503681.2 | 8.1 |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 11月 | 1-11月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ± |
1.外贸进出口总额 | 万美元 | 2398 | 36585 | 42005 | -13% |
其中:出口总额 | 万美元 | 1685 | 23083 | 26598 | -13% |
进口总额 | 万美元 | 713 | 13502 | 15407 | -12% |
2.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 58 | 168 | -65% |
备注:本表数据来源于梅县区科工商务局。
计量单位:万元
镇 别 | 规上 企业个数 | 11月 | 1-11月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-11月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
松口镇 | 1 | 486 | 5531 | 7448 | -24.7 | 12 | 10 |
城东镇 | 11 | 14296 | 173915 | 133393 | 32.2 | 4 | 1 |
石扇镇 | 2 | 1359 | 13212 | 21119 | -36.6 | 11 | 12 |
梅西镇 | 3 | 2289 | 15366 | 12603 | 23.6 | 10 | 3 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | — | — | — | — | — | — | — |
南口镇 | 4 | 2983 | 19789 | 22851 | -12.2 | 8 | 8 |
畲江镇 | 36 | 30592 | 301016 | 294580 | 3.6 | 3 | 6 |
水车镇 | — | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 7 | 1210 | 16595 | 26176 | -35.7 | 9 | 11 |
雁洋镇 | 10 | 53134 | 637657 | 592872 | 9.1 | 2 | 5 |
白渡镇 | 10 | 6210 | 47426 | 49193 | -2.2 | 5 | 7 |
丙村镇 | 8 | 70571 | 651257 | 294580 | 26.9 | 1 | 2 |
隆文镇 | — | — | — | — | — | — | — |
松源镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | — |
程江镇 | 8 | 2205 | 28874 | 33625 | -12.9 | 7 | 9 |
扶大高管会 | 7 | 4139 | 30367 | 27564 | 11.7 | 6 | 4 |
计量单位:万元
镇 别 | 限上企业个数 | 11月 | 1-11月止累计 | 上年同 期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-11月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 6 | 4566 | 50867 | 62077 | -18.1 | 5 | 14 |
城东镇 | 11 | 14106 | 138303 | 140991 | -1.9 | 2 | 11 |
石扇镇 | 2 | 857 | 2579 | 2549 | 1.2 | 11 | 10 |
梅西镇 | 1 | 0 | 0 | 3769 | -100 | 15 | 15 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 1 | 354 | 2825 | 2233 | 26.5 | 10 | 5 |
水车镇 | — | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | — | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 1 | 176 | 2135 | 2030 | 5.1 | 14 | 9 |
白渡镇 | 1 | 460 | 5776 | 3097 | 86.5 | 8 | 3 |
松源镇 | 2 | 2207 | 5515 | 6519 | -15.4 | 9 | 13 |
隆文镇 | 1 | 0 | 0 | 4220 | -100 | 15 | 15 |
桃尧镇 | 1 | 171 | 2182 | 0 | 100 | 13 | 2 |
畲江镇 | 12 | 13971 | 51103 | 25486 | 100.5 | 4 | 1 |
雁洋镇 | 4 | 648 | 10817 | 8417 | 28.5 | 7 | 4 |
松口镇 | 1 | 300 | 2204 | 1823 | 20.9 | 12 | 6 |
南口镇 | 3 | 1537 | 12901 | 11128 | 15.9 | 6 | 7 |
程江镇 | 28 | 31585 | 114891 | 106496 | 7.9 | 3 | 8 |
扶大高管会 | 23 | 12801 | 160761 | 177723 | -9.5 | 1 | 12 |
各镇(高管会、办事处)固定资产投资总额排名情况
计量单位:万元
镇 别 | 项目数量(个) | 11月 | 1-11月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-11月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 11 | — | — | — | 127.3 | — | 4 | |
城东镇 | 18 | — | — | — | 8.7 | — | 8 | |
石扇镇 | 2 | — | — | — | 197.4 | — | 3 | |
梅西镇 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
大坪镇 | 2 | — | — | — | -21.9 | — | 12 | |
石坑镇 | - | — | — | — | -77.0 | — | 16 | |
水车镇 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
梅南镇 | 3 | — | — | — | 307.5 | — | 1 | |
丙村镇 | 8 | — | — | — | 1.9 | — | 9 | |
白渡镇 | 16 | — | — | — | -73.5 | — | 15 | |
松源镇 | 1 | — | — | — | 273.3 | — | 2 | |
隆文镇 | 1 | — | — | — | -89.9 | — | 17 | |
桃尧镇 | 5 | — | — | — | 18.7 | — | 7 | |
畲江镇 | 40 | — | — | — | 82.7 | — | 5 | |
雁洋镇 | 16 | — | — | — | 26.0 | — | 6 | |
松口镇 | 6 | — | — | — | -49.2 | — | 13 | |
南口镇 | 8 | — | — | — | -63.7 | — | 14 | |
程江镇 | 49 | — | — | — | -11.6 | — | 10 | |
扶大高管会 | 63 | — | — | — | -18.4 | — | 11 | |
投资区域跨镇项目 | 18 | — | 跨镇项目投资(含高速高铁)按“百千万高质量发展工程”方案未分解到各镇 |