2023年前三季度,梅县区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全省、全市、全区经济高质量发展大会精神为引领,以落实《梅州市镇(街)经济高质量发展考核办法(试行)》为契机,全力以赴狠抓经济发展,全区经济增速实现平稳较快增长。
一、经济增速较快增长
根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2023年1—3季度我区地区生产总值为166.44亿元,同比增长7.1%,增速比上半年回落2.2个百分点。其中,第一产业增加值为41.74亿元,同比增长6.2%;第二产业增加值为50.21亿元,同比增长10.5%;第三产业增加值为74.48亿元,同比增长5.1%。
二、农业稳定增长
1-9月,全区农林牧渔业总产值59.19亿元,同比增长6.2%。增速比上半年回落0.8个百分点。其中,农业产值43.73亿元,同比增长5.5%;林业产值1.11亿元,同比增长163.1%;牧业产值9.80亿元,同比增长3.6%;渔业产值3.34亿元,同比增长1.7%;农林牧渔专业及辅助性活动产值1.21亿元,同比增长11.8%。
三、工业生产较大幅增长
1-9月,全区规模以上工业实现增加值44.32亿元,同比增长11%,增速比1-8月回落8.1个百分点;实现工业总产值158.94亿元,同比增长12.3%。
从三大门类看:1-9月,全区规上采矿业实现增加值0.86亿元,同比增长76.7%;规上制造业实现增加值26.53亿元,同比增长5.6%;规上电力热力燃气及水的生产和供应业实现增加值16.93亿元,同比增长18.5%。
从支柱产业看:1-9月,全区六大支柱产业共实现产值139.93亿元,同比增长15.5%,占规上工业产值的比重为88.04%。其中:产值同比增长的有:电子信息新材料制造业、电力生产业、电力供应业、装备制造业和医药及医疗设备制造业,分别同比增长10.7%、25.2%、38.7%、11.4%和27.4;比去年同期下降的有建材行业,同比下降14.3%。
从园区角度看:1-9月,畲江园区规上工业企业实现总产值21.66亿元,同比下降0.5%。
四、建筑业生产经营较大幅增长
1-9月,全区资质以上建筑企业完成产值24.78亿元,同比增长13.8%,增速比上半年加快15.1个百分点。
五、固定资产投资小幅增长
1-9月,全区固定资产投资同比增长0.1%,增速比1-8月加快5.2个百分点。其中:项目投资同比增长6.6%;项目投资中,工业投资同比下降36.8%;技改投资同比下降77.9%;房地产投资同比下降23.8%。
1-9月,全区重点产业项目投资总额(指农业、工业、批发零售业和住宿餐饮业)完成11.94亿元。
1-9月,全区已纳入市招商引资项目库的40个项目已纳统22个。
六、商品房销售面积较大幅下降
1-9月,全区商品房销售面积完成27.83万平方米,同比下降19.5%,降幅比1-8月扩大1.4个百分点;其中:住宅类面积完成 24.3万平方米,同比下降19.4%。全区商品房销售额完成16.17亿元,同比下降9.6%;其中:住宅类销售额完成13.83 亿元,同比下降12.3%。商品房销售均价 5811/平方米(去年同期 5170.42元/平方米),同比上升12.4%。
七、消费市场活力持续恢复
1-9月,全区实现社会消费品零售总额106.53亿元,同比增长2.1%,增速比1-8月加快0.1个百分点。从经营单位所在地看,城镇实现消费品零售总额62.99亿元,同比下降1.3%;乡村市场社会零售总额43.54亿元,同比增长7.5%。从消费形态看,商品零售额96.46亿元,同比增长1.5%;餐饮收入10.06亿元,同比增长8.5%。从销售规模上来看,限额以上法人单位实现零售额21.75亿元,同比下降15.8%。
八、财政收入较大幅增长,财政支出小幅下降
1-9月,全区公共财政一般预算收入完成10.38亿元,同比增长11.9%,增速比1-8月回落6.9个百分点;一般公共预算支出完成42.83亿元,同比下降16.0%,降幅比1-8月扩大0.9个百分点。
九、外贸进出口小幅下降
1-9月,全区进出口总额完成3.16亿美元,同比下降4%,降幅比1-8月扩大5个百分点。其中,出口总额完成1.99亿美元,同比下降6%;进口总额完成1.17亿美元,同比下降1%。
十、全社会用电量持续增长
1-9月,全区全社会用电量20.44亿千瓦时,同比增长4.5%。工业用电量11.71亿千瓦时,同比增长3.1%;其中规模以上工业用电量9.98亿千瓦时,同比增长4.9%。
全区主要经济指标
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | 166.44 | 154.95 | 7.1 |
第一产业 | 亿 元 | 41.74 | 39.07 | 6.2 |
第二产业 | 亿 元 | 50.21 | 45.98 | 10.5 |
#工业 | 亿 元 | 42.56 | 39.61 | 9.6 |
第三产业 | 亿 元 | 74.48 | 69.89 | 5.1 |
规模以上工业增加值 | 亿 元 | 44.32 | 40.65 | 11.0 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | — | 0.1 |
#项目投资 | 亿 元 | — | — | 6.6 |
#其中:工业投资 | 亿 元 | — | — | -36.8 |
房地产开发投资 | 亿 元 | — | — | -23.8 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 106.53 | 104.32 | 2.1 |
进出口总额 | 亿美元 | 3.16 | 3.31 | -4 |
#出口总额 | 亿美元 | 1.99 | 2.12 | -6 |
一般公共预算收入 | 亿 元 | 10.38 | 9.28 | 11.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.44 | 19.56 | 4.5 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.71 | 11.36 | 3.1 |
#规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.98 | 9.51 | 4.9 |
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月止累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | 166.44 | 7.1 |
1.第一产业 | 亿 元 | 41.74 | 6.2 |
2.第二产业 | 亿 元 | 50.21 | 10.5 |
# 工业 | 亿 元 | 42.56 | 9.6 |
3.第三产业 | 亿 元 | 74.48 | 5.1 |
三次产业比重 | % | 25.1:30.2:44.7 |
财政、税收、金融
指 标 名 称 | 单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 16505 | 103805 | 92799 | 11.86 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 48500 | 428320 | 509657 | -15.96 |
三、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 5532611 | — | 26.21 |
四、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 4032513 | — | 29.93 |
工 业(一)
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 可比价累计同比±% | |
1.全区规模以上工业增加值 | 万元 | 55242 | 443211 | 406520 | 11.0 | |
2.全区规模以上工业总产值 | 万元 | 197307 | 1589417 | 1432919 | 12.3 | |
其中:按经济类型分 | ||||||
国有企业 | 万元 | 1590 | 13208 | 8217 | 62.8 | |
集体企业 | 万元 | 451 | 4559 | 3874 | 19.2 | |
股份合作企业 | 万元 | 1701 | 7809 | 6855 | 15.4 | |
股份制企业 | 万元 | 170452 | 1361164 | 1236400 | 11.5 | |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 21927 | 195786 | 169963 | 16.6 | |
其他经济类型企业 | 万元 | 1186 | 6891 | 7610 | -8.3 | |
3.六大支柱规模以上工业总产值 | ||||||
电力生产 | 万元 | — | 362881 | 293461 | 25.2 | |
电力供应 | 万元 | — | 171337 | 125097 | 38.7 | |
建 材 | 万元 | — | 81645 | 96507 | -14.3 | |
电子信息新材料 | 万元 | — | 492364 | 450419 | 10.7 | |
装备制造 | 万元 | — | 259490 | 235794 | 11.4 | |
医药及医疗设备制造 | 万元 | — | 31631 | 25144 | 27.4 | |
4.畲江工业园区 | ||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 26658 | 216620 | 220511 | -0.5 | |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同 比±% |
5.主要工业产品产量 | |||||
医疗仪器设备 | 台 | 321 | 4407 | 3239 | 36.1 |
水泥 | 万吨 | 12.1 | 128.7 | 172.7 | -25.5 |
电路板 | M2 | 107454.5 | 960187.5 | 1103477.6 | -13.0 |
饲料 | 吨 | 13904.2 | 145552.5 | 134547.1 | 8.2 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 52.9 | 665.3 | 719.1 | -7.5 |
发电量 | 万千 瓦时 | 36625.04 | 634602.37 | 551182.63 | 15.1 |
其中:火电 | 万千 瓦时 | 31778.04 | 612341.85 | 527919.8 | 16.0 |
水电 | 万千 瓦时 | 4847 | 22260.52 | 23262.83 | -4.3 |
6.全区规模以上工业企业 | 个 | 109 |
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | — | 0.1 |
其中:1.项目投资 | 万元 | — | — | — | 6.6 |
工业投资 | 万元 | — | — | — | -36.8 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | — | -77.9 |
2.房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -23.8 |
按产业分 | |||||
1.第一产业 | 万元 | — | — | — | -73.6 31.3139.7 |
2.第二产业 | 万元 | — | — | — | -36.8 -41.5 31.3 |
其中:工业 | 万元 | — | — | — | -36.8 -41.5 31.3 |
3.第三产业 | 万元 | — | — | — | 26.4 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1. 商品房施工面积 | 万平方米 | 1.69 | 340.7 | 462.26 | -26.3 |
#住宅 | 万平方米 | 0.96 | 219.54 | 306.09 | -28.3 |
2. 商品房竣工面积 | 万平方米 | 3.27 | 34.34 | 60.75 | -43.5 |
#住宅 | 万平方米 | 3.11 | 25.3 | 47.5 | -46.7 |
3. 商品房实际销售面积 | 万平方米 | 1.48 | 27.83 | 34.58 | -19.5 |
4. 商品房实际销售额 | 亿元 | 0.83 | 16.17 | 17.88 | -9.6 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1065273.5 | 1043187.6 | 2.1 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 217532.6 | 258258.9 | -15.8 |
按消费类型分:商品零售 | 万元 | 964632.3 | 950413.9 | 1.5 |
餐饮收入 | 万元 | 100641.2 | 92773.7 | 8.5 |
按城乡分:城镇 | 万元 | 629873.5 | 638279.5 | -1.3 |
乡村 | 万元 | 435400.0 | 404908.1 | 7.5 |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
1.外贸进出口总额 | 万美元 | 2571 | 31596 | 33068 | -4% |
其中:出口总额 | 万美元 | 2081 | 19882 | 21230 | -6% |
进口总额 | 万美元 | 490 | 11714 | 11838 | -1% |
2.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | 168 | — |
备注:本表数据来源于梅县区科工商务局。
计量单位:万元
镇 别 | 规上 企业个数 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
松口镇 | 1 | 387 | 4646 | 5937 | -20.8 | 12 | 9 |
城东镇 | 11 | 17380 | 143461 | 110997 | 30.9 | 4 | 1 |
石扇镇 | 2 | 1041 | 10659 | 17437 | -38.1 | 10 | 11 |
梅西镇 | 3 | 1857 | 10297 | 10471 | -0.4 | 11 | 5 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | |
石坑镇 | — | — | — | — | — | — | |
南口镇 | 4 | 1808 | 14181 | 18278 | -21.4 | 8 | 10 |
畲江镇 | 36 | 28183 | 238652 | 246075 | -1.8 | 3 | 6 |
水车镇 | — | — | — | — | — | — | |
梅南镇 | 7 | 900 | 12832 | 21444 | -39.4 | 9 | 12 |
雁洋镇 | 10 | 74357 | 526009 | 480024 | 11.0 | 2 | 3 |
白渡镇 | 10 | 4205 | 37501 | 40203 | -5.6 | 5 | 7 |
丙村镇 | 8 | 61428 | 545314 | 246075 | 28.1 | 1 | 2 |
隆文镇 | — | — | — | — | — | — | |
松源镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | |
程江镇 | 8 | 3315 | 23911 | 29762 | -18.7 | 6 | 8 |
扶大高管会 | 7 | 2446 | 21953 | 21293 | 4.4 | 7 | 4 |
计量单位:万元
镇 别 | 限上企业个数 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同 期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 6 | 4704 | 41323 | 51736 | -20.1 | 4 | 9 |
城东镇 | 11 | 13018 | 113336 | 112771 | 0.5 | 2 | 7 |
石扇镇 | 2 | 192 | 1306 | 2227 | -41.3 | 13 | 11 |
梅西镇 | 1 | 0 | 0 | 3082 | -100.0 | 14 | 14 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 1 | 321 | 2170 | 1747 | 24.2 | 9 | 4 |
水车镇 | — | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | — | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 1 | 262 | 1775 | 1756 | 1.1 | 11 | 6 |
白渡镇 | 1 | 394 | 4601 | 2598 | 77.1 | 8 | 1 |
松源镇 | 2 | 895 | 2164 | 4345 | -50.2 | 10 | 13 |
隆文镇 | 1 | 0 | 0 | 3466 | -100.0 | 14 | 14 |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 3 | 617 | 11926 | 22929 | -48.0 | 5 | 12 |
雁洋镇 | 4 | 831 | 9047 | 7172 | 26.2 | 7 | 3 |
松口镇 | 1 | 1137 | 1592 | 992 | 60.6 | 12 | 2 |
南口镇 | 3 | 1068 | 9943 | 8573 | 16.0 | 6 | 5 |
程江镇 | 28 | 9940 | 69237 | 90217 | -23.3 | 3 | 10 |
扶大高管会 | 23 | 16481 | 132024 | 146360 | -9.8 | 1 | 8 |
各镇(高管会、办事处)固定资产投资总额排名情况
计量单位:万元
镇 别 | 项目数量(个) | 9月 | 1-9月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 11 | — | — | — | 889.4 | — | 1 | |
城东镇 | 18 | — | — | — | -11.2 | — | 10 | |
石扇镇 | 2 | — | — | — | 254.7 | — | 4 | |
梅西镇 | 1 | — | — | — | -100.0 | — | 17 | |
大坪镇 | 2 | — | — | — | -22.6 | — | 12 | |
石坑镇 | - | — | — | — | -100.0 | — | 17 | |
水车镇 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
梅南镇 | 3 | — | — | — | 307.5 | — | 3 | |
丙村镇 | 8 | — | — | — | 28.1 | — | 7 | |
白渡镇 | 16 | — | — | — | -74.5 | — | 15 | |
松源镇 | 1 | — | — | — | 400.0 | — | 2 | |
隆文镇 | 1 | — | — | — | -88.0 | — | 16 | |
桃尧镇 | 5 | — | — | — | 15.5 | — | 8 | |
畲江镇 | 39 | — | — | — | 106.8 | — | 5 | |
雁洋镇 | 16 | — | — | — | 38.2 | — | 6 | |
松口镇 | 6 | — | — | — | -61.8 | — | 13 | |
南口镇 | 8 | — | — | — | -62.6 | — | 14 | |
程江镇 | 48 | — | — | — | -12.5 | — | 11 | |
扶大高管会 | 62 | — | — | — | -11.2 | — | ||
投资区域跨镇项目 | 14 | — | 跨镇项目投资(含高速高铁)按“百千万高质量发展工程”方案未分解到各镇 |