今年以来,面对复杂严峻的局面,梅县区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院、省、市、区各项决策部署,科学统筹推进疫情防控常态化和经济社会发展,坚持把发展作为第一要务,狠抓实体经济发展,经济增长逐渐企稳回升。
一、经济运行逐步企稳回升
根据梅州市地区生产总值统一核算结果,2022年前三季度,全区地区生产总值161.20亿元,同比下降2.1%,较上半年降幅收窄2.8个百分点。其中:第一产业增加值为40.50亿元,同比增长2.8%;第二产业增加值为51.43亿元,同比下降8.1%;第三产业增加值为69.26亿元,同比增长0.1%。三次产业结构比为25.1:31.9:43.0。
二、农业生产稳步增长,农林牧渔服务业增长相对较快
1-9月,我区农林牧渔业总产值57.0亿元,同比增长4.2%。其中,农业产值42.02亿元,同比增长3.0%;林业产值0.66亿元,同比下降21.2%;畜牧业产值9.75亿元,同比增长14.0%;渔业产值3.5亿元,同比增长1.5%;农林牧渔服务业产值1.08亿元,同比增长15.1%。
三、工业生产降幅逐步收窄
1-9月,规上工业企业实现工业总产值141.07亿元,比去年同期下降2.8%,降幅比上半年收窄11.3个百分点。其中:六大支柱产业产值比去年同期增长的有电力供应业、电子信息新材料制造业和医药及医疗设备制造业,分别比去年同期增长8711.3%、18.1%和23.4%;而电力生产业、建材行业、装备制造业均比去年同期减少,分别下降29.8%、32.3%和25.6%。
1-9月,全区规模以上工业实现增加值39.27亿元,同比下降8.3%,降幅比上半年收窄11.5个百分点。
1-9月,畲江园区规上工业实现工业总产值21.52亿元,同比增长2.6%。
四、固定资产投资稳步增长,但增幅有所缩小
1-9月,全区固定资产投资同比增长2.7%。其中:房地产投资同比下降43.9%,项目投资同比增长33.1%;项目投资中,工业投资同比增长24.9%;技改投资同比增长32.6%。
五、商品房销售面积持续低位运行
1-9月,全区商品房销售面积34.58万平方米,同比下降38.5%,降幅比上半年扩大0.1个百分点。其中住宅类销售面积30.14万平方米,同比下降36.7%;商品房销售额17.88亿元,同比下降42.2%,其中住宅类销售额15.77 亿元,同比下降40.2%;商品房待销售面积171.71万平方米,同比增长23%;商品房销售均价5170.42元/平方米,同比下降6.1%。
六、市场销售规模降幅有所收窄
1-9月,全区实现社会消费品零售总额104.18亿元,同比下降1.8%,降幅比上半年收窄0.5个百分点。从经营单位所在地看,城镇实现消费品零售总额78.50亿元,同比下降2.3%;乡村市场社会零售总额25.68亿元,同比下降0.5%。从消费形态看,商品零售额94.90亿元,同比下降1.9%;餐饮收入9.28亿元,同比下降1.6%。从销售规模上来看,限额以上法人单位实现零售额23.38亿元,同比下降8.4%。
七、财政收入降幅收窄,财政支出增速放缓
1-9月,全区公共财政一般预算收入完成9.28亿元,同比下降17.1%,降幅比上半年收窄4.5个百分点。一般公共预算支出50.97亿元,同比增长14.9%,增速比上半年缩小8.2个百分点。
八、外贸进出口总额持续增长,但增速有所放缓
1-9月,全区进出口总额完成3.39亿美元,同比增长6%,增速比上半年缩小9.7个百分点。其中,出口总额完成2.04亿美元,同比增长2%;进口总额1.35亿美元,同比增长14%。
九、全社会用电量和工业用电量小幅下降
1-9月,全区全社会用电量19.56亿千瓦时,同比下降3%。工业用电量11.36亿千瓦时,同比下降4.4%;其中规模以上工业用电量9.46亿千瓦时,同比下降5.2%。
全区主要经济指标
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | 161.20 | 165.10 | -2.1 |
第一产业 | 亿 元 | 40.50 | 38.06 | 2.8 |
第二产业 | 亿 元 | 51.43 | 57.63 | -8.1 |
#工业 | 亿 元 | 45.51 | 51.28 | -7.6 |
第三产业 | 亿 元 | 69.26 | 69.41 | 0.1 |
规模以上工业增加值 | 亿 元 | 39.27 | 42.26 | -8.3 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | — | 2.7 |
#项目投资 | 亿 元 | — | — | 33.1 |
#其中:工业投资 | 亿 元 | — | — | 24.9 |
房地产开发投资 | 亿 元 | — | — | -43.9 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 104.18 | 106.12 | -1.8 |
进出口总额 | 亿美元 | 3.39 | 3.19 | 6.0 |
#出口总额 | 亿美元 | 2.04 | 2.01 | 2.0 |
一般公共预算收入 | 亿 元 | 9.28 | 11.20 | -17.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.56 | 20.16 | -3.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.36 | 11.89 | -4.4 |
#规上工业用电量 | 亿千瓦时 | 9.46 | 9.98 | -5.2 |
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月止累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 亿 元 | 161.20 | -2.1 |
1.第一产业 | 亿 元 | 40.50 | 2.8 |
2.第二产业 | 亿 元 | 51.43 | -8.1 |
# 工业 | 亿 元 | 45.51 | -7.6 |
3.第三产业 | 亿 元 | 69.26 | 0.1 |
三次产业比重 | % | 25.1:31.9:43.0 |
财政、税收、金融
指 标 名 称 | 单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 19297 | 92799 | 111961 | -17.11 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 62500 | 509657 | 443751 | 14.85 |
三、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 4383717 | — | 10.8 |
四、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 3103538 | — | 13.2 |
工 业(一)
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 可比价累计同比±% | |
1.全区规模以上工业增加值 | 万元 | 50027 | 392675 | 422583 | -8.3 | |
2.全区规模以上工业总产值 | 万元 | 172806 | 1410716 | 1399445 | -2.8 | |
其中:按经济类型分 | ||||||
国有企业 | 万元 | 2210 | 8217 | 10789 | -26.5 | |
集体企业 | 万元 | 496 | 3874 | 4083 | -8.5 | |
股份合作企业 | 万元 | 823 | 6855 | 6535 | 1.2 | |
股份制企业 | 万元 | 151192 | 1214198 | 1132607 | 3.4 | |
外商及港澳台投资企业 | 万元 | 17312 | 169963 | 236675 | -30.7 | |
其他经济类型企业 | 万元 | 773 | 7610 | 8755 | -16.2 | |
3.六大支柱规模以上工业总产值 | ||||||
电力生产 | 万元 | — | 291625 | 400707 | -29.8 | |
电力供应 | 万元 | — | 125097 | 1370 | 8711.3 | |
建 材 | 万元 | — | 90905 | 129511 | -32.3 | |
电子信息新材料 | 万元 | — | 449394 | 367181 | 18.1 | |
装备制造 | 万元 | — | 232675 | 301710 | -25.6 | |
医药及医疗设备制造 | 万元 | — | 25144 | 19665 | 23.4 | |
4.畲江工业园区 | ||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 26504 | 215187 | 202308 | 2.6 | |
工 业(二)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同 比±% |
5.主要工业产品产量 | |||||
服装 | 万件 | 0 | 12.5 | 95.2 | -86.9 |
水泥 | 万吨 | 22 | 173.6 | 254.7 | -31.8 |
电路板 | M2 | 100196.3 | 1103477.6 | 1305420.6 | -15.5 |
饲料 | 吨 | 16332.6 | 134547.1 | 86889.3 | 54.8 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 86.9 | 719.1 | 863.3 | -16.7 |
发电量 | 万千 瓦时 | 92421.64 | 546940.51 | 595256.15 | -8.1 |
其中:火电 | 万千 瓦时 | 91348.52 | 527919.8 | 588393.64 | -10.3 |
水电 | 万千 瓦时 | 1073.12 | 19020.71 | 6862.51 | 177.2 |
6.全区规模以上工业企业 | 个 | 100 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | — | 2.7 |
其中:1.项目投资 | 万元 | — | — | — | 33.1 |
工业投资 | 万元 | — | — | — | 24.9 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | — | 32.6 |
2.房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | -43.9 |
按产业分 | |||||
1.第一产业 | 万元 | — | — | — | 139.5 |
2.第二产业 | 万元 | — | — | — | 24.9 |
其中:工业 | 万元 | — | — | — | 24.9 |
3.第三产业 | 万元 | — | — | — | -10.9 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1. 商品房施工面积 | 万平方米 | 0 | 466.62 | 585.59 | -20.3 |
#住宅 | 万平方米 | 0 | 307.52 | 382.06 | -19.5 |
2. 商品房竣工面积 | 万平方米 | 14.35 | 60.75 | 91.84 | -33.9 |
#住宅 | 万平方米 | 13.04 | 47.5 | 63.56 | -25.3 |
3. 商品房实际销售面积 | 万平方米 | 2.39 | 34.58 | 56.19 | -38.5 |
4. 商品房实际销售额 | 亿元 | 1.29 | 17.88 | 30.94 | -42.2 |
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-9月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1041783.2 | 1061158.2 | -1.8 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 233832.0 | 255123.5 | -8.4 |
按消费类型分:商品零售 | 万元 | 949009.4 | 966879.3 | -1.9 |
餐饮收入 | 万元 | 92773.8 | 94278.9 | -1.6 |
按城乡分:城镇 | 万元 | 784982.3 | 803124.3 | -2.3 |
乡村 | 万元 | 256800.9 | 258033.9 | -0.5 |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
1.外贸进出口总额 | 万美元 | 5816 | 33895 | 31880 | 6 |
其中:出口总额 | 万美元 | 1374 | 20433 | 20122 | 2 |
进口总额 | 万美元 | 4442 | 13462 | 11758 | 14 |
2.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 168 | 523 | -67.8 |
备注:本表数据来源于梅县区科工商务局。
计量单位:万元
镇 别 | 规上 企业个数 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 1 | 0 | 0 | 3909 | -100 | 15 | 15 |
城东镇 | 10 | 11834 | 106994 | 183190 | -43.7 | 4 | 12 |
石扇镇 | 3 | 2332 | 17618 | 19884 | -14.5 | 10 | 8 |
梅西镇 | 3 | 1216 | 9681 | 9256 | 0.9 | 11 | 6 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | — | — | — | — | — | — | — |
水车镇 | 1 | 0 | 1053 | 1918 | -47.1 | 13 | 13 |
梅南镇 | 5 | 1364 | 20195 | 31630 | -38.4 | 8 | 11 |
丙村镇 | 8 | 64272 | 429491 | 431654 | -4.0 | 2 | 7 |
白渡镇 | 4 | 2672 | 29771 | 28286 | 1.5 | 6 | 5 |
松源镇 | 1 | 0 | 0 | 3170 | -100 | 14 | 14 |
隆文镇 | — | — | — | — | — | — | — |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 32 | 27211 | 236249 | 221931 | 2.7 | 3 | 3 |
雁洋镇 | 8 | 51789 | 478624 | 383503 | 20.4 | 1 | 1 |
松口镇 | 1 | 750 | 5937 | 7751 | -26.1 | 12 | 10 |
南口镇 | 5 | 2246 | 18873 | 21990 | -17.2 | 9 | 9 |
程江镇 | 10 | 4602 | 33266 | 29589 | 8.5 | 5 | 2 |
扶大高管会 | 8 | 2519 | 22964 | 21785 | 1.7 | 7 | 4 |
镇 别 | 计量 单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同 期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 万元 | 9625 | 85951 | 88776 | -3.2 | 3 | 6 |
城东镇 | 万元 | 10729 | 103094 | 123505 | -16.5 | 2 | 9 |
石扇镇 | 万元 | 378 | 2577 | 3333 | -22.7 | 11 | 11 |
梅西镇 | 万元 | 323 | 3082 | 2996 | 2.9 | 10 | 4 |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 万元 | 576 | 1747 | 1436 | 21.7 | 13 | 2 |
水车镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 万元 | 168 | 1756 | 1852 | -5.2 | 12 | 7 |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
松源镇 | 万元 | 1165 | 4345 | 5391 | -19.4 | 7 | 10 |
隆文镇 | 万元 | 375 | 3466 | 3288 | 5.4 | 8 | 3 |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 万元 | 5996 | 21019 | 100957 | -79.2 | 5 | 13 |
雁洋镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
松口镇 | 万元 | 275 | 3434 | 5680 | -39.5 | 9 | 12 |
南口镇 | 万元 | 1323 | 6926 | 4381 | 58.1 | 6 | 1 |
程江镇 | 万元 | 5989 | 65902 | 65084 | 1.3 | 4 | 5 |
扶大高管会 | 万元 | 13674 | 120492 | 139375 | -13.5 | 1 | 8 |
镇 别 | 计量 单位 | 9月 | 1-9月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
城东镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石扇镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅西镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
水车镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
松源镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
隆文镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
雁洋镇 | 万元 | 654 | 4867 | 5791 | -16.0 | 2 | 3 |
松口镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
南口镇 | 万元 | 146 | 1647 | 1827 | -9.9 | 3 | 2 |
程江镇 | 万元 | 847 | 5840 | 6473 | -9.8 | 1 | 1 |
扶大高管会 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
各镇(新城办、扶大高管会)固定资产投资总额排名情况
镇 别 | 计量 单位 | 9月 | 1-9月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-9月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 万元 | — | — | — | -59.3 | — | 15 | |
城东镇 | 万元 | — | — | — | 222.2 | — | 2 | |
石扇镇 | 万元 | — | — | — | -63.5 | — | 16 | |
梅西镇 | 万元 | — | — | — | 45.2 | — | 5 | |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | 545.8 | — | 1 | |
石坑镇 | 万元 | — | — | — | 8.9 | — | 10 | |
水车镇 | 万元 | — | — | — | -92.7 | — | 18 | |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | -95.4 | — | 19 | |
丙村镇 | 万元 | — | — | — | -79.1 | — | 17 | |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | 86.0 | — | 3 | |
松源镇 | 万元 | — | — | — | 15.9 | — | 8 | |
隆文镇 | 万元 | — | — | — | -39.2 | — | 12 | |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | 21.1 | — | 7 | |
畲江镇 | 万元 | — | — | — | 12.0 | — | 9 | |
雁洋镇 | 万元 | — | — | — | -34.4 | — | 11 | |
松口镇 | 万元 | — | — | — | 33.6 | — | 6 | |
南口镇 | 万元 | — | — | — | 60.9 | — | 4 | |
程江镇 | 万元 | — | — | — | -42.7 | — | 14 | |
扶大高管会 | 万元 | — | — | — | -41.3 | — | 13 |