主要经济指标运行情况
上半年,我区经济工作坚持稳中求进,推进高质量发展,全区经济总体呈现触底回升、企稳向好的态势,整体好于预期。房地产投资、技改投资保持较快增长,房地产市场销售持续增长,消费市场平稳增长,规上工业、财政收入降幅收窄,税收收入转正。
上半年经济运行主要特点
全区地区生产总值(GDP)完成87.72亿元,同比增长1.2%。其中,第一产业增加值13.57亿元,增长3.6%;第二产业增加值29.54亿元,下降6.1%;第二产业中的工业增加值25.04亿元,下降7.4%;第三产业增加值44.61亿元,增长6.8%。三次产业结构比为15.5:33.7:50.8。经济运行具体主要表现为:“六增四降”。
“六增”:
一是农业保持稳定增长。全区农林牧渔业完成产值22.15亿元,同比增长3.3%;实现农林牧渔业增加值13.74亿元,同比增长3.7%。
二是服务业增长较快。服务业保持较好发展势头,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比分别增长20%、15.3%、19.1%,增速分别快于第三产业13.2、8.5、12.3个百分点。
三是房地产投资、技改投资保持增长。全区固定资产投资同比下降8.7%,其中,项目投资下降24.7%,房地产投资增长10.2%。在项目投资中,工业投资下降15.7%,技改投资增长28.5%。
四是商品房销售面积继续保持增长。全区商品房销售面积完成47.78万平方米,同比增长18.6%;商品房销售额完成30.62亿元,同比增长11.1%;全区房屋单价6409元/㎡。
五是消费市场保持平稳增长。全区社会消费品零售总额完成81.41亿元,同比增长6.7%。按行业分,批发零售业70.22亿元,比增6.8%,住宿餐饮业11.19亿元,比增6.1%。按城乡分,城镇完成61.27亿元,比增5%,乡村完成20.14亿元,比增12.2%。
六是金融存贷款保持较快增长。金融机构各项人民币存款余额341.33亿元,同比增长21.9%;贷款余额177.06亿元,同比增长31.5%;上半年贷存比为51.87%。
“四降”:
一是规上工业延续下降趋势,但降幅有所收窄。全区规模以上工业企业产值完成68.64亿元,同比下降6.0%,降幅比上月收窄3.1个百分点;规模以上工业增加值完成18.65亿元,同比下降9.9%,降幅比上月扩大1个百分点。
二是财政收入降幅收窄,税收收入扭负转正。公共财政预算收入完成8.03亿元,同比下降11.44%,降幅比上月收窄4.5个百分点;税收收入完成16.11亿元,同比增长1.3%,增速比上月增加4.2个百分点。
三是对外贸易中出口、实际利用外资降幅较大。全区进出口总额完成1.53亿美元,同比下降20%。其中,出口总额完成1.03亿美元,同比下降31%,进口总额完成0.5亿美元,同比增长19%;实际利用外资完成55万美元,同比下降93%。
四是规上工业用电量持续下降。全社会用电量9.64亿千瓦时,同比增长2.41%;规上工业用电4.79亿千瓦时,同比下降1.4%。
主要经济指标(一)
综 合
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月止累计 | 累计同比±% |
地区生产总值 | 万元 | 877224 | 1.2 |
1.第一产业 | 万元 | 135714 | 3.6 |
2.第二产业 | 万元 | 295361 | -6.1 |
# 工业 | 万元 | 250366 | -7.4 |
3.第三产业 | 万元 | 446149 | 6.8 |
三次产业比重 | % | 15.5:33.7:50.8 |
主要经济指标(二)
财政、税收、金融
指 标 名 称 | 单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
一、地方公共财政预算收入 | 万元 | 16767 | 80284 | 90650 | -11.44 |
二、税收收入 | 万元 | 23361 | 161109 | 159112 | 1.26 |
三、金融机构各项存款余额 | 万元 | — | 3413302 | 2799764 | 21.91 |
四、金融机构各项贷款余额 | 万元 | — | 1770595 | 1346942 | 31.45 |
备注:本表数据分别来源于梅县区财政局、金融局。
主要经济指标(三)
工 业(一)
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 可比价累计同比±% | |
1.全区规模以上工业增加值 | 万元 | 36131 | 186500 | 201147 | -9.9 | |
2.全区规模以上工业总产值 | 万元 | 139185 | 686426 | 723001 | -6.0 | |
其中:按经济类型分 | ||||||
①国有企业 | 万元 | 903 | 5124 | 5264 | -3.6 | |
②集体企业 | 万元 | 281 | 1771 | 3012 | -41.8 | |
③股份合作企业 | 万元 | 951 | 4775 | 4982 | -5.1 | |
④股份制企业 | 万元 | 119058 | 561367 | 569551 | -2.4 | |
⑤外商及港澳台投资企业 | 万元 | 17498 | 109750 | 134273 | -19.1 | |
⑥其他经济类型企业 | 万元 | 494 | 3639 | 5919 | -39.1 | |
3.七大支柱规模以上工业总产值 | ||||||
电力生产 | 万元 | — | 143848 | 185461 | -23.2 | |
电子产品 | 万元 | — | 148018 | 116054 | 26.3 | |
机械制造 | 万元 | — | 79734 | 102876 | -23.3 | |
医药化工 | 万元 | — | 26735 | 25218 | 5.0 | |
编织工艺 | 万元 | — | 43232 | 48548 | -11.8 | |
建 材 | 万元 | — | 112597 | 109516 | 1.8 | |
矿 产 品 | 万元 | — | 9203 | 11818 | -22.9 | |
4.畲江工业园区 | ||||||
规模以上工业总产值 | 万元 | 24220 | 106777 | 97409 | 8.5 | |
主要经济指标(三)
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 累计同 比±% |
5.主要工业产品产量 | |||||
服 装 | 万件 | 1.6 | 7.8 | 13.3 | -41.4 |
水 泥 | 万吨 | 37.4 | 210.0 | 204.5 | 2.7 |
电路板 | M2 | 157229.0 | 903930.0 | 933744.0 | -3.2 |
饲 料 | 吨 | 4618.5 | 41178.2 | 37621.0 | 9.5 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 80.4 | 502.3 | 541.1 | -7.2 |
发电量 | 万千瓦时 | 68667.03 | 272172.29 | 306092.32 | -11.08 |
其中:火电 | 万千瓦时 | 63896.88 | 254763.6 | 298430.04 | -14.63 |
水电 | 万千 瓦时 | 4770.15 | 17408.69 | 7662.28 | 127.20 |
6.全区规模以上工业企业 | 个 | 92 |
工 业(二)
主要经济指标(四)
固定资产投资
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
固定资产投资总额 | 万元 | — | — | — | -8.7 |
其中:1.项目投资 | 万元 | — | — | — | -24.7 |
工业投资 | 万元 | — | — | — | -15.7 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | — | 28.5 |
2.房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | 10.2 |
按产业分 | |||||
1.第一产业 | 万元 | — | — | — | -89 |
2.第二产业 | 万元 | — | — | — | -15.7 |
其中:工业 | 万元 | — | — | — | -15.7 |
3.第三产业 | 万元 | — | — | — | -5.9 |
主要经济指标(五)
房地产
指 标 名 称 | 计算 单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1. 商品房施工面积 | 万平方米 | 8.1 | 495.56 | 412 | 20.3 |
#住宅 | 万平方米 | 6.44 | 323.94 | 264.14 | 22.6 |
2. 商品房竣工面积 | 万平方米 | 0 | 10.7 | 74.23 | -85.6 |
#住宅 | 万平方米 | 0 | 1.07 | 45.63 | -97.7 |
3. 商品房实际销售面积 | 万平方米 | 7.64 | 47.78 | 40.28 | 18.6 |
4. 商品房实际销售额 | 亿元 | 4.9 | 30.62 | 27.56 | 11.1 |
主要经济指标(六)
国内贸易
指 标 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1.社会消费品零售总额 | 万元 | 131673.3 | 814133.6 | 763194.2 | 6.7 |
其中:限额以上社会消费品零售总额 | 万元 | 25935.6 | 166775.6 | 168175.9 | -0.8 |
按行业分:批发与零售业 | 万元 | 115551.4 | 702215.3 | 657755.4 | 6.8 |
住宿餐饮业 | 万元 | 16121.9 | 111918.3 | 105438.8 | 6.1 |
按城乡分:城镇 | 万元 | 99119.5 | 612739.5 | 583645.8 | 5 |
乡村 | 万元 | 32553.8 | 201394.1 | 179548.4 | 12.2 |
2批发业商品销售额 | 万元 | — | 268433.7 | 235875 | 13.8 |
3.零售业商品销售总额 | 万元 | — | 657551.9 | 625712.4 | 5.1 |
4.住宿业营业额 | 万元 | — | 48743.9 | 47302.1 | 3.1 |
5.餐饮业营业额 | 万元 | — | 78566.3 | 72955.7 | 7.7 |
主要经济指标(七)
对外贸易
指 标 名 称 | 计算 单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 去年同期累计 | 累计同比 ±% |
1.外贸进出口总额 | 万美元 | 2991 | 15284 | 19119 | -20 |
其中:出口总额 | 万美元 | 2092 | 10281 | 14924 | -31 |
进口总额 | 万美元 | 899 | 5003 | 4195 | 19 |
2.实际利用外资 | 万美元 | 1 | 55 | 888 | -93 |
备注:本表数据来源于梅县区科工商务局。
主要经济指标(八)
旅游业
指 标 名 称 | 计算 单位 | 6月 | 1-6月止累计 | ||
绝对值 | 比上年同期±% | 绝对值 | 累计同比±% | ||
一、住宿设施接待过夜旅游者 | 人次 | 572432 | 7.6 | 5013884 | 7.1 |
1、入境游客 | 人次 | 8784 | 7.7 | 67369 | 7.3 |
外 国 人 | 人次 | 385 | 7.8 | 2586 | 7.5 |
香港同胞 | 人次 | 7485 | 7.7 | 56996 | 7.3 |
澳门同胞 | 人次 | 724 | 7.8 | 4971 | 7.5 |
台湾同胞 | 人次 | 190 | 7.7 | 2816 | 7.3 |
2、国内游客 | 人次 | 563648 | 7.7 | 4946515 | 7.2 |
二、旅行社组织国内游人数 | 人次 | 2690 | 2.3 | 29099 | 2 |
三、旅行社组织出境游人数 | 人次 | 359 | 13.2 | 2625 | 100 |
#香港 | 人次 | 96 | 100 | 911 | 100 |
澳门 | 人次 | 96 | 100 | 900 | 100 |
台湾 | 人次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外 | 人次 | 167 | -35.5 | 605 | -2.4 |
四、旅游总收入 | 万元 | 93035.3 | 7.6 | 593141 | 7.2 |
五、星级酒店客房出租率 | % | 64 | — | 66 | — |
备注:本表数据来源于梅县区文化旅游广电局。
各镇(新城办、扶大高管会)规模以上工业总产值排名情况
计量单位:万元
镇 别 | 规上企业个数 | 6月 | 1-6月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-6月止 累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 1 | 799 | 3832 | 5259 | -27.9 | 13 | 14 |
城东镇 | 9 | 14507 | 88628 | 118597 | -26.0 | 4 | 13 |
石扇镇 | 3 | 2427 | 15732 | 16153 | -3.6 | 9 | 10 |
梅西镇 | 3 | 1367 | 6934 | 6752 | 1.7 | 11 | 6 |
大坪镇 | — | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | — | — | — | — | — | — | — |
水车镇 | 1 | 101 | 1306 | 972 | 33.1 | 14 | 2 |
梅南镇 | 4 | 5193 | 27110 | 27486 | -2.4 | 6 | 9 |
丙村镇 | 5 | 35116 | 153295 | 199144 | -23.8 | 2 | 12 |
白渡镇 | 4 | 3458 | 17430 | 12037 | 43.4 | 7 | 1 |
松源镇 | — | — | — | — | — | — | — |
隆文镇 | — | — | — | — | — | — | — |
桃尧镇 | — | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 29 | 40780 | 149922 | 147255 | 0.8 | 3 | 7 |
雁洋镇 | 11 | 24905 | 159877 | 133025 | 19.0 | 1 | 4 |
松口镇 | 1 | 781 | 4852 | 4418 | 8.7 | 12 | 5 |
南口镇 | 6 | 2096 | 16398 | 16430 | -1.2 | 8 | 8 |
程江镇 | 9 | 5898 | 30550 | 23958 | 26.2 | 5 | 3 |
扶大高管会 | 6 | 1756 | 10562 | 11516 | -9.2 | 10 | 11 |
各镇(新城办、扶大高管会)限额以上批发零售商品销售额排名情况
镇 别 | 计量单位 | 6月 | 1-6月止累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-6月止累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 万元 | 8733.6 | 57389.6 | 56219.2 | 2.1 | 3 | 5 |
城东镇 | 万元 | 8315.2 | 44800.3 | 35624.1 | 25.8 | 4 | 3 |
石扇镇 | 万元 | 155.6 | 2069.1 | 2864 | -27.8 | 11 | 11 |
梅西镇 | 万元 | 323.6 | 2461.6 | 2491.9 | -1.2 | 8 | 7 |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 万元 | 342 | 2264.3 | 6012.5 | -62.3 | 9 | 13 |
水车镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 万元 | 198.3 | 1130.1 | 1485.7 | -23.9 | 13 | 10 |
白渡镇 | 万元 | 307.5 | 2594.1 | 4206.9 | -38.3 | 7 | 12 |
松源镇 | 万元 | 427.3 | 4508.9 | 2167.3 | 108 | 5 | 1 |
隆文镇 | 万元 | 366 | 2083.4 | 2081.9 | 0.1 | 10 | 6 |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
雁洋镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
松口镇 | 万元 | 237.4 | 3209.6 | 2553.3 | 26 | 6 | 2 |
南口镇 | 万元 | 225.9 | 1996.6 | 2299.3 | -13.2 | 12 | 9 |
程江镇 | 万元 | 8965 | 70916.3 | 65971.8 | 7.5 | 1 | 4 |
扶大高管会 | 万元 | 11631 | 63439.4 | 64242 | -1.3 | 2 | 8 |
各镇(新城办、扶大高管会)限额以上住宿和餐饮业营业收入排名情况
镇 别 | 计量单位 | 6月 | 1-6月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-6月止 累计排名 | 按累计增速排名 |
新城办事处 | 万元 | 14 | 123.4 | 136.8 | -9.8 | 7 | 7 |
城东镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石扇镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅西镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
石坑镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
水车镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
丙村镇 | 万元 | 183.1 | 1000.3 | 968.3 | 3.3 | 4 | 2 |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
松源镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
隆文镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
畲江镇 | 万元 | 17 | 201.1 | 125.6 | 60.1 | 6 | 1 |
雁洋镇 | 万元 | 588.6 | 4688.2 | 4932.1 | -5 | 2 | 4 |
松口镇 | 万元 | 90 | 435 | 441.5 | -1.5 | 5 | 3 |
南口镇 | 万元 | 174 | 1234.1 | 1339 | -7.8 | 3 | 6 |
程江镇 | 万元 | 797.5 | 4970.4 | 5348.2 | -7.1 | 1 | 5 |
扶大高管会 | 万元 | — | — | — | — | — | — |
各镇(新城办、扶大高管会)固定资产投资总额排名情况
镇 别 | 计量 单位 | 6月 | 1-6月止 累计 | 上年同期累计 | 累计同比增速(±%) | 1-6月止累计排名 | 按累计增速排名 | |
新城办事处 | 万元 | — | — | — | 8.55 | — | 6 | |
城东镇 | 万元 | — | — | — | 87.7 | — | 1 | |
石扇镇 | 万元 | — | — | — | -73.29 | — | 19 | |
梅西镇 | 万元 | — | — | — | -69.89 | — | 17 | |
大坪镇 | 万元 | — | — | — | 21.71 | — | 5 | |
石坑镇 | 万元 | — | — | — | -64.91 | — | 16 | |
水车镇 | 万元 | — | — | — | -43.15 | — | 12 | |
梅南镇 | 万元 | — | — | — | -37.71 | — | 11 | |
丙村镇 | 万元 | — | — | — | 48.53 | — | 2 | |
白渡镇 | 万元 | — | — | — | 36.62 | — | 3 | |
松源镇 | 万元 | — | — | — | -56.31 | — | 15 | |
隆文镇 | 万元 | — | — | — | -49.22 | — | 13 | |
桃尧镇 | 万元 | — | — | — | 0.12 | — | 8 | |
畲江镇 | 万元 | — | — | — | -25.41 | — | 10 | |
雁洋镇 | 万元 | — | — | — | -50.99 | — | 14 | |
松口镇 | 万元 | — | — | — | -71.73 | — | 18 | |
南口镇 | 万元 | — | — | — | 1.78 | — | 7 | |
程江镇 | 万元 | — | — | — | 33.37 | — | 4 | |
扶大高管会 | 万元 | — | — | — | -11.64 | — | 9 |
统计小资料
绿色GDP
人类的经济活动包括两方面的活动。一方面在为社会创造着财富,即所谓“正面效应”,但另一方面又在以种种形式和手段对社会生产力的发展起着阻碍作用,即所谓“负面效应”。这种负面效应集中表现在两个方面,其一是无休止地向生态环境索取资源,使生态资源从绝对量上逐年减少;其二是人类通过各种生产活动向生态环境排泄废弃物或砍伐资源使生态环境从质量上日益恶化。现行的国民经济核算制度只反映了经济活动的正面效应,而没有反映负面效应的影响,因此是不完整的,是有局限性的,是不符合可持续发展战略的。
改革现行的国民经济核算体系,对环境资源进行核算,从现行GDP中扣除环境资源成本和对环境资源的保护服务费用,其计算结果可称之为“绿色GDP”。绿色GDP这个指标,实质上代表了国民经济增长的净正效应。绿色GDP占GDP的比重越高,表明国民经济增长的正面效应越高,负面效应越低,反之亦然。根据北京市哲学社会科学“九五”重点课题——“以EPD为核心指标的国民经济核算体系研究”中对北京市1997年绿色GDP进行核算的结果表明,按生产法计算的绿色GDP占GDP的74.94%,按支出法计算的绿色GDP占GDP的75.75%。