因我机构无法收回下列不动产权证,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008539号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070046 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层045号车位 | |
2 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008512号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070047 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层046号车位 | |
3 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008613号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070048 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层047号车位 | |
4 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008671号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070049 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层048号车位 | |
5 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008894号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070050 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层049号车位 | |
6 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008420号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070051 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层050号车位 | |
7 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008745号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070052 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层051号车位 | |
8 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008890号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070053 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层052号车位 | |
9 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008435号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070054 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层053号车位 | |
10 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008688号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070055 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层054号车位 | |
11 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008590号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070056 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层055号车位 | |
12 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008728号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070057 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层056号车位 | |
13 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008646号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070061 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层060号车位 | |
14 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008902号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070063 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层062号车位 | |
15 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008588号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070064 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层063号车位 | |
16 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008534号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070065 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层064号车位 | |
17 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008530号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070067 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层066号车位 | |
18 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008562号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070070 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层069号车位 | |
19 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008571号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070071 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层070号车位 | |
20 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008730号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070072 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层071号车位 | |
21 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008767号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070073 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层072号车位 | |
22 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008533号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070074 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层073号车位 | |
23 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008888号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070075 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层074号车位 | |
24 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008456号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070076 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层075号车位 | |
25 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008781号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070077 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层076号车位 | |
26 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008496号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070094 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层093号车位 | |
27 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008445号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070095 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层094号车位 | |
28 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008690号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070096 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层095号车位 | |
29 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008433号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070098 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层097号车位 | |
30 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008450号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070110 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层109号车位 | |
31 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008703号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070083 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层082号车位 | |
32 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008868号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070084 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层083号车位 | |
33 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008677号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070085 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层084号车位 | |
34 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008844号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070086 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层085号车位 | |
35 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008880号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070087 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层086号车位 | |
36 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008649号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070078 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层077号车位 | |
37 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008540号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070079 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层078号车位 | |
38 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008659号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070080 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层079号车位 | |
39 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008575号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070081 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层080号车位 | |
40 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008619号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070082 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层081号车位 | |
41 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008643号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070111 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层110号车位 | |
42 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008455号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070116 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层115号车位 | |
43 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008493号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070117 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层116号车位 | |
44 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008820号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070118 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层117号车位 | |
45 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008695号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070119 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层118号车位 | |
46 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008676号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070120 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层119号车位 | |
47 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008508号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070125 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层124号车位 | |
48 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008574号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070126 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层125号车位 | |
49 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008919号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070127 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层126号车位 | |
50 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008768号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070128 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层127号车位 | |
51 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008425号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070129 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层128号车位 | |
52 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008602号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070131 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层130号车位 | |
53 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008444号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070132 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层131号车位 | |
54 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008926号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070137 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层136号车位 | |
55 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008819号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070138 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层137号车位 | |
56 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008647号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070139 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层138号车位 | |
57 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008668号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070140 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层139号车位 | |
58 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008625号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070141 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层140号车位 | |
59 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008839号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070144 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层143号车位 | |
60 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008465号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070145 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层144号车位 | |
61 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008682号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070146 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层145号车位 | |
62 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008576号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070147 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层146号车位 | |
63 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008775号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070148 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层147号车位 | |
64 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008585号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070149 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层148号车位 | |
65 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008595号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070150 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层149号车位 | |
66 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008850号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070151 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层150号车位 | |
67 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008579号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070152 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层151号车位 | |
68 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008734号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070153 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层152号车位 | |
69 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008717号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070154 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层153号车位 | |
70 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008436号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070155 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层154号车位 | |
71 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008811号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070156 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层155号车位 | |
72 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008830号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070157 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层156号车位 | |
73 | 粤(2023)梅州市梅县区不动产权第0008812号 | 梅州光锋房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 441403126010GB00458F00070158 | 梅州市梅县区程江镇扶外村程江碧桂园星悦湾地下层157号车位 |
公告单位:梅州市梅县区不动产登记中心
2025年6月17日