首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区松口镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2016年部门预算收支总表

时间:2016-03-21   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
2016年部门预算收支总表
单位:元
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、预算拨款 22,509,552.00 一、一般公共服务 6,968,893.00
   公共预算拨款 22,509,552.00 二、外交
   基金预算拨款 0.00 三、国防
二、财政专户拨款 0.00 四、公共安全   1,160,033.00
   教育收费 0.00 五、教育    
   其他财政专户拨款 0.00 六、科学技术  
七、文化体育与传媒 607,371.00
八、社会保障和就业   6,190,636.00
三、事业收入(不含预算外收入) 0.00 九、社会保险基金支出
四、事业单位经营收入 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 942,488.00
五、其他收入 0.00 十一、环境保护 0.00
十二、城乡社区事务 76,000.00
十三、农林水事务 6,111,118.00
十四、交通运输 0.00
十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
十六、商业服务业等事务 0.00
十七、金融监管等事务支出 0.00
十八、地震灾后恢复重建支出 0.00
十九、国土资源气象等事务 453,013.00
二十、住房保障支出 0.00
二十一、粮油物资管理事务 0.00
二十二、预备费 0.00
二十三、国债券还本付息支出 0.00
二十四、其他支出 0.00
二十五、转移性支出 0.00
本 年 收 入 合 计 22,509,552.00 本 年 支 出 合 计 22,509,552.00
六、上级补助收入 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00
八、用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00
九、上年结余、结存 0.00
   其中:公共预算结余拨款 0.00
         基金预算结余拨款 0.00
         其他结转 0.00
收  入  总  计 22,509,552.00 支  出  总  计 22,509,552.00




2016年部门预算支出表(基本支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款




合  计 21324552 21324552
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 工资福利支出(镇政府) 4831596 4831596
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 商品和服务支出(镇政府) 217324 217324
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 对个人和家庭补助支出(镇政府) 432924 432924
201 06 01 行政运行(财政事务) 工资福利支出(财政结算服务中心)


201 06 01 行政运行(财政事务) 商品和服务支出(财政结算服务中心) 252 252
201 06 01 行政运行(财政事务) 对个人和家庭补助支出(财政结算服务中心) 2112 2112
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 工资福利支出(社会保障服务中心) 155153 155153
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 商品和服务支出(社会保障服务中心) 135280 135280
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 对个人和家庭补助支出(社会保障服务中心) 9252 9252
204 02 01 行政运行(公安) 工资福利支出(派出所) 1027229 1027229
204 02 01 行政运行(公安) 商品和服务支出(派出所) 50736 50736
204 02 01 行政运行(公安) 对个人和家庭补助支出(派出所) 82068 82068
207 01 09 群众文化 工资福利支出(文教体育服务中心) 548103 548103
207 01 09 群众文化 商品和服务支出(文教体育服务中心) 22020 22020
207 01 09 群众文化 对个人和家庭补助支出(文教体育服务中心) 37248 37248
208 05 01 归口管理行政单位离退休 行政单位离退休(镇政府、财政所、派出所、国土所) 4321600 4321600
208 05 02 事业单位离退休 事业单位离退休(除行政离退休外其他离退休人员) 1869036 1869036
210 07 99 其他计划生育事务支出 工资福利支出(人口与计划生育服务中心) 826664 826664
210 07 99 其他计划生育事务支出 商品和服务支出(人口与计划生育服务中心) 69324 69324
210 07 99 其他计划生育事务支出 对个人和家庭补助支出(人口与计划生育服务中心) 46500 46500
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区建设 76000 76000
213 01 04 事业运行(农业) 工资福利支出(农业服务中心) 2415790 2415790
213 01 04 事业运行(农业) 商品和服务支出(农业服务中心) 99132 99132
213 01 04 事业运行(农业) 对个人和家庭补助支出(农业服务中心) 181728 181728
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 大学生村官 23868 23868
213 06 99 其他扶贫支出 村干部补贴 3390600 3390600
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 工资福利支出(国土所) 392617 392617
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 商品和服务支出(国土所) 28968 28968
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 对个人和家庭补助支出(国土所) 31428 31428








2016年部门预算支出表(项目支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款




合  计 1185000 1185000
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 计划生育专项(综) 750000 750000
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 国有资产维护运营经费(综) 435000 435000