根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的有关规定,编制本年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、申请行政复议和提起行政诉讼的情况、存在问题及改进措施、其他需要报告事项等共6个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、概述
2019年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的意见>实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号)以及省、市、区相关文件精神,不断完善财政预决算、政务动态、规范性文件等信息公开力度;不断加强政府信息管理,完善监督机制,政府信息公开工作有序开展。一是主动公开政府信息。2019年,我局主动公开政府信息182条,其中通过政府门户网站公开信息137条、通过政府信息公开目录公开信息45条。二是加强政府公开信息管理。强化信息发布审核机制,进一步提升政府信息发布的规范化。三是规范新媒体管理。不断完善“健康梅县”微信公众号和微博平台,全年共发布信息256条,公开工作动态和政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 120 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 42 | 509795 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
随着人民群众对健康需求的日益增长,对公开政府信息的内容需求也明显提高,我局的信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些不足,与公众的需求仍有一定的差距,一是政府信息公开深度和广度有待进一步加强;二是信息公开的意识和业务能力有待进一步提升。
为了进一步做好政府信息公开工作,2020年我局将采取以下改进措施:一是进一步加强组织领导。把推进政府信息公开工作作为加强自身能力建设、提高服务水平的重要内容,不断提升行业信息公开工作水平,提升工作的透明度和公众参与度。二是加强业务学习指导。积极参加信息政府公开工作的培训学习,加大对下属医疗卫生单位推进医疗卫生服务信息公开工作开展指导,提升卫健系统信息公开业务水平。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局收到并办理政协委员提案建议5件。
梅州市梅县区卫生健康局
2020年1月23日