编号 | 监测点 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 新城水厂 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 锰、铬、铅、汞、镉、铜、锌、铝、氯化物、氟化物、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、高锰酸盐指数、砷、铁、氨、硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、二氧化氯、游离氯、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、硒、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。 | 合格 | 无 | 无 |
2 | 扶贵西路5-4号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
3 | 华侨中学 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
4 | 人民南路20号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
5 | 宪梓中心小学 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
6 | 府前大道88-21号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
7 | 新贵街71号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
8 | 大新东路104号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
9 | 新富街3号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
10 | 扶外小学 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
11 | 香港路16-2号 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
12 | 丽群小学 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
13 | 程江镇中心小学 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
14 | 梅荷路8-2号 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
15 | 科技路5号 | 梅州粤海水务有限公司西桥水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
16 | 沟湖路149号 | 梅州粤海水务有限公司新城水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
17 | 松源镇圩镇 | 松源镇青坑自来水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
18 | 丙村镇圩镇 | 丙村镇锦发自来水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
19 | 水车镇圩镇 | 水车镇怡安自来水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
20 | 梅西镇圩镇 | 梅西镇龙凤山自来水厂 | 梅县区疾病预防控制中心 | 梅县区疾病预防控制中心 | 8月8日 | 合格 | 无 | 无 | |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行; (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。 |