首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区桃尧镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2015年部门预算支出表(基本支出)

时间:2015-03-20   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
2015年部门预算支出表(基本支出)
单位:元
科目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
            合计 4,409,120 4,409,120  
201     一般公共服务支出   1,541,435 1,541,435  
  03     政府办公厅(室)及相关机构事务 1,541,183 1,541,183  
    01     行政运行(政府办公厅及相关机构事务) 1,541,183 1,541,183  
  06     财政事务 252 252  
    01     行政运行(财政) 252 252  
204     公共安全支出 370,357 370,357  
  02     公安                                 370,357 370,357  
    01     行政运行(公安) 370,357 370,357  
207     文化体育与传媒支出 271,920 271,920  
  01     文化                                 271,920 271,920  
    09     群众文化 271,920 271,920  
208     社会保障和就业支出 1,306,484 1,306,484  
  05     行政事业单位离退休  1,306,484 1,306,484  
    01     归口管理的行政单位离退休 833,600 833,600  
    02     事业单位离退休 472,884 472,884  
210     医疗卫生与计划生育支出 277,956 277,956  
  07     计划生育事务                                 277,956 277,956  
    99     其他计划生育事务支出 277,956 277,956  
213     农林水支出 640,968 640,968  
  01     农业                                 640,968 640,968  
    04     事业运行(农业) 640,968 640,968  
2015年部门预算支出表(项目支出)
单位:元
科目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
            合计 501,000 501,000  
201     一般公共服务支出                                   501,000 501,000  
  03      政府办公厅[室]及相关机构事务 501,000 501,000  
    99      其他政府办公厅(室)及相关机构事务 501,000 501,000