收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:梅县区统计局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 366.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 267.77 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 34.02 | |
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 366.27 | 本年支出合计 | 52 | 301.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 31.85 | 年末结转和结余 | 54 | 96.34 |
27 | 0.00 | 55 | 0.00 | ||
合计 | 28 | 398.13 | 合计 | 56 | 398.13 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:梅县区统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 366.27 | 366.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 332.26 | 332.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 332.26 | 332.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501 | 行政运行 | 163.26 | 163.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010505 | 专项统计业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:梅县区统计局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 301.78 | 301.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 267.77 | 267.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 267.77 | 267.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010501 | 行政运行 | 163.26 | 163.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010505 | 专项统计业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 56.51 | 56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:梅县区统计局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 366.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 267.77 | 267.77 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 366.27 | 本年支出合计 | 53 | 301.78 | 301.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 31.85 | 年末结转和结余 | 54 | 96.34 | 96.34 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 31.85 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 398.13 | 合计 | 58 | 398.13 | 398.13 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
部门:梅县区统计局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
150,897.00 | 0.00 | 89,953.00 | 0.00 | 89,953.00 | 60,944.00 |
基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:梅县区统计局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
合计 | 301.78 | 145.82 | 42.93 | 98.23 | 2.61 | 2.05 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.67 | 15.36 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.86 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 3.63 | 19.60 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 39.99 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | |||
201 | 一般公共服务支出 | 267.77 | 145.82 | 42.93 | 98.23 | 2.61 | 2.05 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.67 | 15.36 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.86 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 3.63 | 19.60 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
20105 | 统计信息事务 | 267.77 | 145.82 | 42.93 | 98.23 | 2.61 | 2.05 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.67 | 15.36 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.86 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 3.63 | 19.60 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010501 |
行政运行 |
163.26 | 145.82 | 42.93 | 98.23 | 2.61 | 2.05 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 1.01 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.13 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.04 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010505 |
专项统计业务 |
3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.57 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010507 |
专项普查活动 |
56.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 7.76 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.51 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.99 | 7.73 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010508 |
统计抽样调查 |
42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 5.42 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 9.64 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — |