收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:松源镇 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1519.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 405.28 |
二、上级补助收入 | 2 | 四、公共安全支出 | 17 | 50.56 | |
三、事业收入 | 3 | 七、文化体育与传媒支出 | 18 | 13.95 | |
四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 269.98 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十、节能环保支出 | 20 | 37.00 | |
六、其他收入 | 6 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 51.20 | |
十二、农林水支出 | 22 | 669.42 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 23 | 16.89 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 24 | 0.30 | |||
二十一、其他支出 | 25 | 5.00 | |||
7 | …… | ||||
8 | |||||
本年收入合计 | 9 | 1519.58 | 本年支出合计 | 26 | 1519.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 27 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 28 | ||
12 | 29 | ||||
合计 | 13 | 1519.58 | 合计 | 30 | 1519.58 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |