首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区松源镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2016年梅县区松源镇人民政府部门预算支出计划表

时间:2016-03-16   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
附表1    
2016年部门预算收支总表
      单位:元
    本年预算     本年预算
一、预算拨款 14,544,413.00 一、一般公共服务 6,448,861.00
    公共预算拨款 14,544,413.00 二、外交  
    基金预算拨款   三、国防  
二、财政专户拨款   四、公共安全    609,836.00
    教育收费   五、教育      
    其他财政专户拨款   六、科学技术    
    七、文化体育与传媒 170,728.00
    八、社会保障和就业   2,664,536.00
三、事业收入(不含预算外收入)   九、社会保险基金支出  
四、事业单位经营收入   十、医疗卫生与计划生育支出 508,851.00
五、其他收入   十一、环境保护  
    十二、城乡社区事务 12,000.00
    十三、农林水事务 3,925,120.00
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务支出  
    十八、地震灾后恢复重建支出  
    十九、国土资源气象等事务 204,481.00
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资管理事务  
    二十二、预备费  
    二十三、国债券还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
       
本 年 收 入 合 计 14,544,413.00 本 年 支 出 合 计  14,544,413.00
六、上级补助收入      
七、附属单位上缴收入      
八、用事业基金弥补收支差额   结转下年   
九、上年结余、结存      
    其中:公共预算结余拨款      
          基金预算结余拨款      
          其他结转      
      14,544,413.00       14,544,413.00

 

附表2      
2016年部门预算支出表(基本支出)
   单位名称:梅州市梅县区松源镇人民政府                                                                          单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
          12394413 12394413  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 工资福利支出(镇政府) 3253264 3253264  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 商品和服务支出(镇政府) 167416 167416  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 对个人和家庭补助支出(镇政府) 310452 310452  
201 06 01 行政运行(财政事务) 工资福利支出(财政结算服务中心) 174539 174539  
201 06 01 行政运行(财政事务) 商品和服务支出(财政结算服务中心) 7536 7536  
201 06 01 行政运行(财政事务) 对个人和家庭补助支出(财政结算服务中心) 11544 11544  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 工资福利支出(社会保障服务中心) 221054 221054  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 商品和服务支出(社会保障服务中心) 139880 139880  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 对个人和家庭补助支出(社会保障服务中心) 13176 13176  
204 02 01 行政运行(公安) 工资福利支出(派出所) 541436 541436  
204 02 01 行政运行(公安) 商品和服务支出(派出所) 25200 25200  
204 02 01 行政运行(公安) 对个人和家庭补助支出(派出所) 43200 43200  
207 01 09 群众文化 工资福利支出(文教体育服务中心) 153616 153616  
207 01 09 群众文化 商品和服务支出(文教体育服务中心) 7536 7536  
207 01 09 群众文化 对个人和家庭补助支出(文教体育服务中心) 9576 9576  
208 05 01 归口管理行政单位离退休 行政单位离退休(镇政府、财政所、派出所、国土所) 1557148 1557148  
208 05 02 事业单位离退休 事业单位离退休(除行政离退休外其他离退休人员) 1107388 1107388  
210 07 99 其他计划生育事务支出 工资福利支出(人口与计划生育服务中心) 447495 447495  
210 07 99 其他计划生育事务支出 商品和服务支出(人口与计划生育服务中心) 36420 36420  
210 07 99 其他计划生育事务支出 对个人和家庭补助支出(人口与计划生育服务中心) 24936 24936  
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区建设 12000 12000  
213 01 04 事业运行(农业) 工资福利支出(农业服务中心) 1689400 1689400  
213 01 04 事业运行(农业) 商品和服务支出(农业服务中心) 73344 73344  
213 01 04 事业运行(农业) 对个人和家庭补助支出(农业服务中心) 112236 112236  
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 大学生村官 119340 119340  
213 06 99 其他扶贫支出 村干部补贴 1930800 1930800  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 工资福利支出(国土所) 176041 176041  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 商品和服务支出(国土所) 14400 14400  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 对个人和家庭补助支出(国土所) 14040 14040  
2016年部门预算支出表(项目支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
          2150000 2150000  
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 计划生育专项(综) 1250000 1250000  
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 国有资产维护运营经费(综) 900000 900000