首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区松源镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2014年部门预算支出表(基本支出)

时间:2014-06-18   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
2014年部门预算支出表(基本支出)
松源镇人民政府
科目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
      合 计 6767641 6767641  
201     一般公共服务 1974067 1974067  
  03   政府办公厅(室)及相关机构事务 1453417 1453417  
    01   行政运行 1453417 1453417  
  06   财政事务 129376 129376  
    01   行政运行 179376 179376  
  12   人口与计划生育事务 234115 234115  
    99 其他人口与计划生育事务支出 234115 234115  
  10   人力资源事务 157159 157159  
    50   事业运行 157159 157159  
204     公共安全 443196 443196  
  02   公安 443196 443196  
    01   行政运行 443196 443196  
207     文化体育与传媒 225672 225672  
  01   文化 130974 130974  
    09   群众文化 130974 130974  
  04   广播影视 94698 94698  
    05   电视 94698 94698  
208     社会保障和就业 1631437 1631437  
  05   行政事业单位离退休 1631437 1631437  
    01   归口管理的行政单位离退休 969390 969390  
    02   事业单位离退休 662047 662047  
212     城乡社区事务 12000 12000  
  03   城乡社区公共设施 12000 12000  
    99   其他城乡社区公共设施支出 12000 12000  
213     农林水事务 2361188 2361188  
  01   农业 696500 696500  
    04   事业运行 293574 293574  
    08   病虫害控制(畜牧) 251971 251971  
    52   对高校毕业生到基层任职补助 150955 150955  
  02   林业 265313 265313  
    04   林业事业机构 265313 265313  
  03   水利 217375 217375  
    06   水利工程运行与维护 217375 217375  
  05   扶贫 1182000 1182000  
    99   其他扶贫支出 1182000 1182000  
220     国土资源气象等事务 120081 120081  
  01   国土资源事务 120,081 120,081  
    01   行政运行 120,081 120,081  
2014年部门预算支出表(项目支出)
 
科目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
            合计