2019年梅县区水务局信息公开年度报告
一、总体情况
2019年,我局按照区委、区政府的统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以科学发展观为指导,以全面加强机关作风建设、提高行政效率、增强工作透明度、促进依法行政为目标,结合我局工作实际,扎实推进政府信息公开工作,取得了一定成效。
通过梅县区人民政府网站主动公开的内容累计36条,其中工作动态 30条,财政预结算信息2条,政府信息公开工作年度报告1条,其他信息 3条。
我局按照规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息,未出现影响或者可能影响社会稳定扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 2 | 2 | 2 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 56 | 64 | 120 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1 | 3 | 3 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 275 | 285 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局存在内容发布范围偏窄,部分公开的信息内容还不够完善,目前主动公开的政府信息与公众需求还存在一定的差距,在听取公众意见方面需要进一步加强。信息公开形式还需进一步丰富,网上便民服务系统还需进一步加强宣传,扩大应用。
下一步,梅县区水务局将严格按照上级政府信息公开工作的要求,进一步抓好信息公开工作,及时更新信息内容,不断提高信息量,扩大公开范围。提升政府网站服务功能,进一步完善水务局政府信息公开的内容及形式,强化政府网站在信息公开和便民服务中的功能。进一步办好水务局政府信息网站,提高群众的认知度和认可度,及时、准确公布各项信息,方便群众了解水务局各项工作动态。
六、其他需要报告的事项
无