2014年部门预算收支预算总表 | |||
|
|
|
单位:元 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 4,640,387.00 | 一、一般公共服务 | 3,002,799.00 |
公共预算拨款 | 4,640,387.00 | 二、外交 | |
基金预算拨款 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | 356,516.00 | |
教育收费 | 五、教育 | ||
其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||
|
|
七、文化体育与传媒 | 191,340.00 |
|
|
八、社会保障和就业 | |
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | ||
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||
|
|
十二、城乡社区事务 | |
|
|
十三、农林水事务 | 1,089,732.00 |
|
|
十四、交通运输 | |
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 | |
|
|
十六、商业服务业等事务 | |
|
|
十七、金融监管等事务支出 | |
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 | |
|
|
十九、国土资源气象等事务 | |
|
|
二十、住房保障支出 | |
|
|
二十一、粮油物资管理事务 | |
|
|
二十二、预备费 | |
|
|
二十三、国债券还本付息支出 | |
|
|
二十四、其他支出 | |
|
|
二十五、转移性支出 | |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 4,640,387.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4,640,387.00 |
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结余、结存 |
|
|
|
其中:公共预算结余拨款 |
|
|
|
基金预算结余拨款 |
|
|
|
其他结转 |
|
|
|
收 入 总 计 | 4,640,387.00 | 支 出 总 计 | 4,640,387.00 |
2014年部门预算支出表(基本支出) | ||||||
单位:元 | ||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | 4640387 | 4640387 | ||||
201 | 石扇镇人民政府 | 4640387 | 4640387 | |||
03 | 石扇镇政府 | 2251230 | 2251230 | |||
01 | 行政运行(政府办公厅) | 1554258 | 1554258 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 696972 | 696972 | |
201 | 石扇镇财政所 | 114081 | 114081 | |||
06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 113781 | 113781 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 300 | 300 | |
201 | 石扇镇人才所 | 46104 | 46104 | |||
10 | 50 | 事业运行(人力资源事务) | 46104 | 46104 | ||
207 | 石扇镇广播站 | 58512 | 58512 | |||
04 | 05 | 电视 | 58512 | 58512 | ||
213 | 03 | 06 | 石扇镇水利水电管理所 | 127476 | 127476 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22080 | 22080 | |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 105396 | 105396 | |
213 | 01 | 04 | 石扇镇畜牧站水产站 | 288900 | 288900 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 26808 | 26808 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 262092 | 262092 | |
201 | 12 | 99 | 石扇镇计育站 | 591384 | 591384 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 67080 | 67080 | |
201 | 12 | 99 | 其他人口计划生育事务 | 524304 | 524304 | |
213 | 01 | 04 | 石扇镇农业站 | 349164 | 349164 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 72240 | 72240 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 253032 | 253032 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 23892 | 23892 | |
207 | 01 | 09 | 石扇镇文化站 | 132828 | 132828 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 98904 | 98904 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 33924 | 33924 | |
213 | 02 | 04 | 石扇镇林业站 | 324192 | 324192 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 129828 | 129828 | |
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 194364 | 194364 | |
204 | 02 | 01 | 石扇镇派出所 | 356516 | 356516 | |
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 356516 | 356516 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年部门预算支出表(项目支出) | ||||||
|
||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 |
合计 | ||||||
2014年“三公”经费财政拨款支出预算表 | ||
单位名称: |
|
|
序号 | 项目 | 本年预算数(万元) |
1 | 因公出国(境)费用 | 0 |
2 | 公务接待费 | 30 |
3 | 公务用车费 | 17 |
(1)公务用车运行维护费 | 17 | |
(2)公务用车购置 | 0 |