财决批复03表 | |||||||||
部门:梅县区食品药品监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 674.47 | 623.93 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.89 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.89 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.89 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 590.57 | 540.03 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 584.57 | 540.03 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101001 | 行政运行 | 363.42 | 363.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 70.60 | 70.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 149.85 | 106.61 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |