首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区市场监督管理局 > 部门预决算和三公经费预决算

2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

时间:2015-11-11   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
财决批复05表
部门:梅县区食品药品监督管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 53.61 43.37 10.24 607.03 566.73 40.30 635.10 584.56 50.54 25.54 25.54 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 83.89 83.89 0.00 83.89 83.89 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 83.89 83.89 0.00 83.89 83.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 83.89 83.89 0.00 83.89 83.89 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 53.61 43.37 10.24 523.14 482.84 40.30 551.20 500.66 50.54 25.54 25.54 0.00
21004 公共卫生 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 47.61 43.37 4.24 523.14 482.84 40.30 545.20 500.66 44.54 25.54 25.54 0.00
2101001   行政运行 43.37 43.37 0.00 306.23 306.23 0.00 324.05 324.05 0.00 25.54 25.54 0.00
2101012   药品事务 0.00 0.00 0.00 70.60 70.00 0.60 70.60 70.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2101015   医疗器械事务 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 4.24 0.00 4.24 145.61 106.61 39.00 149.85 106.61 43.24 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。