财决批复02表 | ||||||||||
部门:梅县区食品药品监督管理局 | 金额单位: 万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 646.40 | 607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.89 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 83.89 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 83.89 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 562.51 | 523.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.37 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 562.51 | 523.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.37 | ||
2101001 | 行政运行 | 345.60 | 306.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.37 | ||
2101012 | 药品事务 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101015 | 医疗器械事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 145.61 | 145.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |