首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区梅西镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

时间:2015-11-11   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
部门:梅县区梅西镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 932.26 855.17 77.09 932.26 855.17 77.09
201 一般公共服务支出 445.27 445.27 445.27 445.27
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 218.60 218.60 218.60 218.60
2010301   行政运行 218.60 218.60 218.60 218.60
20106 财政事务 10.80 10.80 10.80 10.80
2010601   行政运行 10.80 10.80 10.80 10.80
20110 人力资源事务 1.47 1.47 1.47 1.47
2011050   事业运行 1.47 1.47 1.47 1.47
20199 其他一般公共服务支出 214.40 214.40 214.40 214.40
2019999   其他一般公共服务支出 214.40 214.40 214.40 214.40
204 公共安全支出 30.27 30.27 30.27 30.27
20402 公安 30.27 30.27 30.27 30.27
2040201   行政运行 30.27 30.27 30.27 30.27
207 文化体育与传媒支出 11.58 11.58 11.58 11.58
20701 文化 11.58 11.58 11.58 11.58
2070109   群众文化 11.58 11.58 11.58 11.58
208 社会保障和就业支出 142.86 142.86 142.86 142.86
20803 财政对社会保险基金的补助 16.97 16.97 16.97 16.97
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 16.97 16.97 16.97 16.97
20805 行政事业单位离退休 125.89 125.89 125.89 125.89
2080501   归口管理的行政单位离退休 104.69 104.69 104.69 104.69
2080502   事业单位离退休 21.20 21.20 21.20 21.20
212 城乡社区支出 0.85 0.85 0.85 0.85
21203 城乡社区公共设施 0.85 0.85 0.85 0.85
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.85 0.85 0.85 0.85
213 农林水支出 257.65 212.65 45.00 257.65 212.65 45.00
21301 农业 133.55 88.55 45.00 133.55 88.55 45.00
2130104   事业运行 76.42 76.42 76.42 76.42
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 12.13 12.13 12.13 12.13
2130199   其他农业支出 45.00 45.00 45.00 45.00
21302 林业 12.66 12.66 12.66 12.66
2130204   林业事业机构 12.66 12.66 12.66 12.66
21303 水利 6.96 6.96 6.96 6.96
2130306   水利工程运行与维护 6.96 6.96 6.96 6.96
21305 扶贫 104.48 104.48 104.48 104.48
2130599   其他扶贫支出 104.48 104.48 104.48 104.48
220 国土海洋气象等支出 11.69 11.69 11.69 11.69
22001 国土资源事务 11.69 11.69 11.69 11.69
2200101   行政运行 11.69 11.69 11.69 11.69
229 其他支出 32.09 32.09 32.09 32.09
22999 其他支出 32.09 32.09 32.09 32.09
2299901   其他支出 32.09 32.09 32.09 32.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。