根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布梅县区林业局2025年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与梅县区林业局办公室联系(地址:梅县区府右路1号,邮编:514700,电话:0753-2589948)。
一、总体情况
(一)主动公开方面。2025年我局在区政府网站主动公开的政府信息主要有领导分工、工作动态、部门文件、部门预决算和“三公”经费预决算等栏目信息共58条。
(二)依申请公开方面。本年度共收到政府信息公开申请2件,均为自然人申请,上年无结转申请。我局严格依照法定程序和时限要求办理,均依法予以答复。其中,予以公开1件,因本机关不掌握相关信息而无法提供1件(已告知申请人并说明理由)。全年未向申请人收取政府信息公开费用。
(三)政府信息管理方面。严格执行信息发布“三审三校”机制,确保公开信息准确、规范、安全。及时清理已失效的公开信息,保障信息发布的严肃性。
(四)政府信息公开平台建设方面。按照信息公开管理要求,专人负责,定期更新维护公开信息。配合上级部门做好政府信息公开栏目梳理等工作。
(五)监督保障方面。明确政府信息公开工作的分管领导和责任股室,要求相关工作人员掌握《信息公开条例》及相关法规政策,提升业务能力。主动接受社会监督,对外公布监督电话和地址,认真听取公众意见建议。年内未发生因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 161 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
干部队伍业务能力与工作要求仍存在差距,对《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关业务流程的学习领会不够深入,处理复杂申请事项的专业水平需进一步提高。
(二)改进措施
强化业务培训工作,系统组织条例法规及实务操作学习,定期开展业务研讨交流,着力提升工作人员政策把握、申请办理及风险防控能力。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费的情况:本年度无发出收费通知,无收取信息处理费用。