收 支 预 算 总 表 |
|||||
单位:元 | |||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 11,753,824.00 | 一、基本支出 | 10,953,824.00 | 一、一般公共服务 | 4,752,724.00 |
公共预算拨款 | 11,753,824.00 | 工资福利支出 | 7,315,040.00 | 二、国防 | |
基金预算拨款 | 0.00 | 一般商品和服务支出 | 423,412.00 | 三、公共安全 | 743,287.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 3,215,372.00 | 四、教育 | |
教育收费 | 0.00 | 非统发工资(车补) | 0.00 | 五、科学技术 | |
其他财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 800,000.00 | 六、文化体育与传媒 | 524,044.00 |
工资福利支出 | 0 | 七、社会保障和就业 | 60,000.00 | ||
专项商品和服务支出 | 0 | 八、社会保险基金支出 | |||
三、事业收入(不含预算外收入) | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 九、医疗卫生 | 203,644.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 十、环境保护 | |
五、其他收入 | 0.00 | 转移性支出 | 0 | 十一、城乡社区事务 | 8,000.00 |
赠与 | 0 | 十二、农林水事务 | 2,979,605.00 | ||
债务利息支出 | 0 | 十三、交通运输 | |||
债务还本支出 | 0 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
基本建设支出 | 0 | 十五、商业服务业等事务 | |||
其他资本性支出 | 0 | 十六、金融监管等事务支出 | |||
贷款转贷及产权参股 | 0 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
其他支出 | 十八、国土资源气象等事务 | ||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资管理事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | 2,482,520.00 | ||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 11,753,824.00 |
本 年 支 出 合 计 |
11,753,824.00 | 本 年 支 出 合 计 | 11,753,824.00 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | |
九、上年结余、结存 | 0.00 | ||||
其中:公共预算结余拨款 | 0.00 | ||||
基金预算结余拨款 | 0.00 | ||||
其他结转 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 |
11,753,824.00 |
支 出 总 计 |
11,753,824.00 |
支 出 总 计 |
11,753,824.00 |