根据省政府办公厅转发《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的要求,按照国办公开办部署,抓紧部署落实,确保修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》关于政府信息公开工作年度报告的規定落到实处,并根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制。统计数据期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、 主动公开政府信息情况
(一)信息公开情况。对照梅县区人民政府完善责任分工要求,依法对市网站及县政府信息网中政务公开、政府部门、部门动态公开、部门工作报告相关栏目进行更新,在政府信息平台向社会主动公开信息共248条。其中,工作动态类信息73条,行政执法类信息119条,办事指南类信息1条,财政预决算信息2条,政府信息公开工作年度报告1条,其他文件5条,通过其他政府网站公开信息47多条,详情请见附表。
(二)日常信息公开方式。严格按照我局制定了信息公开实施方案和相关工作制度,对上传信息进行检查审核,严格做到保密和合规,并指定一名工作人员负责本单位信息的上传、整理、归档工作。
二、信息公开收费情况。
我局政务不涉及收费和依申请公开和不予公开政务信息情况。
三、因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2019年我局未收到政府信息公开方面的复议、诉讼和举报投诉,做到依法依规运行。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 24 | 本年减 | 6 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 74 | 本年增 | 113 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 41 | 4674556.33元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、今后计划
2020年,我局将继续落实国家和省、市、县政府网站信息公开工作要求,进一步完善政府信息公开发布时节点,丰富内容、畅通信息发布渠道,对于应公开的政府信息做到及时发布,为公众提供关心的、准确、实用的信息,深化公开内容,进一步提高信息公开工作质量。加大公开政策宣传力度,推动政策贯彻落实,重点推进公权力大、公益性强、社会公众关注度高的相关信息公开。加强新闻材料获取,增加对社会群众热点问题、涉及相关的重大政策、项目,及时发布及其实施细。
2020年1月17日