一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府关于政府信息公开工作年度报告编制公布工作的要求,现将我社2022年度政府信息公开工作报告如下:
我社根据政府信息公开规定的要求,认真做好2022年度政府信息公开工作。一是加强领导,落实责任。区供销社领导班子高度重视政府信息公开工作,多次召开专题会议研究政府信息公开工作,经常督促指导、主动协调政府信息公开过程中的重要问题。区供销社办公室负责统筹协调信息公开日常工作、编制政府信息公开指南和目录;区供销社机关各股室负责提供基础性材料,并按照职能办结办公室移交的各类政府公开信息申请。二是健全完善制度,建立长效机制。我社认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等制度,推进政府信息公开审核贯穿公文生成全过程,实行拟办文股室、办公室和区供销社分管领导三级审核制;进一步建立健全政府信息主动公开程序、信息更新程序、申请公开程序、网上咨询答复程序、信息公开目录编制规范和信息公开统计要求等各项工作制度。按规范编制并主动公开政府信息公开指南,并根据实际情况,及时更新政府信息公开指南;进一步梳理、确定了主动公开政府信息目录、依申请公开政府信息目录和免予公开政府信息目录。通过监督电话、投诉信箱、网上评议、信息公开意见箱等方式自觉接受社会公众的监督。2022年我社主动公开规章和规范性文件0个,没有行政许可、行政处罚和对外管理服务职能,没有行政事业性收费,没有收到和处理政府信息公开申请情况。三是加强政府信息管理和平台建设,严格监督管理和保障。为有针对性地开展政府信息公开工作,我社对信息公开制度、信息公开指南、信息公开目录、信息公开申请等一系列规章制度进行了公示,进一步优化政府信息公开专栏页面和功能设置,为公众查询政府信息提供便利。同时,加强人力物力财力保障,落实专人对政府信息平台进行管理,加强平台建设和日常安全监督管理,发现问题及时处理,确保平台处在正常、安全的工作状态。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | |
2.申请人逾期未按通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
3.其他 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
(七)总计 | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我社在政府信息公开方面虽做了一定的工作,但在公开内容方面还有待进一步深化,覆盖面还需进一步扩大。针对以上存在问题,今后我社将抓好如下三方面的工作:一是认真贯彻执行《政府信息公开条例》,进一步规范政务公开内容,丰富政府信息公开形式,及时完成信息公开工作任务,不断提高政府信息公开水平;二是进一步规范工作流程,完善信息公开机制,强化主动公开意识,增加我社公开信息的发布量,保障公开信息的完整性和准确性;三是进一步完善政府信息发布的沟通协调机制,形成畅通高效的信息沟通和发布渠道。
六、其他需要报告的事项
无。