2026年第37周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,粮油价格基本稳定,猪肉、牛肉、禽蛋价格上涨为主,蔬菜价格涨幅减缓(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2026年第36周相比,下同)上升0.32%;食用油均价为95.23元/桶▪5L,环比下降0.05%。
猪肉价格继续上扬。监测的四类猪肉均价为16.11元/斤,环比上升0.62%。其中,排骨25.31元/斤、精瘦肉16.16元/斤、有皮上肉12.25元/斤、肋条肉(五花肉)10.72元/斤,分别环比上升0.33%、0.65%、0.31%、1.67%。
牛肉价格上涨为主。监测的三类牛肉均价为43.28元/斤,环比上升0.23%。其中,牛肉44.06元/斤、腱子肉48.81元/斤,分别环比上升0.36%、0.56%;牛腩36.97元/斤,环比下降0.32%。
禽蛋价格齐涨。监测的禽类均价为19.29元/斤,环比上升0.23%;鸡蛋均价为6.18元/斤,环比上升0.65%;鸭蛋均价为7.79元/斤,环比上升0.78%。
蔬菜价格涨势减缓。监测的30种蔬菜呈“11升18降1平”,零售均价为4.63元/斤,环比上升0.13%。
二、分析与预测
本周我市农副产品市场运行平稳,货源流通正常。猪肉方面:中秋临近,上游备货情绪升温,带动猪肉价格稳中上行;当前市场生猪货源供应整体平稳,供需格局稳步向好,预计短期猪肉价格将维持小幅震荡偏强态势。蔬菜方面:前期台风造成的不利影响逐步消退,本地菜雨后管护持续推进,田间采收逐步恢复,本周蔬菜价格涨势显著放缓;预计短期菜价涨势基本停滞,整体行情或以小幅波动为主。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2026年第37周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.14 | 0.32% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.69% |
2、食用油 | 95.23 | -0.05% | |
花生油 | 元/桶 | 120.13 | -0.03% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.48 | -0.13% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.09 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 106.93 | -0.16% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.05 | -0.02% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.07 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.89 | -0.02% |
3、畜类 | 29.81 | 0.43% | |
排骨 | 元/斤 | 25.31 | 0.33% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.16 | 0.65% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.25 | 0.31% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 10.72 | 1.67% |
牛肉 | 元/斤 | 44.06 | 0.36% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.81 | 0.56% |
牛腩 | 元/斤 | 36.97 | -0.32% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.17 | 0.64% |
4、禽类 | 19.29 | 0.23% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.82 | 0.10% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.76 | 0.42% |
5、蛋类 | 7.69 | 0.60% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.18 | 0.65% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.11 | 0.42% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.79 | 0.78% |
6、蔬菜 | 4.63 | 0.13% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.82 | -3.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.25 | -3.35% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.27 | -1.75% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% |
上海青 | 元/斤 | 4.46 | -0.09% |
芥兰 | 元/斤 | 5.63 | 2.29% |
西芹 | 元/斤 | 4.67 | -0.60% |
生菜 | 元/斤 | 5.12 | -1.27% |
大白菜 | 元/斤 | 3.61 | -2.64% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.99 | -0.32% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.94 | 0.08% |
菠菜 | 元/斤 | 7.01 | 2.04% |
韭菜 | 元/斤 | 4.75 | -3.14% |
椰菜 | 元/斤 | 3.46 | -1.76% |
花菜 | 元/斤 | 5.02 | -0.04% |
西红柿 | 元/斤 | 4.46 | -0.93% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.21 | 0.82% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -2.09% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.16 | 3.53% |
茄子 | 元/斤 | 3.98 | 1.07% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.39 | 0.79% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.67 | 6.14% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.20 | 2.97% |
青豆角 | 元/斤 | 5.25 | 1.74% |
莴笋 | 元/斤 | 4.80 | 2.39% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.79 | 1.17% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | -0.06% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.88 | -6.61% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.01 | -0.30% |
莲藕 | 元/斤 | 5.85 | -0.41% |
7、水果 | 6.06 | -0.62% | |
橙子 | 元/斤 | 4.78 | -1.57% |
苹果 | 元/斤 | 7.84 | 1.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.37 | -1.92% |
葡萄 | 元/斤 | 12.45 | -1.36% |
梨 | 元/斤 | 4.93 | -0.24% |
西瓜 | 元/斤 | 2.99 | 1.08% |
8、干货 | 6.67 | 1.21% | |
生姜 | 元/斤 | 6.69 | 1.09% |
蒜头 | 元/斤 | 6.64 | 1.28% |
9、加工食品 | 3.14 | 0.26% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.16 | 0.75% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.75 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% |
10、水产品 | 31.04 | -0.10% | |
带鱼 | 元/斤 | 25.34 | -0.23% |
黄花鱼 | 元/斤 | 27.02 | -0.81% |
马鲛 | 元/斤 | 33.25 | -0.31% |
金鲳 | 元/斤 | 26.89 | -1.69% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.68 | 0.07% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.10 | 1.44% |
草鱼 | 元/斤 | 10.44 | -0.34% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.88 | 0.23% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.00 | -0.04% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 11.38 | 2.08% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 20.44 | -0.23% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.13 | 0.42% |
生鱼 | 元/斤 | 16.43 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 45.10 | 0.58% |
基围虾 | 元/斤 | 37.93 | 0.88% |
南美对虾 | 元/斤 | 37.20 | -0.11% |
濑尿虾 | 元/斤 | 51.83 | 0.06% |
九节虾 | 元/斤 | 53.82 | -0.89% |
罗氏虾 | 元/斤 | 51.33 | -0.04% |
花蟹 | 元/斤 | 48.00 | -1.99% |
梭子蟹 | 元/斤 | 49.58 | 0.84% |
青蟹 | 元/斤 | 66.00 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 14.00 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.52 | -0.65% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.79 | -0.05% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。