2025年第38周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、蔬菜价格以跌为主,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第37周相比,下同)持平;食用油均价为93.75元/桶(5L),环比下降0.01%。
猪肉价格小幅下跌。监测的四类猪肉均价为18.16元/斤,环比下降0.33%。其中,排骨27.66元/斤,环比上升0.18%;精瘦肉18.47元/斤、有皮上肉13.81元/斤、肋条肉(五花肉)12.71元/斤,分别环比下降0.14%、016%、0.5%、0.78%。
牛肉类价格小幅上扬。监测的三类牛肉均价为41.95元/斤,环比上升0.43%。其中,牛肉42.84元/斤、腱子肉47.17元/斤、牛腩35.84元/斤,分别环比下降0.45%、0.26%、0.65%。
禽蛋价格微幅波动。监测的禽类均价19.17元/斤,环比下降0.26%;鸡蛋均价为5.60元/斤,环比上升2%;鸭蛋均价为7.25元/斤,环比下降0.28%。
蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“23降7升”,零售均价为4.60元/斤,环比下降1.29%。
二、分析与预测
本周猪肉零售价格延续回调态势,当前生猪市场供应依旧充足,随着中秋、国庆双节临近,终端消费需求有望季节性回暖,这或能在一定程度上缓解猪肉价格的下行压力。蔬菜方面,随着北方秋季蔬菜进入批量上市高峰期,市场整体供应能力得到有效补充,蔬菜价格在本周出现了明显的回落,预计后市蔬菜市场供应将进一步宽松,价格大概率继续震荡下行。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第38周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 93.75 | -0.01% | |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | -0.03% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.69 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.50 | -0.05% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.97 | -0.03% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.07 | 0.06% |
调和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 65.82 | -0.06% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | 0.00% |
3、畜类 | 29.89 | 0.17% | |
排骨 | 元/斤 | 27.66 | -0.14% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.47 | -0.16% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.81 | -0.50% |
肋条肉(五花肉) | 元/斤 | 12.71 | -0.78% |
牛肉 | 元/斤 | 42.84 | 0.45% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.17 | 0.26% |
牛腩 | 元/斤 | 35.84 | 0.65% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.60 | 0.10% |
4、禽类 | 19.17 | -0.26% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.68 | -0.20% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.66 | -0.27% |
5、蛋类 | 7.20 | 0.56% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.60 | 2.00% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.75 | 0.23% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.25 | -0.28% |
6、蔬菜 | 4.60 | -1.29% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.81 | -0.68% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.93 | -6.45% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.45 | -0.45% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.01 | -5.42% |
上海青 | 元/斤 | 4.50 | -0.88% |
芥兰 | 元/斤 | 5.86 | -2.01% |
西芹 | 元/斤 | 5.02 | 0.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.38 | -2.88% |
大白菜 | 元/斤 | 3.89 | -0.26% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.76 | -2.26% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.98 | -2.54% |
菠菜 | 元/斤 | 7.57 | -0.79% |
韭菜 | 元/斤 | 5.34 | -0.74% |
椰菜 | 元/斤 | 3.30 | 1.23% |
花菜 | 元/斤 | 5.37 | -0.19% |
西红柿 | 元/斤 | 4.90 | 0.62% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.13 | -4.48% |
南瓜 | 元/斤 | 2.66 | 2.31% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.13 | -1.90% |
茄子 | 元/斤 | 3.84 | -1.03% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.84 | -1.35% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.09 | -4.44% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.87 | -1.81% |
青豆角 | 元/斤 | 4.92 | -4.09% |
莴笋 | 元/斤 | 4.86 | 2.10% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.73 | 0.13% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | -0.31% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.95 | -1.01% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.21 | 1.84% |
莲藕 | 元/斤 | 5.53 | -1.25% |
7、水果 | 6.01 | -0.99% | |
橙子 | 元/斤 | 5.43 | 1.31% |
苹果 | 元/斤 | 7.55 | -0.53% |
香蕉 | 元/斤 | 3.47 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 11.53 | -2.95% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | -0.94% |
西瓜 | 元/斤 | 2.78 | 1.46% |
8、干货 | 7.58 | -0.52% | |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | -0.90% |
蒜头 | 元/斤 | 7.47 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 31.31 | 0.00% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.71 | 0.32% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.79 | -0.42% |
马鲛 | 元/斤 | 37.26 | -0.40% |
金鲳 | 元/斤 | 25.33 | 0.36% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 25.16 | -1.18% |
红三(金线) | 元/斤 | 37.45 | -0.24% |
草鱼 | 元/斤 | 10.71 | 0.37% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | -0.23% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.97 | 1.15% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.67 | 0.37% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.13 | -2.11% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.14 | 0.50% |
生鱼 | 元/斤 | 16.44 | 0.43% |
海虾 | 元/斤 | 47.43 | -0.23% |
基围虾 | 元/斤 | 36.13 | -0.17% |
南美对虾 | 元/斤 | 35.69 | 0.99% |
濑尿虾 | 元/斤 | 46.47 | 0.15% |
九节虾 | 元/斤 | 52.29 | -0.29% |
罗氏虾 | 元/斤 | 50.98 | 0.45% |
花蟹 | 元/斤 | 50.14 | 0.52% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.65 | 0.04% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 15.04 | 0.47% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 16.96 | -0.35% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.80 | 0.45% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。