2025年第13周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,蔬菜价格延续上涨行情,猪肉、牛肉、禽蛋价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第12周相比,下同)持平;食用油均价为94.26元/桶(5L),环比微降0.01%。
猪肉价格继续下跌。监测的四类猪肉均价为19.22元/斤,环比下降0.72%。其中,排骨28.22元/斤、精瘦肉19.45元/斤、有皮上肉15.13元/斤、肋条肉14.09元/斤,分别环比下降0.56%、0.71%、0.98%、0.7%。
牛肉价格微幅下跌。监测的三类牛肉均价为41.54元/斤,环比下降0.1%。其中,牛肉42.38元/斤、牛腩35.44元/斤,分别环比下降0.07%、0.25%;腱子肉46.81元/斤,环比持平。
禽蛋价格下跌为主。监测的禽类均价18.88元/斤、蛋类均价7.21元/斤,分别环比下降0.16%、2.04%。
蔬菜价格延续上涨行情。监测的30种蔬菜呈“13升10降7平”,零售均价为4.30元/斤,环比上升0.47%。
二、分析与预测
本周,猪肉市场延续前期态势,价格继续下跌;下周即将迎来清明节,按以往惯例,节日期间家庭祭祀、聚餐活动增多,市场需求有望迎来一定程度回暖,届时猪肉价格下跌幅度或收窄。清明前,气温较低且波动频繁,倒春寒天气时有出现,不利于本地露养蔬菜生长,产量难以提升,价格延续上涨行情;短期内,市场供应主要依靠外调蔬菜和大棚蔬菜,预计下周蔬菜价格大概率将维持上涨态势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第13周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.26 | -0.01% | |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 104.50 | -0.24% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.57 | 0.26% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% |
3、畜类 | 30.24 | -0.30% | |
排骨 | 元/斤 | 28.22 | -0.56% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.45 | -0.71% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.13 | -0.98% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.09 | -0.70% |
牛肉 | 元/斤 | 42.38 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.44 | -0.25% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | -0.12% |
4、禽类 | 18.88 | -0.16% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.28 | -0.41% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.11% |
5、蛋类 | 7.21 | -2.04% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.51 | -6.77% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.71 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.41 | -0.40% |
6、蔬菜 | 4.30 | 0.47% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.75 | 0.85% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.08 | 0.00% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.59 | 9.12% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.98 | 2.89% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 6.69% |
芥兰 | 元/斤 | 4.64 | 2.88% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 3.64 | 0.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.47 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.88 | 1.88% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 4.34 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 4.83 | -3.21% |
椰菜 | 元/斤 | 2.91 | -1.02% |
花菜 | 元/斤 | 4.30 | -0.92% |
西红柿 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | -1.19% |
南瓜 | 元/斤 | 2.82 | 1.08% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.02 | -0.25% |
茄子 | 元/斤 | 4.32 | 3.35% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.63 | 1.76% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.25 | -0.94% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.86 | -1.84% |
青豆角 | 元/斤 | 6.78 | 1.35% |
莴笋 | 元/斤 | 3.73 | 0.54% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.06 | -1.23% |
土豆 | 元/斤 | 3.15 | -1.56% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.98 | 0.34% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.04 | -1.45% |
莲藕 | 元/斤 | 5.30 | 0.95% |
7、水果 | 6.09 | 1.84% | |
橙子 | 元/斤 | 4.65 | 0.43% |
苹果 | 元/斤 | 7.35 | -0.68% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.31 | 1.15% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.39 | 17.30% |
8、干货 | 8.01 | -0.12% | |
生姜 | 元/斤 | 7.86 | -0.25% |
蒜头 | 元/斤 | 8.16 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.00 | 0.06% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.38 | 0.29% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.03 | 0.12% |
马鲛 | 元/斤 | 37.25 | -0.35% |
金鲳 | 元/斤 | 26.00 | 0.15% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.35 | 1.08% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.05 | 0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.27 | -0.39% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.20 | -1.20% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.58 | 2.32% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 13.96 | -1.48% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 22.98 | 1.10% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.57 | 1.15% |
生鱼 | 元/斤 | 16.21 | -0.67% |
海虾 | 元/斤 | 47.21 | -0.38% |
基围虾 | 元/斤 | 38.07 | 0.37% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.30 | 0.26% |
濑尿虾 | 元/斤 | 47.50 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 57.46 | 0.00% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.88 | 0.09% |
花蟹 | 元/斤 | 52.40 | -0.47% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.60 | 0.00% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 19.71 | 0.36% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.29 | 0.21% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。