2025年第7周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,牛肉价格继续上涨,猪肉零售价格止涨回落,蔬菜、禽蛋价格以跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2025年第6周相比,下同)持平;食用油均价为94.33元/桶(5L),环比微涨0.02%。
猪肉价格止涨回落。监测的四类猪肉均价为20.29元/斤,环比下降0.54%。其中,排骨29.16元/斤、精瘦肉20.63元/斤、有皮上肉16.28元/斤、肋条肉15.09元/斤,分别环比下降0.31%、0.58%、1.15%、0.26%。
牛肉价格继续上涨。监测的三类牛肉均价为41.90元/斤,环比上升0.26%。其中,牛肉43.00元/斤、牛腩35.56元/斤,分别环比上升0.44%、0.34%;腱子肉47.13元/斤,环比持平。
禽蛋价格齐降。监测的禽类均价19.23元/斤、蛋类均价7.57元/斤,分别环比下降0.26%、2.4%。 蔬菜价格以跌为主。监测的30种蔬菜呈“23降4升3平”,零售均价为4.47元/斤,环比下降2.4%。
二、分析与预测
春节假期结束,人员陆续回归岗位,运输恢复常态,市场上各类新鲜肉类、蔬菜等食材供应大幅攀升,但需求量未能同步上扬,导致农贸市场整体价格普跌。
后市来看,工厂复工、学校开学,食堂、餐饮等渠道需求会逐步回升,届时价格可能会出现短暂微涨。气温回升助力蔬菜生长,市场供应有望继续保持充足状态,价格大概率延续稳中有降趋势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2025年第7周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.22 | 0.00% | |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.33 | 0.02% | |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 151.72 | -0.02% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.42 | -0.05% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 105.07 | -0.13% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.89 | -0.20% |
调和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.95% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 66.86 | -0.10% |
玉米油 | 元/桶 | 76.36 | 0.00% |
3、畜类 | 30.96 | -0.03% | |
排骨 | 元/斤 | 29.16 | -0.31% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.63 | -0.58% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.28 | -1.15% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.09 | -0.26% |
牛肉 | 元/斤 | 43.00 | 0.44% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.13 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.56 | 0.34% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 40.80 | 0.00% |
4、禽类 | 19.23 | 0.37% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.77 | 0.41% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.69 | 0.32% |
5、蛋类 | 7.57 | -0.26% | |
鸡蛋 | 元/斤 | 6.34 | -0.63% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.76 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.63 | -0.13% |
6、蔬菜 | 4.47 | -2.40% | |
西洋菜 | 元/斤 | 5.36 | -5.63% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.25 | -4.28% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.16 | -5.39% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.90 | -5.59% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | -2.13% |
芥兰 | 元/斤 | 4.09 | -8.91% |
西芹 | 元/斤 | 4.78 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 3.66 | -3.68% |
大白菜 | 元/斤 | 3.64 | -1.89% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.64 | -2.52% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.54 | -0.66% |
菠菜 | 元/斤 | 4.59 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 5.95 | -4.34% |
椰菜 | 元/斤 | 3.24 | -0.92% |
花菜 | 元/斤 | 4.80 | -5.70% |
西红柿 | 元/斤 | 4.44 | -0.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.78 | 0.36% |
南瓜 | 元/斤 | 3.00 | 1.35% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.00 | 0.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.47 | -3.04% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.10 | -1.16% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.77 | -2.65% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.79 | -2.85% |
青豆角 | 元/斤 | 7.45 | -1.72% |
莴笋 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.70 | -1.47% |
土豆 | 元/斤 | 3.36 | 0.60% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.10 | -1.27% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.08 | -0.48% |
莲藕 | 元/斤 | 5.55 | -1.42% |
7、水果 | 5.94 | 0.00% | |
橙子 | 元/斤 | 4.33 | -1.14% |
苹果 | 元/斤 | 7.51 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.46 | 0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 12.11 | 0.17% |
梨 | 元/斤 | 5.31 | 0.38% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
8、干货 | 7.99 | -0.12% | |
生姜 | 元/斤 | 7.92 | -0.25% |
蒜头 | 元/斤 | 8.06 | 0.00% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 32.15 | 0.09% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.53 | 0.12% |
黄花鱼 | 元/斤 | 25.04 | 0.00% |
马鲛 | 元/斤 | 37.69 | -0.16% |
金鲳 | 元/斤 | 26.04 | 0.15% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 23.38 | -0.09% |
红三(金线) | 元/斤 | 38.10 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.28 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.40 | -0.59% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.59 | -0.88% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.00 | -1.20% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.31 | 1.75% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.44 | -0.85% |
生鱼 | 元/斤 | 16.71 | 0.00% |
海虾 | 元/斤 | 47.46 | 0.68% |
基围虾 | 元/斤 | 38.79 | 0.94% |
南美对虾 | 元/斤 | 39.10 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 48.17 | 0.00% |
九节虾 | 元/斤 | 55.75 | 0.20% |
罗氏虾 | 元/斤 | 54.13 | -0.07% |
花蟹 | 元/斤 | 52.40 | 0.19% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.88 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 16.93 | 0.18% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 20.25 | -0.34% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.61 | 0.11% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。