2024年第21周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,蔬菜、牛肉价格继续下跌,猪肉、禽蛋价格上涨为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第20周相比,下同)持平;食用油均价为94.64元/桶(5L),环比上升0.08%。
猪肉价格小幅回升。监测的四类猪肉均价为17.23元/斤,环比上升0.7%。其中,排骨26.57元/斤、精瘦肉16.85元/斤、有皮上肉13.39元/斤、肋条肉12.11元/斤,分别环比上升0.72%、0.3%、1.13%、0.92%。
牛肉价格保持下跌行情。监测的三类牛肉均价为45.89元/斤,环比下降0.37%。其中,牛肉47.81元/斤、腱子肉51.04元/斤、牛腩38.81元/斤,分别环比下降0.38%、0.14%、0.72%。
禽蛋价格小幅上涨。监测的禽类均价18.60元/斤,环比上升0.22%;蛋类均价7.14元/斤,环比上升0.56%。
蔬菜价格继续下跌。监测的30种蔬菜呈“15降15升”,零售均价为4.73元/斤,环比下降0.84%。
二、分析与预测
蔬菜价格方面:本周绿叶蔬菜价格小幅上涨,瓜类蔬菜价格降幅比较明显,因此蔬菜整体价格呈下降趋势。随着雨势的减弱,新一茬夏菜将逐步进入上市高峰期,届时整体菜价有望继续回落。肉类价格方面:近期我市肉类消费平缓,牛肉价格未止跌,猪肉价格低位回升。后期肉类消费或随气温升高而减弱,肉类价格弱势运行的可能性较大。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第21周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.14 | 0.00% | |
晚籼米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.64 | 0.08% | |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.36 | 0.15% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.44 | 0.27% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.96 | 0.32% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.21 | -0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | 0.24% |
调和油 | 元/桶 | 61.84 | -0.15% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.89 | -0.27% |
3、畜类 | 31.22 | 0.16% | |
排骨 | 元/斤 | 26.57 | 0.72% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.85 | 0.30% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.39 | 1.13% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.11 | 0.92% |
牛肉 | 元/斤 | 47.81 | -0.38% |
腱子肉 | 元/斤 | 51.04 | -0.14% |
牛腩 | 元/斤 | 38.81 | -0.72% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.12 | 0.75% |
4、禽类 | 18.60 | 0.22% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.22 | 0.16% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.98 | 0.28% |
5、蛋类 | 7.14 | 0.56% | |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 5.91 | 0.34% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.30 | 1.29% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.60 | 0.47% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.75 | 0.26% |
6、蔬菜 | 4.73 | -0.84% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.87 | -0.20% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.01 | 1.42% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.30 | 0.23% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.35 | -0.37% |
上海青 | 元/斤 | 4.60 | 1.55% |
芥兰 | 元/斤 | 5.80 | -1.36% |
西芹 | 元/斤 | 5.47 | 1.30% |
生菜 | 元/斤 | 4.79 | -2.04% |
大白菜 | 元/斤 | 3.93 | -2.72% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.38 | -2.71% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.79 | 1.70% |
菠菜 | 元/斤 | 5.79 | -3.50% |
韭菜 | 元/斤 | 5.21 | 0.19% |
椰菜 | 元/斤 | 3.74 | 2.47% |
花菜 | 元/斤 | 5.22 | -1.88% |
西红柿 | 元/斤 | 5.02 | 5.02% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.60 | -1.14% |
南瓜 | 元/斤 | 2.99 | 1.70% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.60 | -4.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.51 | 0.89% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.39 | -3.58% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.30 | -6.53% |
青豆角 | 元/斤 | 6.36 | -7.83% |
莴笋 | 元/斤 | 4.14 | 3.24% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.11 | -0.86% |
土豆 | 元/斤 | 3.44 | 0.58% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.90 | 5.84% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.07 | -7.17% |
莲藕 | 元/斤 | 5.98 | 1.18% |
7、水果 | 6.37 | 0.79% | |
橙子 | 元/斤 | 4.93 | 4.01% |
苹果 | 元/斤 | 7.38 | 0.82% |
香蕉 | 元/斤 | 3.35 | 0.60% |
葡萄 | 元/斤 | 14.02 | 0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.54 | 1.47% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.33% |
8、干货 | 7.96 | 0.38% | |
生姜 | 元/斤 | 8.01 | -0.87% |
蒜头 | 元/斤 | 7.91 | 1.67% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 22.45 | 0.18% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.07 | 0.33% |
黄鱼 | 元/斤 | 22.99 | -0.35% |
草鱼 | 元/斤 | 10.24 | -0.19% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.23 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.66 | 2.30% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.03 | 1.57% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.72 | 3.50% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.71 | 1.04% |
海虾 | 元/斤 | 49.88 | -0.32% |
基围虾 | 元/斤 | 39.44 | -0.15% |
河虾 | 元/斤 | 35.95 | -1.64% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。