2024年第13周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(2024年第12周)相比,粮食价格保持稳定,猪肉、禽蛋价格跌势“一收一扩”,蔬菜价格转升为跌。(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格以稳为主。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第12周相比,下同)持平;食用油均价为94.98元/桶(5L),环比下降0.37%。
猪肉价格跌幅收窄。监测的四类猪肉均价为16.96元/斤,环比下降0.82%。其中,排骨26.06元/斤,环比上升0.23%;精瘦肉16.54元/斤、有皮上肉13.37元/斤、肋条肉11.79元/斤,分别环比下降0.72%、1.98%、2.48%。
禽蛋价格保持下跌行情。监测的禽类均价18.70元/斤,环比下降1.48%;蛋类均价7.07元/斤,环比下降0.42%。
蔬菜价格转跌为升。监测的30种蔬菜呈“21降7升2平”,零售均价为4.42元/斤,环比下降0.9%。
二、分析与预测
猪肉价格方面:清明假期将至,消费需求缓慢回升,本周农贸市场猪肉价格跌势放缓;进入小长假后,终端猪肉消费或将继续上扬,届时将对猪肉零售价起到提振支撑作用,价格有望回升。蔬菜价格方面:由于蔬菜生长受气象条件影响较大,气温快速回升后,蔬菜上市量增多,价格涨少跌多;后市来看,部分本地蔬菜(菜心、水东芥菜)将因气温上升而逐渐退市,但其他应季叶菜生长速度将加快,瓜类菜品产量逐步上升,本地蔬菜供应保持丰富充裕,预计后期蔬菜价格或延续下降趋势。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第13周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.14 | 0.00% | |
晚籼米 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 94.98 | -0.37% | |
花生油 | 元/桶 | 110.83 | -2.78% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.94 | 0.34% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.48 | -0.15% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.50 | -0.36% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.21 | 0.15% |
大豆油 | 元/桶 | 55.14 | 0.20% |
调和油 | 元/桶 | 62.09 | 0.03% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 77.73 | -0.14% |
3、畜类 | 32.04 | -0.56% | |
排骨 | 元/斤 | 26.06 | 0.23% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.54 | -0.72% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.37 | -1.98% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.79 | -2.48% |
牛肉 | 元/斤 | 49.55 | -0.88% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.67 | -0.28% |
牛腩 | 元/斤 | 41.98 | -0.38% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.38 | -0.05% |
4、禽类 | 18.70 | -1.48% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.21 | -0.57% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.19 | -2.41% |
5、蛋类 | 7.07 | -0.42% | |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.04 | -1.31% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.34 | -0.63% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.30 | 0.36% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.61 | 0.00% |
6、蔬菜 | 4.42 | -0.90% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.47 | -1.11% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.08 | -1.21% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.64 | 2.54% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.77 | -3.19% |
上海青 | 元/斤 | 3.76 | -3.34% |
芥兰 | 元/斤 | 4.67 | -6.04% |
西芹 | 元/斤 | 4.80 | 0.42% |
生菜 | 元/斤 | 3.47 | -2.80% |
大白菜 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.94 | -1.00% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.33 | 3.59% |
菠菜 | 元/斤 | 4.63 | -0.43% |
韭菜 | 元/斤 | 4.89 | -1.21% |
椰菜 | 元/斤 | 3.12 | 5.76% |
花菜 | 元/斤 | 4.22 | 1.93% |
西红柿 | 元/斤 | 3.94 | -3.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.73 | -2.15% |
南瓜 | 元/斤 | 2.75 | -1.08% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.14 | 0.73% |
茄子 | 元/斤 | 4.31 | -1.60% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.07 | -1.17% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.78 | -2.36% |
丝瓜 | 元/斤 | 6.08 | 0.33% |
青豆角 | 元/斤 | 6.47 | 0.00% |
莴笋 | 元/斤 | 3.86 | -2.28% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.31 | -0.53% |
土豆 | 元/斤 | 3.31 | -1.19% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.81 | -3.10% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.18 | -2.68% |
莲藕 | 元/斤 | 5.53 | -1.78% |
7、水果 | 6.23 | -0.32% | |
橙子 | 元/斤 | 4.39 | 1.15% |
苹果 | 元/斤 | 7.48 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.39 | 0.89% |
葡萄 | 元/斤 | 14.05 | -0.71% |
梨 | 元/斤 | 5.33 | -2.02% |
西瓜 | 元/斤 | 2.75 | 0.73% |
8、干货 | 8.40 | -0.94% | |
生姜 | 元/斤 | 9.09 | -2.15% |
蒜头 | 元/斤 | 7.71 | 0.52% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 22.79 | -0.44% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.24 | -0.08% |
黄鱼 | 元/斤 | 22.93 | 0.53% |
草鱼 | 元/斤 | 10.43 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.20 | -0.61% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.57 | -0.75% |
鳙鱼 | 元/斤 | 10.99 | -0.09% |
鲈鱼 | 元/斤 | 19.67 | -2.77% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.08 | 0.40% |
海虾 | 元/斤 | 51.07 | -0.70% |
基围虾 | 元/斤 | 40.79 | -0.34% |
河虾 | 元/斤 | 37.73 | 0.08% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。