2024年第9周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(2024年第8周)相比,整体价格继续以下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格稳中微降。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第8周相比,下同)持平;食用油均价为95.42元/桶(5L),环比下降0.04%。
猪肉价格跌幅扩大。监测的四类猪肉均价为17.54元/斤,环比下降1.35%。其中,排骨25.96元/斤、精瘦肉17.16元/斤、有皮上肉14.34元/斤、肋条肉12.68元/斤,分别下降0.8%、1.32%、1.85%、2.16%。
禽蛋价格呈下降趋势。监测的禽类均价19.19元/斤,环比下降1.99%;蛋类均价7.19元/斤,环比下降0.42%。
蔬菜价格继续下跌态势。监测的30种蔬菜呈“4升25降1平”,零售均价为4.36元/斤,环比下降3.11%。
二、分析与预测
猪肉价格方面:本周我市猪肉市场价格跌幅较上周有所扩大,整体呈“节前涨、节后跌”态势。元宵过后,市民饮食主要以清淡为主,肉类消费转为淡季,不具备价格上涨的动力,预计后期猪肉零售价格或将继续下跌。蔬菜价格方面:本周春菜供货量逐步增加,整体市场呈量足价跌局面。未来一周以多云天气为主,气温有所回升,叠加市民节后对轻食、新鲜蔬菜的购买需求增强,预计蔬菜价格或将有小幅上涨的可能。
附件
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第9周 | 环比 |
平均值 | |||
1、粮食 | 3.14 | 0.00% | |
晚籼米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | -0.30% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | 95.42 | -0.04% | |
花生油 | 元/桶 | 113.93 | 0.03% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.90 | -0.16% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.23 | 0.06% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.98 | -0.20% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.20 | 0.37% |
大豆油 | 元/桶 | 54.88 | 0.07% |
调和油 | 元/桶 | 61.64 | -0.28% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 78.14 | -0.22% |
3、畜类 | 32.62 | -0.37% | |
排骨 | 元/斤 | 25.96 | -0.80% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.16 | -1.32% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.34 | -1.85% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.68 | -2.16% |
牛肉 | 元/斤 | 50.80 | -0.04% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.33 | 0.02% |
牛腩 | 元/斤 | 42.29 | 0.40% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.37 | -0.40% |
4、禽类 | 19.19 | -1.99% | |
鸡肉 | 元/斤 | 19.58 | -1.71% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.79 | -2.34% |
5、蛋类 | 7.19 | -0.42% | |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.25 | -0.95% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.51 | -0.61% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.27 | -0.12% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.72 | -0.26% |
6、蔬菜 | 4.36 | -3.11% | |
西洋菜 | 元/斤 | 4.68 | -4.49% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.07 | -4.01% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.30 | -0.60% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.69 | -5.25% |
上海青 | 元/斤 | 3.82 | -4.74% |
芥兰 | 元/斤 | 4.74 | -2.87% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | -5.83% |
生菜 | 元/斤 | 3.20 | -5.88% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | -1.17% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.65 | -0.64% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.00 | -4.31% |
菠菜 | 元/斤 | 4.67 | -9.32% |
韭菜 | 元/斤 | 5.14 | -7.39% |
椰菜 | 元/斤 | 2.88 | -3.03% |
花菜 | 元/斤 | 4.14 | -3.27% |
西红柿 | 元/斤 | 4.33 | -3.13% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -3.82% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | 3.17% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.03 | -4.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.35 | -5.02% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.04 | -7.35% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.60 | -3.11% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.69 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 6.61 | -3.22% |
莴笋 | 元/斤 | 4.19 | -1.64% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.51 | 1.60% |
土豆 | 元/斤 | 3.56 | -1.39% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.90 | -0.68% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.06 | 1.48% |
莲藕 | 元/斤 | 5.67 | 1.07% |
7、水果 | 6.42 | -0.31% | |
橙子 | 元/斤 | 4.56 | 0.66% |
苹果 | 元/斤 | 7.41 | -0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.40 | -0.87% |
葡萄 | 元/斤 | 14.30 | 0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.88 | -2.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.97 | 0.34% |
8、干货 | 8.37 | -0.12% | |
生姜 | 元/斤 | 9.11 | -0.87% |
蒜头 | 元/斤 | 7.63 | 0.79% |
9、加工食品 | 3.00 | 0.00% | |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | 23.04 | -0.35% | |
带鱼 | 元/斤 | 24.38 | -0.29% |
黄鱼 | 元/斤 | 22.69 | -0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.42 | -0.38% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | -0.60% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.70 | 0.96% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.33 | 0.80% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.89 | -0.67% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.14 | 0.50% |
海虾 | 元/斤 | 51.60 | -0.86% |
基围虾 | 元/斤 | 41.57 | -0.60% |
河虾 | 元/斤 | 37.47 | -0.35% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。