首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区大坪镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2016年部门预算支出表(基本支出)

时间:2016-03-09   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
2016年部门预算支出表(基本支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
          8874223 8874223  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 工资福利支出(镇政府) 2988251 2988251  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 商品和服务支出(镇政府) 137608 137608  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 对个人和家庭补助支出(镇政府) 252216 252216  
201 06 01 行政运行(财政事务) 工资福利支出(财政结算服务中心) 79008 79008  
201 06 01 行政运行(财政事务) 商品和服务支出(财政结算服务中心) 3768 3768  
201 06 01 行政运行(财政事务) 对个人和家庭补助支出(财政结算服务中心) 9936 9936  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 工资福利支出(社会保障服务中心) 150681 150681  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 商品和服务支出(社会保障服务中心) 85470 85470  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 对个人和家庭补助支出(社会保障服务中心) 8916 8916  
204 02 01 行政运行(公安) 工资福利支出(派出所) 548391 548391  
204 02 01 行政运行(公安) 商品和服务支出(派出所) 23400 23400  
204 02 01 行政运行(公安) 对个人和家庭补助支出(派出所) 43776 43776  
207 01 09 群众文化 工资福利支出(文教体育服务中心) 86873 86873  
207 01 09 群众文化 商品和服务支出(文教体育服务中心) 3852 3852  
207 01 09 群众文化 对个人和家庭补助支出(文教体育服务中心) 5076 5076  
208 05 01 归口管理行政单位离退休 行政单位离退休(镇政府、财政所、派出所、国土所) 764400 764400  
208 05 02 事业单位离退休 事业单位离退休(除行政离退休外其他离退休人员) 776664 776664  
210 07 99 其他计划生育事务支出 工资福利支出(人口与计划生育服务中心) 257390 257390  
210 07 99 其他计划生育事务支出 商品和服务支出(人口与计划生育服务中心) 25704 25704  
210 07 99 其他计划生育事务支出 对个人和家庭补助支出(人口与计划生育服务中心) 13704 13704  
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区建设 9000 9000  
213 01 04 事业运行(农业) 工资福利支出(农业服务中心) 1225686 1225686  
213 01 04 事业运行(农业) 商品和服务支出(农业服务中心) 54756 54756  
213 01 04 事业运行(农业) 对个人和家庭补助支出(农业服务中心) 77688 77688  
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 大学生村官 23868 23868  
213 06 99 其他扶贫支出 村干部补贴 1005120 1005120  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 工资福利支出(国土所) 183945 183945  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 商品和服务支出(国土所) 14400 14400  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 对个人和家庭补助支出(国土所) 14676 14676  
2016年部门预算支出表(项目支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
          600000 600000  
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 计划生育专项(综) 600000 600000  
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 国有资产维护运营经费(综)