首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区大坪镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2015年部门预算支出表(基本支出)

时间:2015-03-19   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
单位:元
科目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
            合计 4783178 4783178  
201     一般公共服务支出                                   2465146 2465146  
  03     政府办公厅(室)及相关机构事务 2099542 2099542  
    01     行政运行(政府办公厅及相关机构事务)                                           2099542 2099542  
  06     财政事务 138195 138195  
    01     行政运行(财政)                                           138195 138195  
  10     人力资源事务 227409 227409  
    50     事业运行(人力资源事务)                                           227409 227409  
204     公共安全支出 311682 311682  
  02     公安                                 311682 311682  
    01     行政运行(公安) 311682 311682  
207     文化体育与传媒支出 119796 119796  
  01     文化                                 119796 119796  
    09     群众文化 119796 119796  
208     社会保障和就业支出                                 793020 793020  
  05     行政事业单位离退休                                 793020 793020  
    01     归口管理的行政单位离退休 593616 593616  
    02     事业单位离退休 199404 199404  
210     医疗卫生与计划生育支出 167026 167026  
  07     计划生育事务                                 167026 167026  
    99     其他计划生育事务支出 167026 167026  
213     农林水支出 926508 926508  
  01     农业                                 926508 926508  
    04     事业运行(农业) 926508 926508  
2015年部门预算支出表(项目支出)
单位:元
科目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
            合计 600000 600000  
201     一般公共服务支出                                   600000 600000  
  03      政府办公厅[室]及相关机构事务 600000 600000  
    99      其他政府办公厅(室)及相关机构事务 600000 600000