首页 > 政府信息公开目录 > 梅县区城东镇人民政府 > 部门预决算和三公经费预决算

2016年部门预算支出表(基本支出)

时间:2016-03-15   来源:本网   【字体: 大 || 中 || 打印
2016年部门预算支出表(基本支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
          12612779 12612779  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 工资福利支出(镇政府) 3562160 3562160  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 商品和服务支出(镇政府) 163060 163060  
201 03 01 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) 对个人和家庭补助支出(镇政府) 302532 302532  
201 06 01 行政运行(财政事务) 工资福利支出(财政结算服务中心) 417179 417179  
201 06 01 行政运行(财政事务) 商品和服务支出(财政结算服务中心) 18000 18000  
201 06 01 行政运行(财政事务) 对个人和家庭补助支出(财政结算服务中心) 30396 30396  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 工资福利支出(社会保障服务中心) 242257 242257  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 商品和服务支出(社会保障服务中心) 337100 337100  
201 10 50 事业运行(人力资源事务) 对个人和家庭补助支出(社会保障服务中心) 14832 14832  
204 02 01 行政运行(公安) 工资福利支出(派出所) 1034223 1034223  
204 02 01 行政运行(公安) 商品和服务支出(派出所) 41484 41484  
204 02 01 行政运行(公安) 对个人和家庭补助支出(派出所) 82644 82644  
207 01 09 群众文化 工资福利支出(文教体育服务中心) 494075 494075  
207 01 09 群众文化 商品和服务支出(文教体育服务中心) 21600 21600  
207 01 09 群众文化 对个人和家庭补助支出(文教体育服务中心) 29388 29388  
208 05 01 归口管理行政单位离退休 行政单位离退休(镇政府、财政所、派出所、国土所) 1095984 1095984  
208 05 02 事业单位离退休 事业单位离退休(除行政离退休外其他离退休人员) 496728 496728  
210 07 99 其他计划生育事务支出 工资福利支出(人口与计划生育服务中心) 498394 498394  
210 07 99 其他计划生育事务支出 商品和服务支出(人口与计划生育服务中心) 25704 25704  
210 07 99 其他计划生育事务支出 对个人和家庭补助支出(人口与计划生育服务中心) 28716 28716  
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区建设 7500 7500  
213 01 04 事业运行(农业) 工资福利支出(农业服务中心) 2084309 2084309  
213 01 04 事业运行(农业) 商品和服务支出(农业服务中心) 83556 83556  
213 01 04 事业运行(农业) 对个人和家庭补助支出(农业服务中心) 139872 139872  
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 大学生村官 23868 23868  
213 06 99 其他扶贫支出 村干部补贴 1008000 1008000  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 工资福利支出(国土所) 284842 284842  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 商品和服务支出(国土所) 21600 21600  
220 01 01 行政运行(国土资源事务) 对个人和家庭补助支出(国土所) 22776 22776  
2016年部门预算支出表(项目支出)
单位:元
科目名称 项目名称 合计 公共预算拨款 基金预算拨款
          620000 620000  
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 计划生育专项(综) 500000 500000  
201 03 99 其他政府办公厅及相关事务支出 国有资产维护运营经费(综) 120000 120000