一、总体情况
丙村镇信息公开工作在党委、政府的正确领导下,始终以《条例》及相关文件精神为依据,坚持与时俱进,以服务民众为核心,深化改革,多措并举,确保政府信息走向透明化。2023年,我镇主动公开各类信息41条,主要包括工作动态、通知公告、部门文件等内容,及时有效回复网民留言2条。
(一)健全组织机构,加强组织领导。根据市、区关于政府信息公开工作精神,办高度重视,结合实际研究部署本镇政府信息公开工作,进一步健全组织机构,加强组织领导。同时,由专人负责做好政府信息公开材料的收集工作,并按照相关规定,对政府信息公开材料进行审核、监督,及时传送至网络公开,确保了政府信息公开工作的深入推进。
(二)完善制度建设,确保公开质量和效率。根据市、区实施政府信息公开的总体要求,明确政府信息公开办理的流程和时限,明确了主动公开、依申请公开和不宜公开的内容界定,明确政府信息公开内容的审批制度,未经审批的内容,不得在互联网站上发布。
(三)强化监督管理,确保各项措施落到实处。压实责任,强化保障。进一步完善政府信息公开制度,不断规范政府信息公开工作。在审核信息时,严把保密关,加强信息保密审查,对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息,依法不予公开;严把格式关,对需要公开的信息,严格按照规定的格式上传;严把政策关,确保按政策规定应公开的信息全部公开,不出问题。严格落实政务公开考核要求,使信息公开各项工作得到有效落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年丙村镇信息公开工作取得了一定程度上的进展,但总体上看,还是存在一些问题和不足。一是政府信息公开意识还需进一步加强,推动政务公开和政府信息公开的力度不够,存在一定的滞后性,内容丰富程度有待进一步加强。二是对主动公开信息规范性、准确性和完整性的标准和要求还有待进一步深化。三是信息公开的形式有待进一步创新,公开面不够广泛,便民性有待进一步提高。
为进一步做好政府信息公开工作,把政府信息公开工作进一步制度化和规范化,切实发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,我镇继续加强信息公开的广度和深度,提高政府信息公开工作水平,规范流程,以制度化、规范化、科学化为着力点,建立长效机制。进一步明确责任,积极协调各部门积极配合,形成合力,共同推进,认真梳理,逐步扩大公开内容。满足公民的知情权和参与权,保证公开信息的完整性和准确性。