收 支 预 算 总 表 |
|||||
单位:梅县区丙村镇人民政府 |
单位:元 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 16,538,654.00 | 一、基本支出 | 15,538,654.00 | 一、一般公共服务 | 6,270,597.00 |
公共预算拨款 | 16,538,654.00 | 工资福利支出 | 11,016,522.00 | 二、国防 | |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 538,716.00 | 三、公共安全 | 812,754.00 | |
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 3,983,416.00 | 四、教育 | ||
教育收费 | 二、项目支出 | 1,000,000.00 | 五、科学技术 | ||
其他财政专户拨款 | 工资福利支出 | 六、文化体育与传媒 | 459,673.00 | ||
专项商品和服务支出 | 1,000,000 | 七、社会保障和就业 | 3,295,168.00 | ||
对个人和家庭的补助 | 八、社会保险基金支出 | ||||
三、事业收入(不含预算外收入) | 对企事业单位的补贴 | 九、医疗卫生 | 832,452.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 转移性支出 | 十、环境保护 | |||
五、其他收入 | 赠与 | 十一、城乡社区事务 | 21,000.00 | ||
债务利息支出 | 十二、农林水事务 | 4,548,006.00 | |||
债务还本支出 | 十三、交通运输 | ||||
基本建设支出 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他资本性支出 | 十五、商业服务业等事务 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十六、金融监管等事务支出 | ||||
其他支出 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十八、国土资源气象等事务 | 299,004.00 | ||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资管理事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 16,538,654.00 | 本 年 支 出 合 计 | 16,538,654.00 | 本 年 支 出 合 计 | 16,538,654.00 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:公共预算结余拨款 | |||||
基金预算结余拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 16,538,654.00 | 支 出 总 计 | 16,538,654.00 | 支 出 总 计 | 16,538,654.00 |
公共预算、基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 项目名称(单位/科目) | 资 金 来 源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年预算结转 | ||||||||
小计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 小计 | 教育收费 | 其他财政专户拨款 | 小计 | 公共预算结转拨款 | 基金预算结转拨款 | 其他结转 | |||||||||||
合计 | 16,538,654 | 16,538,654 | 16,538,654 | |||||||||||||||||
16,538,654 | 16,538,654 | 16,538,654 | ||||||||||||||||||
201 | 6,270,597 | 6,270,597 | 6,270,597 | |||||||||||||||||
03 | 01 | 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) | 4,254,085 | 4,254,085 | 4,254,085 | |||||||||||||||
03 | 99 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||
06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 379,834 | 379,834 | 379,834 | |||||||||||||||
10 | 50 | 事业运行(人力资源事务) | 636,678 | 636,678 | 636,678 | |||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 812,754 | 812,754 | 812,754 | ||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 459,673 | 459,673 | 459,673 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 1,894,552 | 1,894,552 | 1,894,552 | ||||||||||||||
05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,400,616 | 1,400,616 | 1,400,616 | |||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 832,452 | 832,452 | 832,452 | ||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 2,603,826 | 2,603,826 | 2,603,826 | ||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 119,340 | 119,340 | 119,340 | ||||||||||||||||
06 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,824,840 | 1,824,840 | 1,824,840 | |||||||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行(国土资源事务) | 299,004 | 299,004 | 299,004 |
一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
单位:梅州市梅县区丙村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目备注 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||
小计 | 办公经费 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 16,538,654 | 15,538,654 | 11,016,522 | 538,716 | 334,200 | 3,983,416 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||
16,538,654 | 15,538,654 | 11,016,522 | 538,716 | 334,200 | 3,983,416 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
201 | 6,270,597 | 5,270,597 | 4,549,421 | 345,312 | 187,200 | 375,864 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||
03 | 01 | 行政运行(政府办公厅及相关机构事务支出) | 4,254,085 | 4,254,085 | 3,752,673 | 178,300 | 151,200 | 323,112 | |||||||||||||||
03 | 99 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 379,834 | 379,834 | 339,910 | 14,652 | 14,400 | 25,272 | |||||||||||||||
10 | 50 | 事业运行(人力资源事务) | 636,678 | 636,678 | 456,838 | 152,360 | 21,600 | 27,480 | |||||||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 812,754 | 812,754 | 719,298 | 36,084 | 57,372 | |||||||||||||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 459,673 | 459,673 | 416,773 | 18,252 | 10,200 | 24,648 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 1,894,552 | 1,894,552 | 1,894,552 | |||||||||||||||||
05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,400,616 | 1,400,616 | 1,400,616 | ||||||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 832,452 | 832,452 | 764,844 | 22,356 | 21,600 | 45,252 | ||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 2,603,826 | 2,603,826 | 2,344,062 | 95,112 | 93,600 | 164,652 | ||||||||||||||
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 119,340 | 119,340 | 119,340 | |||||||||||||||||||
06 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,824,840 | 1,824,840 | 1,824,840 | ||||||||||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行(国土资源事务) | 299,004 | 299,004 | 256,944 | 21,600 | 21,600 | 20,460 |