收 支 预 算 总 表 |
|||||
单位: | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 10,552,669.00 | 一、基本支出 | 9,352,669.00 | 一、一般公共服务 | 4,567,595.00 |
公共预算拨款 | 10,552,669.00 | 工资福利支出 | 5,954,897.00 | 二、国防 | |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 350,752.00 | 三、公共安全 | 516,294.00 | |
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 3,047,020.00 | 四、教育 | ||
教育收费 | 二、项目支出 | 1,200,000.00 | 五、科学技术 | ||
其他财政专户拨款 | 工资福利支出 | 六、文化体育与传媒 | 331,943.00 | ||
专项商品和服务支出 | 1,200,000.00 | 七、社会保障和就业 | 2,609,140.00 | ||
对个人和家庭的补助 | 八、社会保险基金支出 | ||||
三、事业收入(不含预算外收入) | 对企事业单位的补贴 | 九、医疗卫生 | 637,137.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 转移性支出 | 十、环境保护 | |||
五、其他收入 | 赠与 | 十一、城乡社区事务 | |||
债务利息支出 | 十二、农林水事务 | 1,890,560.00 | |||
债务还本支出 | 十三、交通运输 | ||||
基本建设支出 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他资本性支出 | 十五、商业服务业等事务 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十六、金融监管等事务支出 | ||||
其他支出 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十八、国土资源气象等事务 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资管理事务 | |||||
二十一、预备费 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、转移性支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | 二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 10,552,669.00 | 本 年 支 出 合 计 | 10,552,669.00 | 本 年 支 出 合 计 | 10,552,669.00 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:公共预算结余拨款 | |||||
基金预算结余拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 10,552,669.00 | 支 出 总 计 | 10,552,669.00 | 支 出 总 计 | 10,552,669.00 |
公共预算、基金预算支出表 |
||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 项目名称(单位/科目) | 资 金 来 源 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年预算结转 | ||||||||
小计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 小计 | 教育收费 | 其他财政专户拨款 | 小计 | 公共预算结转拨款 | 基金预算结转拨款 | 其他结转 | |||||||||||
合计 | 10,552,669 | 10,552,669 | 10,552,669 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,567,595 | 4,567,595 | 4,567,595 | ||||||||||||||||
03 | 01 | 行政运行(政府办公厅及相关机构事务) | 2,530,014 | 2,530,014 | 2,530,014 | |||||||||||||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||||
06 | 01 | 行政运行(财政) | 232,794 | 232,794 | 232,794 | |||||||||||||||
10 | 50 | 事业运行(人力资源事务) | 604,787 | 604,787 | 604,787 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 516,294 | 516,294 | 516,294 | ||||||||||||||||
02 | 01 | 行政运行(公安) | 516,294 | 516,294 | 516,294 | |||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 331,943 | 331,943 | 331,943 | ||||||||||||||||
01 | 09 | 群众文化 | 331,943 | 331,943 | 331,943 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,609,140 | 2,609,140 | 2,609,140 | ||||||||||||||||
05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,524,976 | 1,524,976 | 1,524,976 | |||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,084,164 | 1,084,164 | 1,084,164 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 637,137 | 637,137 | 637,137 | ||||||||||||||||
07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 637,137 | 637,137 | 637,137 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,890,560 | 1,890,560 | 1,890,560 | ||||||||||||||||
01 | 04 | 农林水支出 | 1,890,560 | 1,890,560 | 1,890,560 |
一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
单位:梅州市梅县区丙村镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 项目备注 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||
小计 | 办公经费 | ||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 10,552,669 | 9,352,669 | 5,954,897 | 350,752 | 306,000 | 3,047,020 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||
10,552,669 | 9,352,669 | 5,954,897 | 350,752 | 306,000 | 3,047,020 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,567,595 | 3,367,595 | 2,947,183 | 200,884 | 158,400 | 219,528 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||||||||||
03 | 01 | 行政运行(政府办公厅及相关机构事务) | 2,530,014 | 2,530,014 | 2,185,718 | 164,632 | 122,400 | 179,664 | |||||||||||||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||
06 | 01 | 行政运行(财政) | 232,794 | 232,794 | 207,654 | 11,052 | 10,800 | 14,088 | |||||||||||||||
10 | 50 | 事业运行(人力资源事务) | 604,787 | 604,787 | 553,811 | 25,200 | 25,200 | 25,776 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 516,294 | 516,294 | 481,590 | 34,704 | ||||||||||||||||||
02 | 01 | 行政运行(公安) | 516,294 | 516,294 | 481,590 | 34,704 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 331,943 | 331,943 | 294,551 | 18,000 | 18,000 | 19,392 | ||||||||||||||||
01 | 09 | 群众文化 | 331,943 | 331,943 | 294,551 | 18,000 | 18,000 | 19,392 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,609,140 | 2,609,140 | 2,609,140 | |||||||||||||||||||
05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,524,976 | 1,524,976 | 1,524,976 | ||||||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,084,164 | 1,084,164 | 1,084,164 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 637,137 | 637,137 | 569,253 | 33,156 | 32,400 | 34,728 | ||||||||||||||||
07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 637,137 | 637,137 | 569,253 | 33,156 | 32,400 | 34,728 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,890,560 | 1,890,560 | 1,662,320 | 98,712 | 97,200 | 129,528 | ||||||||||||||||
01 | 04 | 农林水支出 | 1,890,560 | 1,890,560 | 1,662,320 | 98,712 | 97,200 | 129,528 |