梅州市公安局梅县分局交通管理大队新增交通技术监控设备设置地点公示
梅县交技监[2026] 2号
为加强辖区道路交通安全管理,进一步优化道路通行环境,预防和减少交通事故发生,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《广东省道路交通安全条例》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等有关法律、法规规定,我队在梅县区城区道路新增了17套交通技术监控设备,现将设备设置地点向社会公布,并于2026年2月9日起对有交通违法行为的车辆进行拍摄取证,请广大驾驶员守法出行、安全驾驶。
序号 | 设置地点 | 采集交通违法行为 |
1 | 梅县区广梅南路电厂大道路口 | 1.中型以上货车违反禁令; 2.未按规定使用安全带; 3.拨打接听手持电话; 4.逆向行驶。 |
2 | 梅县区广梅南路铁炉桥路段 | |
3 | 梅县区广梅南路扶水路路口 | |
4 | 梅县区剑英大道公园北红绿灯路口 | |
5 | 梅县区剑英大道葵富路路口 | |
6 | 梅县区剑英大道明德大道红绿灯路口 | |
7 | 梅县区宪梓南路海泰新天地红绿灯路口 | |
8 | 梅县区宪梓南路车上路路口 | |
9 | 梅县区沿江南路沟湖路红绿灯路口 | |
10 | 梅县区沿江南路扶外路红绿灯路口 | |
11 | 梅县区宪梓中路新贵街红绿灯路口 | |
12 | 梅县区梅塘西路宪梓北路路口 | |
13 | 梅县区梅塘西路人民南路路口 | |
14 | 梅县区梅塘西路人民北路路口 | |
15 | 梅县区梅塘西路巡警路路口 | |
16 | 梅县区广梅中路德贤路路口 | |
17 | 梅县区府前大道新城门楼路口 |
梅州市公安局梅县分局交通管理大队
2026年2月2日