梅州市梅县区已取得办园资格的民办幼儿园汇总表 | |||||||||
填报单位:梅州市梅县区教育局 填报时间:2021.6.16 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园许可证(或批准办园的文件)编号 | 办园性质 | 地址 | 法人代表 | 幼儿数(人) | 联系电话 | ||
批准招生数 | 在园人数 | 批准在园规模 | |||||||
1 | 梅县区华侨城幼儿园 | 144142160000011 | 民办 | 华侨城扶贵东路富贵花园二区 | 李菊媚 | 426 | 146 | 14 | 13823806263 |
2 | 梅县区鹏辉幼儿园 | 144142160000021 | 民办 | 华侨城宪梓大道御花苑对面 | 吕润堂 | 314 | 396 | 10 | 13502540931 |
3 | 梅县区卫生系统幼儿园 | 144142160000031 | 民办 | 华侨城中央大道 | 汤小娟 | 303 | 275 | 10 | 19866217516 |
4 | 梅县区乐乐幼儿园 | 144142160000041 | 民办 | 锭子桥邮电局家属楼二楼 | 陈小琼 | 280 | 161 | 9 | 13411268010 |
5 | 梅县区华南幼儿园 | 144142160000051 | 民办 | 华侨城华银商业大街 | 韩小莲 | 333 | 333 | 11 | 13719953652 |
6 | 梅县区广雅幼儿园 | 144142160000061 | 民办 | 梅县华侨城华银开发区华鹏花园二期C1栋 | 罗旭华 | 190 | 105 | 6 | 13923036322 |
7 | 梅县区好孩子幼儿园 | 144142160000071 | 民办 | 梅县区华侨城科技路牌坊下李屋46号 | 张映华 | 180 | 181 | 6 | 13902789133 |
8 | 梅县区旭日幼儿园 | 144142160000081 | 民办 | 新城办程江区塘把村 | 陈瑞苑 | 120 | 24 | 4 | 15812943288 |
9 | 梅县区怡宝幼儿园 | 144142160000091 | 民办 | 华侨城锅形村176号 | 余玉兰 | 60 | 11 | 2 | 13549176928 |
10 | 梅县区育苗幼儿园 | 144142160000101 | 民办 | 华侨城嘉应西路 | 余意招 | 106 | 49 | 4 | 13825988086 |
11 | 梅县区渡江津幼儿园 | 144142160000111 | 民办 | 华侨城世纪大道金富花园 | 房思雄 | 266 | 95 | 9 | 13502524297 |
12 | 梅县区春天幼儿园 | 144142160000121 | 民办 | 华侨城扶贵西路 | 何利萍 | 383 | 298 | 13 | 13823851132 |
13 | 梅县区启英幼儿园 | 144142160000131 | 民办 | 华侨城楣杆北路(嘉丰园) | 张英怀 | 400 | 283 | 13 | 13500120329 |
14 | 梅县区元秀幼儿园 | 144142160000151 | 民办 | 宪梓大道客家文化城元秀大厦 | 张敬伟 | 112 | 103 | 4 | 13823814181 |
15 | 梅县区向阳幼儿园 | 144142160000161 | 民办 | 程江镇县税务综合楼 | 侯粤梅 | 150 | 169 | 5 | 13719999097 |
16 | 梅县区红苹果幼儿园 | 144142160000171 | 民办 | 梅县新县城沟湖路汇豪南苑A1栋3-7号 | 李菊芬 | 200 | 85 | 7 | 13431823848 |
17 | 梅县区小红花幼儿园 | 144142160000181 | 民办 | 梅县大新城步行街祥和居A5、A6栋一、二层 | 蔡国胜 | 286 | 120 | 10 | 13430182737 |
18 | 梅县区新秀幼儿园 | 144142160000191 | 民办 | 程江镇大沙茶子岗 | 黄新秀 | 174 | 80 | 6 | 13411259498 |
19 | 梅县区美美幼儿园 | 144142160000201 | 民办 | 程江镇扶外村燕子岩坝 | 梁敏 | 300 | 72 | 10 | 13719982983 |
20 | 梅县区永发幼儿园 | 144142160000211 | 民办 | 华侨城建设路永兴花园 | 侯珊玲 | 200 | 165 | 7 | 13823820667 |
21 | 梅县区智能幼儿园 | 144142160000221 | 民办 | 程江镇西山榕树下侧 | 涂研 | 186 | 0 | 6 | 13823853094 |
22 | 梅县区金盘桥幼儿园 | 144142160000231 | 民办 | 城东镇石下村金盘桥杨陂径水利工程管理所 | 张惠平 | 150 | 42 | 5 | 13450749159 |
23 | 梅县区新世纪幼儿园 | 144142160000241 | 民办 | 丙村镇红光村原生才小学内 | 林志芳 | 270 | 229 | 9 | 13751962369 |
24 | 梅县区智慧幼儿园 | 144142160000251 | 民办 | 南口镇瑶上圩 | 刘晓慧 | 136 | 61 | 4 | 13723621520 |
25 | 梅县区叮当幼儿园 | 144142160000261 | 民办 | 丙村镇田头 | 伍青春 | 160 | 177 | 5 | 13502524297 |
26 | 梅县区阳光幼儿园 | 144142160000271 | 民办 | 畲江镇四横街 | 刘秋红 | 148 | 68 | 5 | 13549187184 |
27 | 梅县区宝宝幼儿园 | 144142160000281 | 民办 | 城东镇关爷坳 | 钟清平 | 300 | 376 | 10 | 13536732664 |
28 | 梅县区嘉应幼儿园 | 144142160000301 | 民办 | 华侨城嘉应西路 | 温容颜 | 342 | 74 | 11 | 18200934720 |
29 | 梅县区红太阳幼儿园 | 144142160000311 | 民办 | 畲江镇三横街 | 赖奎香 | 54 | 51 | 2 | 13560993778 |
30 | 梅县区芳芳幼儿园 | 144142160000331 | 民办 | 梅县区南口镇荷泗河东街10号 | 廖美芳 | 90 | 94 | 3 | 13690878088 |
31 | 梅县区健乐幼儿园 | 144142160000341 | 民办 | 华侨城富贵花园A16栋对面 | 吴思炜 | 150 | 41 | 5 | 13923041693 |
32 | 梅县区小神童幼儿园 | 144142160000371 | 民办 | 梅西镇梅西加油站侧 | 凌启珍 | 122 | 63 | 4 | 13430185588 |
33 | 梅县区贝贝幼儿园 | 144142160000391 | 民办 | 梅西镇龙虎圩岗下邮政大楼内 | 凌玉凤 | 176 | 86 | 6 | 13411243980 |
34 | 梅县区小天鹅幼儿园 | 144142160000401 | 民办 | 水车镇前进路52号 | 曾新燕 | 100 | 114 | 3 | 13421044045 |
35 | 梅县区太阳花幼儿园 | 144142160000411 | 民办 | 梅县新县城大新城第一期一区泰苑1号楼之二(9-16号复式店其中14-16号叁层复式店) | 谢韶珍 | 316 | 87 | 10 | 18923048418 |
36 | 梅县区雅豪幼儿园 | 144142160000421 | 民办 | 梅县白渡镇江南村 | 周斌 | 240 | 146 | 8 | 13536721249 |
37 | 梅县区蓝天幼儿园 | 144142160000431 | 民办 | 梅县松口镇大力村 | 房方超 | 360 | 129 | 12 | 15107534398 |
38 | 梅县区智力幼儿园 | 144142160000441 | 民办 | 梅县梅南镇宋坑路口 | 江金梅 | 176 | 116 | 6 | 13670848305 |
39 | 梅县区天骄幼儿园 | 144142160000451 | 民办 | 梅县程江镇车上村57—65号 | 黄旭如 | 263 | 180 | 9 | 13430174358 |
40 | 梅县区艳阳天幼儿园 | 144142160000461 | 民办 | 梅县大新城新地街宜居家园A3、A4栋16—18号复式店 | 张美芬 | 192 | 161 | 6 | 13536722244 |
41 | 梅县区向日葵幼儿园 | 144142160000481 | 民办 | 梅县区大新城扶大铁炉潭村花园城#2#3楼 | 徐秀媚 | 151 | 158 | 6 | 13536716139 |
42 | 梅县区佳乐幼儿园 | 144142160000491 | 民办 | 梅县畲江镇跃进街南一巷2号 | 李科 | 135 | 221 | 5 | 13670898438 |
43 | 梅县区鸿鑫幼儿园 | 144142160000501 | 民办 | 梅县大新城新荣路鸿鑫园A4、A5栋一、二层 | 张晓 | 300 | 349 | 10 | 18219407239 |
44 | 梅县区金太阳幼儿园 | 144142160000511 | 民办 | 梅县石坑镇澄江村 | 李胡青 | 176 | 168 | 6 | 13643087665 |
45 | 梅县区培心幼儿园 | 144142160000521 | 民办 | 梅县区南口镇侨乡村 | 管碧梅 | 180 | 303 | 6 | 13823861959 |
46 | 梅县区朝阳幼儿园 | 144142160000531 | 民办 | 梅县新县城车上市场前锋路142、144、146、148号 | 李国栋 | 240 | 145 | 8 | 13823880938 |
47 | 梅县区新都幼儿园 | 144142160000541 | 民办 | 梅县新县城人民南路侧新都豪庭小区A4及B1栋一、二层 | 吕文辉 | 270 | 360 | 9 | 13823865931 |
48 | 梅县区未来星幼儿园 | 144142160000551 | 民办 | 梅县畲江镇学前路 | 蓝更军 | 147 | 162 | 5 | 15219995966 |
49 | 梅县区明星幼儿园 | 144142160000561 | 民办 | 广东(梅州)产业转移园安置区A区C02栋46-49单元 | 郭明 | 216 | 167 | 7 | 13500124081 |
50 | 梅县区快乐宝贝幼儿园 | 144142160000571 | 民办 | 梅县程江镇扶贵村新华路怡福名都 | 杨海涛 | 320 | 248 | 10 | 13549112395 |
51 | 梅县区佳佳幼儿园 | 144142160000581 | 民办 | 梅县白渡镇白渡村白渡街89号 | 李剑先 | 240 | 97 | 8 | 13723645601 |
52 | 梅县区勤兴幼儿园 | 144142160000591 | 民办 | 梅县松源镇彩山路段(镇政府对面)横街 | 王勤苑 | 224 | 161 | 8 | 15819018820 |
53 | 梅县区七彩虹幼儿园 | 144142160000601 | 民办 | 梅县区程江镇古塘村璇螺湖华银垦殖场A地块C3栋1至5号店 | 凌远军 | 180 | 120 | 6 | 13823834424 |
54 | 梅县区大新幼儿园 | 144142160000611 | 民办 | 梅县区新县城大新花园D栋 | 曾雪婷 | 149 | 157 | 5 | 13690895782 |
55 | 梅县区新星幼儿园 | 144142160000621 | 民办 | 梅县区南口镇圩镇星聚路 | 梁燕宇 | 124 | 40 | 4 | 15113462472 |
56 | 梅县区锦绣幼儿园 | 144142160000631 | 民办 | 梅县区大新城人民南路新贵生活林A22、23栋 | 房方腾 | 240 | 157 | 8 | 15219133310 |
57 | 梅县区桃源小镇幼儿园 | 144142160000641 | 民办 | 梅县区新县城桃源小镇65-74号店 | 管春燕 | 210 | 272 | 7 | 13430182737 |
58 | 梅县区骄阳幼儿园 | 144142160000651 | 民办 | 梅县区大新城新满街福鼎新城D1、D2、D3栋5-10号 | 黄凯 | 260 | 304 | 9 | 13719999097 |
59 | 梅县区睿思幼儿园 | 144142160000661 | 民办 | 梅县区程江镇扶外程苑二区二楼三楼四楼 | 刘丽丽 | 260 | 131 | 9 | 13690895782 |
60 | 梅县区育才幼儿园 | 144142160000671 | 民办 | 梅县区程江镇古塘村(岗子上派出所对面) | 张尽芬 | 229 | 159 | 8 | 13536722244 |
61 | 梅县区新苗幼儿园 | 144142160000681 | 民办 | 梅县区扶大铁炉潭 | 李国栋 | 120 | 142 | 4 | 13431836622 |
62 | 梅县区博士幼儿园 | 144142160000691 | 民办 | 梅县区程江镇扶外村张林八队新城嘉园 | 黄俊计 | 136 | 129 | 5 | 13823880938 |
63 | 梅县区梅花金御幼儿园 | 144142160000701 | 民办 | 梅县区公园南路梅花金御小区 | 李小如 | 450 | 210 | 15 | 13556878963 |
64 | 梅县区侨园幼儿园 | 144142160000711 | 民办 | 梅县区丙村交通街侨园居 | 古凤梅 | 160 | 128 | 6 | 13823806899 |
65 | 梅县区童星幼儿园 | 144142160000721 | 民办 | 梅县区松口镇法政路原供电营业所 | 黄秋兰 | 270 | 250 | 9 | 13727603293 |
66 | 梅县区苑苑幼儿园 | 144142160000731 | 民办 | 梅县区锭子桥怡迪苑(原源华工艺品厂宿舍) | 陈扬涛 | 180 | 79 | 6 | 13802330244 |
67 | 梅县区留洋小博士幼儿园 | 144142160000741 | 民办 | 梅县区丙村镇人和村九峰路 | 刘江隆 | 110 | 224 | 4 | 18718136858 |
68 | 梅县区怡景伟才幼儿园 | 144142160000751 | 民办 | 梅县区程江镇府前大道怡景豪园小区 | 吴国河 | 390 | 226 | 13 | 13543205587 |
69 | 梅县区广博幼儿园 | 144142160000761 | 民办 | 梅县区大坪镇农民街团结路72号 | 潘秋玲 | 90 | 81 | 3 | 13823806738 |
70 | 梅县区新逗逗幼儿园 | 144142160000771 | 民办 | 梅县区隆文镇村东村 | 何向阳 | 180 | 80 | 6 | 13502523977 |
71 | 梅县区三堡幼儿园 | 144142160000781 | 民办 | 梅县区丙村镇群丰村 | 郑秋敏 | 180 | 170 | 6 | 13543202001 |
72 | 梅县区小熊幼儿园 | 144142160000791 | 民办 | 梅县区程江镇锭子桥金锭路河堤上桃李苑 | 李 玲 | 180 | 210 | 6 | 13723622354 |
73 | 梅县区鹏兴幼儿园 | 144142160000801 | 民办 | 梅县区南口镇葵岗圆盘侧 | 吕松辉 | 180 | 328 | 6 | 13823865971 |
74 | 梅县区春蕾幼儿园 | 144142160000811 | 民办 | 梅县区程江镇西山村永盛园 | 利广安 | 180 | 245 | 6 | 13823813418 |
75 | 梅县区海泰幼儿园 | 144142160000821 | 民办 | 梅县区剑英大道北海泰大厦1-3层 | 伍海先 | 180 | 205 | 6 | 13823898554 |
76 | 梅县区乐启幼儿园 | 144142160000831 | 民办 | 梅县区剑英大道北富力城B区 | 郭小娜 | 270 | 270 | 9 | 15907533638 |
77 | 梅县区佳博幼儿园 | 144142160000841 | 民办 | 梅县区府前大道府前壹号小区 | 黄森勇 | 360 | 205 | 12 | 13825981109 |
78 | 梅县区富达幼儿园 | 144142160000851 | 民办 | 梅县区新县城人民南路富达名城小区 | 洪东云 | 180 | 266 | 6 | 13719986462 |
79 | 梅县区启文幼儿园 | 144142160000861 | 民办 | 梅县区程江镇扶贵村11队锭子桥 | 林科良 | 180 | 242 | 6 | 13751955584 |
80 | 梅县区小天使幼儿园 | 144142160000871 | 民办 | 梅县区南口镇葵岗长山村车站赖屋园 | 陈小芳 | 180 | 174 | 6 | 13823811842 |
81 | 梅县区客家新世界幼儿园 | 144142160000881 | 民办 | 梅县区客家新世界GJ-03栋 | 何明薇 | 330 | 153 | 11 | 13751998526 |
82 | 梅县区开心幼儿园 | 144142160000891 | 民办 | 梅县区畲江镇206国道旁上墩村移民安置区 | 李国栋 | 180 | 129 | 6 | 13823880938 |
83 | 梅县区乐贝儿幼儿园 | 144142160000901 | 民办 | 梅县区程江镇扶外村长富苑 | 李菊瑜 | 180 | 182 | 6 | 13823806263 |
84 | 梅县区博雅幼儿园 | 144142160000911 | 民办 | 梅县区南口镇开发区大道415号 | 王冬梅 | 180 | 153 | 6 | 13560969029 |
85 | 梅县区世纪阳光幼儿园 | 144142160000921 | 民办 | 梅县区松口镇新城超市侧 | 祝金陵 | 240 | 205 | 8 | 13823836042 |
86 | 梅县区星光幼儿园 | 144142160000931 | 民办 | 梅县区畲江镇进站西路九横街 | 刘秋红 | 150 | 159 | 5 | 13549187184 |
87 | 梅县区华斯顿幼儿园 | 144142160000941 | 民办 | 梅县区新县城福圆路幸福家园 | 陈裕军 | 250 | 375 | 7 | 18038550686 |
88 | 梅县区星俊幼儿园 | 144142160000951 | 民办 | 梅县区大沙十队梁屋 | 梁秀利 | 120 | 137 | 4 | 13549144625 |
89 | 梅县区金色童年幼儿园 | 144142160000961 | 民办 | 梅县区松口镇寺坑村大道 | 李 玲 | 96 | 185 | 3 | 13450719776 |
90 | 梅县区丹尼阳光幼儿园 | 144142160000971 | 民办 | 梅县区雁洋镇雁中村2号 | 王冬梅 | 180 | 259 | 5 | 13727603293 |
91 | 梅县区和安京学附属幼儿园 | 144142160000981 | 民办 | 梅县区公园北路和安梅花城 | 傅开刚 | 360 | 251 | 12 | 13823289296 |
92 | 梅县区君悦世家幼儿园 | 144142160000991 | 民办 | 梅县区程江镇政府侧君悦世家12号楼 | 余淑梅 | 240 | 155 | 8 | 13691812198 |
93 | 梅县区优乐森林幼儿园 | 144142160001001 | 民办 | 梅县区槐岗新村丰盈综合楼 | 李 科 | 360 | 273 | 12 | 13727603293 |
94 | 梅县区北大新世纪附属幼儿园 | 144142160001011 | 民办 | 梅县区畲江镇广州(梅州)产业园(高新区) | 谢武雄 | 180 | 146 | 6 | 18218386888 |
95 | 梅县区新时代幼儿园 | 144142160001021 | 民办 | 梅县区扶大铁炉潭广梅南路188号 | 许永康 | 180 | 61 | 6 | 18126996772 |
96 | 梅县区金贝贝幼儿园 | 144142160001031 | 民办 | 梅县区畲江镇畲南大道二街86号 | 曾辉 | 120 | 119 | 4 | 18318203988 |
97 | 梅县区启迪幼儿园 | 144142160001041 | 民办 | 梅县区剑英大道御元阳光城小区内 | 叶荣华 | 180 | 126 | 6 | 13828818997 |
梅州市梅县区已取得办园资格的民办幼儿园汇总表
发布日期:2021-08-03 浏览次数:-